مجموعة محامل رئيسية Clevite لفورد باس و شاحنة 351M 351W 400 V8 1977-93
السعر لا يشمل الرسوم الجمركية والضريبة.
هذا الجزء يناسب:
| سنة | صنع | نموذج | نموذج فرعي |
|---|---|---|---|
| 1978-1982,1984-1985 | فورد | برونكو | مخصص |
| 1985 | فورد | برونكو | Eddie Bauer |
| 1978 | فورد | برونكو | نورثلاند |
| 1978-1981 | فورد | برونكو | رينجر XLT |
| 1982 | فورد | برونكو | XLS |
| 1984-1985 | فورد | برونكو | XLT |
| 1982 | فورد | برونكو | XLT لارييت |
| 1971-1974 | فورد | سيدان بلد | أساسي |
| 1971-1974 | فورد | كانتري سكوير | أساسي |
| 1971-1977 | فورد | 500 مخصص | أساسي |
| 1975-1977 | فورد | 500 مخصص | رانش واجن |
| 1977-1982 | فورد | E-100 Econoline | أساسي |
| 1977-1982 | فورد | E-100 Econoline | Chateau |
| 1977-1983 | فورد | E-100 Econoline | مخصص |
| 1977-1978 | فورد | E-100 Econoline | نورثلاند |
| 1983 | فورد | E-100 Econoline | XL |
| 1977-1982 | فورد | E-100 Econoline Club Wagon | أساسي |
| 1977-1982 | فورد | E-100 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1977-1983 | فورد | E-100 Econoline Club Wagon | مخصص |
| 1977-1978 | فورد | E-100 Econoline Club Wagon | نورثلاند |
| 1983 | فورد | E-100 Econoline Club Wagon | XL |
| 1977-1982,1984-1985 | فورد | E-150 Econoline | أساسي |
| 1977-1982 | فورد | E-150 Econoline | Chateau |
| 1977-1983 | فورد | E-150 Econoline | مخصص |
| 1977-1978 | فورد | E-150 Econoline | نورثلاند |
| 1983-1985 | فورد | E-150 Econoline | XL |
| 1977-1982,1984-1986 | فورد | E-150 Econoline Club Wagon | أساسي |
| 1977-1982,1992-1996 | فورد | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1977-1983,1987-1996 | فورد | E-150 Econoline Club Wagon | مخصص |
| 1977-1978 | فورد | E-150 Econoline Club Wagon | نورثلاند |
| 1983-1991 | فورد | E-150 Econoline Club Wagon | XL |
| 1984-1996 | فورد | E-150 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1977-1982,1984-1986,1992-1996 | فورد | E-250 Econoline | أساسي |
| 1977-1982 | فورد | E-250 Econoline | Chateau |
| 1977-1983,1987-1991 | فورد | E-250 Econoline | مخصص |
| 1977-1978 | فورد | E-250 Econoline | نورثلاند |
| 1983-1996 | فورد | E-250 Econoline | XL |
| 1977-1982,1984-1985 | فورد | E-250 Econoline Club Wagon | أساسي |
| 1977-1982 | فورد | E-250 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1977-1983,1990-1991 | فورد | E-250 Econoline Club Wagon | مخصص |
| 1977-1978 | فورد | E-250 Econoline Club Wagon | نورثلاند |
| 1983-1985,1990-1991 | فورد | E-250 Econoline Club Wagon | XL |
| 1984-1985,1990-1991 | فورد | E-250 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1977-1982,1984-1986,1992-1996 | فورد | E-350 Econoline | أساسي |
| 1977-1982 | فورد | E-350 Econoline | Chateau |
| 1977-1983,1987-1991 | فورد | E-350 Econoline | مخصص |
| 1977-1978 | فورد | E-350 Econoline | نورثلاند |
| 1983-1996 | فورد | E-350 Econoline | XL |
| 1977-1982,1984-1986 | فورد | E-350 Econoline Club Wagon | أساسي |
| 1977-1982,1992-1996 | فورد | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1992-1996 | فورد | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau HD |
| 1977-1983,1987-1996 | فورد | E-350 Econoline Club Wagon | مخصص |
| 1992-1993 | فورد | E-350 Econoline Club Wagon | Custom HD |
| 1977-1978 | فورد | E-350 Econoline Club Wagon | نورثلاند |
| 1983-1991 | فورد | E-350 Econoline Club Wagon | XL |
| 1994-1996 | فورد | E-350 Econoline Club Wagon | XL HD |
| 1984-1989,1991-1996 | فورد | E-350 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1992-1996 | فورد | E-350 Econoline Club Wagon | XLT HD |
| 1996 | فورد | Econoline Super Duty | مخصص |
| 1975-1976 | فورد | إيليت | أساسي |
| 1977-1978 | فورد | F-100 | أساسي |
| 1977-1979,1981 | فورد | F-100 | مخصص |
| 1977-1978 | فورد | F-100 | نورثلاند |
| 1977-1979,1981 | فورد | F-100 | رينجر |
| 1978-1979,1981 | فورد | F-100 | رينجر لارييت |
| 1977-1979,1981 | فورد | F-100 | رينجر XLT |
| 1977 | فورد | F-100 | XLT |
| 1977-1978,1983-1986 | فورد | F-150 | أساسي |
| 1977-1982,1987-1992 | فورد | F-150 | مخصص |
| 1995-1996 | فورد | F-150 | Eddie Bauer |
| 1993-1995 | فورد | F-150 | Lightning |
| 1977-1978 | فورد | F-150 | نورثلاند |
| 1977-1981 | فورد | F-150 | رينجر |
| 1978-1981 | فورد | F-150 | رينجر لارييت |
| 1977-1981 | فورد | F-150 | رينجر XLT |
| 1995-1996 | فورد | F-150 | سبيشال |
| 1982-1996 | فورد | F-150 | XL |
| 1982-1983 | فورد | F-150 | XLS |
| 1977,1983-1984,1993-1996 | فورد | F-150 | XLT |
| 1982,1985-1992 | فورد | F-150 | XLT لارييت |
| 1977-1978,1983-1986 | فورد | F-250 | أساسي |
| 1977-1982,1987-1992 | فورد | F-250 | مخصص |
| 1995-1996 | فورد | F-250 | Eddie Bauer |
| 1977-1978 | فورد | F-250 | نورثلاند |
| 1977-1981 | فورد | F-250 | رينجر |
| 1978-1981 | فورد | F-250 | رينجر لارييت |
| 1977-1981 | فورد | F-250 | رينجر XLT |
| 1995-1996 | فورد | F-250 | سبيشال |
| 1982-1996 | فورد | F-250 | XL |
| 1982-1983 | فورد | F-250 | XLS |
| 1977,1983-1984,1993-1996 | فورد | F-250 | XLT |
| 1982,1985-1992 | فورد | F-250 | XLT لارييت |
| 1997 | فورد | F-250 HD | XL |
| 1997 | فورد | F-250 HD | XLT |
| 1977-1978,1983-1986,1997 | فورد | F-350 | أساسي |
| 1977-1982,1987-1992 | فورد | F-350 | مخصص |
| 1995 | فورد | F-350 | Eddie Bauer |
| 1977-1978 | فورد | F-350 | نورثلاند |
| 1977-1981 | فورد | F-350 | رينجر |
| 1978-1981 | فورد | F-350 | رينجر لارييت |
| 1977-1981 | فورد | F-350 | رينجر XLT |
| 1995-1996 | فورد | F-350 | سبيشال |
| 1982-1997 | فورد | F-350 | XL |
| 1982-1983 | فورد | F-350 | XLS |
| 1977,1983-1984,1993-1997 | فورد | F-350 | XLT |
| 1982,1985-1992 | فورد | F-350 | XLT لارييت |
| 1971-1974 | فورد | غالاكسي 500 | أساسي |
| 1972-1976 | فورد | غران تورينو | أساسي |
| 1973-1976 | فورد | غران تورينو | بروغام |
| 1974-1975 | فورد | غران تورينو | إيليت |
| 1972-1975 | فورد | غران تورينو | سبورت |
| 1972-1976 | فورد | غران تورينو | سكوير |
| 1977 | فورد | غرانادا | أساسي |
| 1977 | فورد | غرانادا | غيا |
| 1971-1982 | فورد | LTD | أساسي |
| 1971-1976 | فورد | LTD | بروغام |
| 1975-1981,1983-1986 | فورد | LTD | كانتري سكوير |
| 1986 | فورد | LTD | كانتري سكوير LX |
| 1980-1986 | فورد | LTD | كراون فيكتوريا |
| 1986 | فورد | LTD | كراون فيكتوريا LX |
| 1975-1979 | فورد | LTD | لاندو |
| 1980-1982 | فورد | LTD | S |
| 1987-1991 | فورد | LTD كراون فيكتوريا | أساسي |
| 1977-1979 | فورد | LTD II | أساسي |
| 1977-1978 | فورد | LTD II | بروغام |
| 1979 | فورد | LTD II | لاندو |
| 1977-1979 | فورد | LTD II | S |
| 1977 | فورد | LTD II | سكوير |
| 1995 | فورد | موستانج | SVT كوبرا R |
| 1976 | فورد | P-350 | أساسي |
| 1976 | فورد | P-350 | مخصص |
| 1976 | فورد | P-400 | أساسي |
| 1976 | فورد | P-400 | مخصص |
| 1976-1977 | فورد | P-500 | أساسي |
| 1976-1977 | فورد | P-500 | مخصص |
| 1971-1974 | فورد | رانش واجن | أساسي |
| 1972-1979 | فورد | رانشيرو | 500 |
| 1972-1979 | فورد | رانشيرو | جي تي |
| 1972-1979 | فورد | رانشيرو | سكوير |
| 1977-1979 | فورد | ثاندربرد | أساسي |
| 1978 | فورد | ثاندربرد | دايموند جوبيلي |
| 1979 | فورد | ثاندربرد | هيريتيج |
| 1978-1979 | فورد | ثاندربرد | تاون لاندو |
| 1972-1976 | فورد | تورينو | أساسي |
| 1977-1980 | لينكولن | كونتيننتال | أساسي |
| 1977-1979 | لينكولن | مارك V | أساسي |
| 1977 | لينكولن | فرساي | أساسي |
| 1971-1974 | ميركوري | كولوني بارك | أساسي |
| 1973,1977-1979 | ميركوري | كوجر | أساسي |
| 1977 | ميركوري | كوجر | بروغام |
| 1977 | ميركوري | كوجر | فيلاجر |
| 1973-1979 | ميركوري | كوجر | XR-7 |
| 1978,1981 | ميركوري | غراند ماركيز | أساسي |
| 1981 | ميركوري | غراند ماركيز | كولوني بارك |
| 1971-1979,1981 | ميركوري | ماركيز | أساسي |
| 1971-1979,1981 | ميركوري | ماركيز | بروغام |
| 1975-1976 | ميركوري | ماركيز | كولوني بارك |
| 1977 | ميركوري | مونارك | أساسي |
| 1977 | ميركوري | مونارك | غيا |
| 1972-1976 | ميركوري | مونتجو | أساسي |
| 1975 | ميركوري | مونتجو | بروغام |
| 1972-1973 | ميركوري | مونتجو | جي تي |
| 1972-1976 | ميركوري | مونتجو | إم إكس |
| 1972-1974,1976 | ميركوري | مونتجو | إم إكس بروغام |
| 1976 | ميركوري | مونتجو | إم إكس فيلاجر |
| 1972-1975 | ميركوري | مونتجو | فيلاجر |
| 1971-1974 | ميركوري | مونتيري | أساسي |
| 1971-1974 | ميركوري | مونتيري | مخصص |
نحن ندرك مدى أهمية استلامك لمنتجاتك في الوقت المناسب وبطريقة فعالة. لذلك، قمنا بتوضيح سياسة الشحن الخاصة بنا أدناه لتوفير الوضوح والشفافية:
1. وقت معالجة الطلبات:
- نسعى لمعالجة جميع الطلبات خلال 1-3 أيام عمل بعد تأكيد استلام الدفع.
- يرجى ملاحظة أن وقت المعالجة قد يكون أطول قليلاً خلال المواسم المزدحمة والعطلات.
2. طرق الشحن وشركات النقل:
- نعمل مع مجموعة متنوعة من شركات الشحن الموثوقة لضمان التسليم الموثوق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر UPS وFedEx وDHL.
- شركة الشحن وطريقة الشحن المحددة لطلبك ستعتمد على عدة عوامل مثل الوجهة، وزن الطرد، وسرعة الشحن.
3. وقت الشحن:
- بمجرد معالجة وشحن طلبك، سيعتمد وقت التسليم المقدر على الوجهة وطريقة الشحن المختارة.
- في المتوسط، يتلقى عملاؤنا طلباتهم خلال 7-14 يوم عمل.
- يرجى ملاحظة أن بعض المناطق النائية أو الوجهات الدولية قد تتطلب أوقات تسليم أطول.
4. معلومات التتبع:
- لإبقائك على اطلاع بتقدم طلبك، سنوفر معلومات التتبع بمجرد توفرها.
- يمكنك تتبع شحنتك باستخدام رقم التتبع المقدم على موقعنا الإلكتروني أو مباشرة على موقع شركة الشحن.
5. رسوم الشحن:
- سيتم حساب رسوم الشحن أثناء عملية الدفع بناءً على وزن الطرد، الوجهة، وطريقة الشحن المختارة.
- قد نقدم عروض شحن مجانية من وقت لآخر، لذا تأكد من زيارة موقعنا أو الاشتراك في نشرتنا الإخبارية لأي عروض جارية.
- نحن فخورون بتقديم الشحن الدولي للعديد من الدول حول العالم.
- يرجى ملاحظة أن الشحنات الدولية قد تخضع لرسوم جمركية أو ضرائب أو رسوم استيراد تفرضها دولة الوجهة. هذه الرسوم هي مسؤولية العميل وقد تختلف حسب سياسات الجمارك في كل دولة.
6. تتبع الطلب ودعم العملاء:
- إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات بخصوص طلبك، فإن فريق دعم العملاء لدينا هنا لمساعدتك.
- يمكنك التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني أو البريد الإلكتروني، وسنرد على استفساراتك في أقرب وقت ممكن.
يرجى الأخذ في الاعتبار أن سياسة الشحن هذه قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. نوصي بمراجعة سياستنا بشكل دوري لأي تحديثات.

