مجموعة جوانات غطاء الصمامات من الألياف بسمك 0.188 بوصة من كوميتيك لكرايسلر B/RB
السعر لا يشمل الرسوم الجمركية والضريبة.
هذا الجزء يناسب:
| السنة | الصانع | الموديل | الموديل الفرعي |
|---|---|---|---|
| 1959-1971 | كرايسلر | 300 | الأساسي |
| 2005-2019 | كرايسلر | 300 | C |
| 2012-2014 | كرايسلر | 300 | C Luxury |
| 2015-2017 | كرايسلر | 300 | C Platinum |
| 2005-2010 | كرايسلر | 300 | C SRT8 |
| 2018 | كرايسلر | 300 | ليميتد |
| 2010,2012-2019 | كرايسلر | 300 | S |
| 1962-1963 | كرايسلر | 300 | رياضي |
| 2012-2014 | كرايسلر | 300 | SRT8 |
| 2013 | كرايسلر | 300 | SRT8 كور |
| 2007-2009 | كرايسلر | أسبن | ليميتد |
| 1966-1967 | كرايسلر | إمبريال | الأساسي |
| 1959-1970 | كرايسلر | إمبريال | كراون |
| 1959-1960,1962-1975 | كرايسلر | إمبريال | ليبارون |
| 1963,1966-1974 | كرايسلر | نيو يوركر | الأساسي |
| 1972-1978 | كرايسلر | نيو يوركر | بروغام |
| 1961-1971,1973-1978 | كرايسلر | نيوبورت | الأساسي |
| 1967-1976 | كرايسلر | نيوبورت | مخصص |
| 1972 | كرايسلر | نيوبورت | Royal |
| 1959-1977 | كرايسلر | تاون آند كانتري | الأساسي |
| 1963-1964 | Dodge | 330 | الأساسي |
| 1963-1964 | Dodge | 440 | الأساسي |
| 1962-1965 | Dodge | 880 | الأساسي |
| 1962-1965 | Dodge | 880 | مخصص |
| 1974 | Dodge | فان B100 | الأساسي |
| 1974 | Dodge | فان B100 | رياضي |
| 1975-1978 | Dodge | B200 | الأساسي |
| 1974 | Dodge | فان B200 | ماكسي |
| 1974 | Dodge | فان B200 | ماكسي واجن |
| 1974 | Dodge | فان B200 | رياضي |
| 1975-1978 | Dodge | B300 | الأساسي |
| 1974 | Dodge | فان B300 | الأساسي |
| 1974 | Dodge | فان B300 | ماكسي |
| 1974 | Dodge | فان B300 | ماكسي واجن |
| 1974 | Dodge | فان B300 | رياضي |
| 1977-1979 | Dodge | CB300 | الأساسي |
| 1970-1972 | Dodge | تشالنجر | الأساسي |
| 1970-1971 | Dodge | تشالنجر | R/T |
| 1972 | Dodge | تشالنجر | رالي |
| 1969-1971 | Dodge | تشارجر | 500 |
| 1966-1974 | Dodge | تشارجر | الأساسي |
| 1969 | Dodge | تشارجر | دايتونا |
| 1967-1971 | Dodge | تشارجر | R/T |
| 1969 | Dodge | تشارجر | SE |
| 1971-1974 | Dodge | تشارجر | إصدار خاص |
| 1971 | Dodge | تشارجر | سوبر بي |
| 1965-1970 | Dodge | كورونيت | 440 |
| 1965-1970 | Dodge | كورونيت | 500 |
| 1958-1959,1965-1966,1970-1976 | Dodge | كورونيت | الأساسي |
| 1971 | Dodge | كورونيت | بروغام |
| 1971-1974 | Dodge | كورونيت | كريستوود |
| 1971-1974 | Dodge | كورونيت | مخصص |
| 1966-1970 | Dodge | كورونيت | ديلوكس |
| 1967-1970 | Dodge | كورونيت | R/T |
| 1968-1970 | Dodge | كورونيت | سوبر بي |
| 1958-1961 | Dodge | مخصص | الأساسي |
| 1975-1978 | Dodge | D100 | مخصص |
| 1976-1978 | Dodge | D100 | وارلوك |
| 1973-1974 | Dodge | D100 بيك أب | الأساسي |
| 1978 | Dodge | D150 | الأساسي |
| 1977-1978 | Dodge | D200 | الأساسي |
| 1975-1976 | Dodge | D200 | مخصص |
| 1973-1974 | Dodge | D200 بيك أب | الأساسي |
| 1977-1978 | Dodge | D300 | الأساسي |
| 1975-1976 | Dodge | D300 | مخصص |
| 1972-1974 | Dodge | D300 بيك أب | الأساسي |
| 1962 | Dodge | دارت | 330 |
| 1962 | Dodge | دارت | 440 |
| 1960-1962 | Dodge | دارت | الأساسي |
| 1960-1961 | Dodge | دارت | فينيكس |
| 1960-1961 | Dodge | دارت | بايونير |
| 1958-1959 | Dodge | لانسر | الأساسي |
| 1960 | Dodge | ماتادور | الأساسي |
| 1967-1968 | Dodge | موناكو | 500 |
| 1965-1978 | Dodge | موناكو | الأساسي |
| 1974,1977-1978 | Dodge | موناكو | بروغام |
| 1974 | Dodge | موناكو | مخصص |
| 1975-1976 | Dodge | موناكو | Royal |
| 1975-1976 | Dodge | موناكو | رويال بروغهام |
| 1960-1961 | Dodge | فينيكس | الأساسي |
| 1961 | Dodge | بايونير | الأساسي |
| 1968-1969 | Dodge | Polara | 500 |
| 1960-1973 | Dodge | Polara | الأساسي |
| 1971 | Dodge | Polara | بروغام |
| 1970-1973 | Dodge | Polara | مخصص |
| 1970 | Dodge | Polara | Special |
| 1974-1978 | Dodge | Ramcharger | الأساسي |
| 1975-1978 | Dodge | Ramcharger | SE |
| 1958-1959 | Dodge | Royal | الأساسي |
| 1975-1977 | Dodge | Royal Monaco | الأساسي |
| 1975-1977 | Dodge | Royal Monaco | بروغام |
| 1961 | Dodge | Seneca | الأساسي |
| 1958-1959 | Dodge | Sierra | الأساسي |
| 1958-1959 | Dodge | Sierra | مخصص |
| 1958 | Dodge | سوبربان | الأساسي |
| 1975-1977 | Dodge | W100 | مخصص |
| 1973-1974 | Dodge | W100 Pickup | الأساسي |
| 1978 | Dodge | W150 | الأساسي |
| 1972-1974 | Dodge | W300 Pickup | الأساسي |
| 1962 | Facel Vega | Excellence | الأساسي |
| 1962 | Facel Vega | Facel II | الأساسي |
| 1972-1976 | Jensen | Interceptor | MK III |
| 1972-1973 | Jensen | Interceptor | SP |
| 1964,1970-1972 | بليموث | Barracuda | الأساسي |
| 1970-1971 | بليموث | Barracuda | غران كوبيه |
| 1959-1967 | بليموث | Belvedere | الأساسي |
| 1966-1967 | بليموث | بيلفيدير II | الأساسي |
| 1970-1972 | بليموث | كودا | الأساسي |
| 1959-1961 | بليموث | مخصص | الأساسي |
| 1960-1963 | بليموث | فليت سبشال | الأساسي |
| 1959-1967,1975,1977-1978 | بليموث | فيوري | الأساسي |
| 1971 | بليموث | فيوري | مخصص |
| 1968,1970-1974 | بليموث | فيوري | كاستوم سوباربان |
| 1970 | بليموث | فيوري | غران كوبيه |
| 1970 | بليموث | فيوري | GT |
| 1974 | بليموث | فيوري | شرطة |
| 1970 | بليموث | فيوري | S-23 |
| 1977-1978 | بليموث | فيوري | صالون |
| 1959,1962-1971 | بليموث | فيوري | رياضي |
| 1970-1971 | بليموث | فيوري | سبورت GT |
| 1968,1970-1974 | بليموث | فيوري | سبورت سوباربان |
| 1968,1970-1974 | بليموث | فيوري | سوبربان |
| 1966,1968-1969 | بليموث | فيوري | VIP |
| 1968-1974 | بليموث | فيوري I | الأساسي |
| 1968-1974 | بليموث | فيوري II | الأساسي |
| 1968-1974 | بليموث | فيوري III | الأساسي |
| 1972-1977 | بليموث | غران فيوري | الأساسي |
| 1975-1977 | بليموث | غران فيوري | بروغام |
| 1975-1976 | بليموث | غران فيوري | مخصص |
| 1975-1977 | بليموث | غران فيوري | رياضي |
| 1967-1971 | بليموث | GTX | الأساسي |
| 1976-1978 | بليموث | PB200 | فوياجر |
| 1974 | بليموث | PB200 فان | فوياجر |
| 1974 | بليموث | PB200 فان | فوياجر EX واكون |
| 1976-1978 | بليموث | PB300 | فوياجر |
| 1974 | بليموث | فان PB300 | فوياجر |
| 1974 | بليموث | فان PB300 | فوياجر EX واكون |
| 1969-1974 | بليموث | رواد رنر | الأساسي |
| 1965-1967,1973-1974 | بليموث | ساتلايت | الأساسي |
| 1973-1974 | بليموث | ساتلايت | مخصص |
| 1973-1974 | بليموث | ساتلايت | ريجنت |
| 1973-1974 | بليموث | ساتلايت | سيبرينج |
| 1973-1974 | بليموث | ساتلايت | سيبرينج بلس |
| 1959-1964 | بليموث | سافوي | الأساسي |
| 1960-1961 | بليموث | سافوي | ديلوكس |
| 1960-1961 | بليموث | واكون رياضية | الأساسي |
| 1959-1961 | بليموث | سوبربان | الأساسي |
| 1960-1961 | بليموث | سوبربان | مخصص |
| 1960-1961 | بليموث | سوبربان | رياضي |
| 1970 | بليموث | سوبربيرد | الأساسي |
| 1974-1978 | بليموث | ترايلداستر | الأساسي |
| 1967 | بليموث | VIP | الأساسي |
نحن ندرك مدى أهمية استلامك لمنتجاتك في الوقت المناسب وبطريقة فعالة. لذلك، قمنا بتوضيح سياسة الشحن الخاصة بنا أدناه لتوفير الوضوح والشفافية:
1. وقت معالجة الطلبات:
- نسعى لمعالجة جميع الطلبات خلال 1-3 أيام عمل بعد تأكيد استلام الدفع.
- يرجى ملاحظة أن وقت المعالجة قد يكون أطول قليلاً خلال المواسم المزدحمة والعطلات.
2. طرق الشحن وشركات النقل:
- نعمل مع مجموعة متنوعة من شركات الشحن الموثوقة لضمان التسليم الموثوق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر UPS وFedEx وDHL.
- شركة الشحن وطريقة الشحن المحددة لطلبك ستعتمد على عدة عوامل مثل الوجهة، وزن الطرد، وسرعة الشحن.
3. وقت الشحن:
- بمجرد معالجة وشحن طلبك، سيعتمد وقت التسليم المقدر على الوجهة وطريقة الشحن المختارة.
- في المتوسط، يتلقى عملاؤنا طلباتهم خلال 7-14 يوم عمل.
- يرجى ملاحظة أن بعض المناطق النائية أو الوجهات الدولية قد تتطلب أوقات تسليم أطول.
4. معلومات التتبع:
- لإبقائك على اطلاع بتقدم طلبك، سنوفر معلومات التتبع بمجرد توفرها.
- يمكنك تتبع شحنتك باستخدام رقم التتبع المقدم على موقعنا الإلكتروني أو مباشرة على موقع شركة الشحن.
5. رسوم الشحن:
- سيتم حساب رسوم الشحن أثناء عملية الدفع بناءً على وزن الطرد، الوجهة، وطريقة الشحن المختارة.
- قد نقدم عروض شحن مجانية من وقت لآخر، لذا تأكد من زيارة موقعنا أو الاشتراك في نشرتنا الإخبارية لأي عروض جارية.
- نحن فخورون بتقديم الشحن الدولي للعديد من الدول حول العالم.
- يرجى ملاحظة أن الشحنات الدولية قد تخضع لرسوم جمركية أو ضرائب أو رسوم استيراد تفرضها دولة الوجهة. هذه الرسوم هي مسؤولية العميل وقد تختلف حسب سياسات الجمارك في كل دولة.
6. تتبع الطلب ودعم العملاء:
- إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات بخصوص طلبك، فإن فريق دعم العملاء لدينا هنا لمساعدتك.
- يمكنك التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني أو البريد الإلكتروني، وسنرد على استفساراتك في أقرب وقت ممكن.
يرجى الأخذ في الاعتبار أن سياسة الشحن هذه قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. نوصي بمراجعة سياستنا بشكل دوري لأي تحديثات.

