تعليق الطاقة وصلة نهاية عالمية 4 5/8-5 1/8 بوصة - أسود
السعر لا يشمل الرسوم الجمركية والضريبة.
هذا الجزء يناسب:
| السنة | العلامة التجارية | الموديل | الموديل الفرعي |
|---|---|---|---|
| 1961 | Buick | Electra | 225 |
| 1961-1964 | Buick | Electra | أساسي |
| 1961-1964 | Buick | LeSabre | أساسي |
| 1970,1972 | Buick | Skylark | 350 |
| 1966-1972 | Buick | Skylark | أساسي |
| 1968-1972 | Buick | Skylark | مخصص |
| 1966-1969 | Buick | خاص | أساسي |
| 1966-1967 | Buick | خاص | ديلوكس |
| 1963-1964 | Buick | Wildcat | أساسي |
| 1958-1964 | شفروليه | Bel Air | أساسي |
| 1958-1964 | شفروليه | بسكاين | أساسي |
| 1960 | شفروليه | بسكاين | فليتماستر |
| 1993-2002 | شفروليه | كامارو | أساسي |
| 1993 | شفروليه | كامارو | إنديانابوليس 500 بيس كار |
| 1996-1997 | شفروليه | كامارو | RS |
| 1993-2002 | شفروليه | كامارو | Z28 |
| 1998-2002 | شفروليه | كامارو | Z28 SS |
| 1967-1968 | شفروليه | شيفيل | 300 |
| 1967-1969 | شفروليه | شيفيل | 300 ديلوكس |
| 1964-1968,1970-1972 | شفروليه | شيفيل | أساسي |
| 1967-1972 | شفروليه | شيفيل | كونكورس |
| 1969-1972 | شفروليه | شيفيل | كونكورس عقار |
| 1965-1967 | شفروليه | شيفيل | ديلوكس |
| 1969-1972 | شفروليه | شيفيل | غرينبرير |
| 1968-1972 | شفروليه | شيفيل | ماليبو |
| 1968-1972 | شفروليه | شيفيل | نوماد |
| 1965-1966,1968-1971 | شفروليه | شيفيل | إس إس |
| 1964-1973,1978-1987 | شفروليه | إل كامينو | أساسي |
| 1978,1981-1986 | شفروليه | إل كامينو | كونكيستا |
| 1968-1973 | شفروليه | إل كامينو | مخصص |
| 1979-1981 | شفروليه | إل كامينو | رويال نايت |
| 1969-1973,1978-1987 | شفروليه | إل كامينو | إس إس |
| 1958-1964 | شفروليه | إمبالا | أساسي |
| 1964 | شفروليه | إمبالا | إس إس |
| 1964-1967,1978-1981 | شفروليه | ماليبو | أساسي |
| 1978-1983 | شفروليه | ماليبو | كلاسيك |
| 1978-1980 | شفروليه | ماليبو | كلاسيك عقار |
| 1978-1981 | شفروليه | ماليبو | كلاسيك لاندو |
| 1979-1980 | شفروليه | ماليبو | كلاسيك سبورت |
| 1979-1980 | شفروليه | ماليبو | عقار |
| 1979 | شفروليه | ماليبو | لاندو |
| 1979 | شفروليه | ماليبو | شرطة |
| 1979-1980 | شفروليه | ماليبو | رياضي |
| 1970-1972,1979,1981-1988 | شفروليه | مونت كارلو | أساسي |
| 1983 | شفروليه | مونت كارلو | سي إل |
| 1978-1981 | شفروليه | مونت كارلو | لاندو |
| 1986-1988 | شفروليه | مونت كارلو | إل إس |
| 1978,1980 | شفروليه | مونت كارلو | رياضي |
| 1983-1984 | شفروليه | مونت كارلو | إس إس |
| 1969 | دودج | تشارجر | 500 |
| 1966-1969 | دودج | تشارجر | أساسي |
| 1969 | دودج | تشارجر | دايتونا |
| 1967-1969 | دودج | تشارجر | آر/تي |
| 1969 | دودج | تشارجر | إس إي |
| 1965-1969 | دودج | كورونيت | 440 |
| 1965-1969 | دودج | كورونيت | 500 |
| 1965-1966 | دودج | كورونيت | أساسي |
| 1966-1969 | دودج | كورونيت | ديلوكس |
| 1967-1969 | دودج | كورونيت | آر/تي |
| 1968-1969 | دودج | كورونيت | سوبر بي |
| 1963-1968 | دودج | دارت | 270 |
| 1963-1972 | دودج | دارت | أساسي |
| 1969-1972 | دودج | دارت | مخصص |
| 1971-1972 | دودج | دارت | ديمون |
| 1971-1972 | دودج | دارت | ديمون 340 |
| 1963-1969 | دودج | دارت | جي تي |
| 1968-1969 | دودج | دارت | جي تي إس |
| 1971-1972 | دودج | دارت | خاص |
| 1969-1972 | دودج | دارت | سوينجر |
| 1962 | دودج | لانسر | 170 |
| 1961-1962 | دودج | لانسر | 770 |
| 1972 | فورد | مخصص | أساسي |
| 1972-1977 | فورد | كاستوم 500 | أساسي |
| 1977 | فورد | كاستوم 500 | رانش واغن |
| 1976 | فورد | إيليت | أساسي |
| 1972-1974 | فورد | غالاكسي 500 | أساسي |
| 1972-1976 | فورد | غران تورينو | أساسي |
| 1973-1976 | فورد | غران تورينو | بروغام |
| 1974-1975 | فورد | غران تورينو | إيليت |
| 1972-1975 | فورد | غران تورينو | رياضي |
| 1972-1976 | فورد | غران تورينو | سكوير |
| 1972-1978 | فورد | إل تي دي | أساسي |
| 1972-1976 | فورد | إل تي دي | بروغام |
| 1975-1978 | فورد | إل تي دي | لاندو |
| 1977-1979 | فورد | إل تي دي 2 | أساسي |
| 1977-1978 | فورد | إل تي دي 2 | بروغام |
| 1979 | فورد | إل تي دي 2 | لاندو |
| 1977-1979 | فورد | إل تي دي 2 | إس |
| 1977 | فورد | إل تي دي 2 | سكوير |
| 1971-1979 | فورد | رانشيرو | 500 |
| 1971 | فورد | رانشيرو | أساسي |
| 1971-1979 | فورد | رانشيرو | جي تي |
| 1971-1979 | فورد | رانشيرو | سكوير |
| 1972-1979,1983-1988 | فورد | ثاندربرد | أساسي |
| 1978 | فورد | ثاندربرد | دايموند جوبيلي |
| 1984-1986 | فورد | ثاندربرد | إيلان |
| 1984-1985 | فورد | ثاندربرد | فيلا |
| 1979,1983 | فورد | ثاندربرد | هيريتيج |
| 1983-1988 | فورد | ثاندربرد | إل إكس |
| 1983-1988 | فورد | ثاندربرد | رياضي |
| 1978-1979 | فورد | ثاندربرد | تاون لاندو |
| 1983-1988 | فورد | ثاندربرد | توربو |
| 1972-1976 | فورد | تورينو | أساسي |
| 1977-1979 | ميركوري | كوجر | أساسي |
| 1977 | ميركوري | كوجر | بروغام |
| 1987-1988 | ميركوري | كوجر | إل إس |
| 1977 | ميركوري | كوجر | فيلاجر |
| 1974-1979,1987-1988 | ميركوري | كوجر | XR-7 |
| 1983-1986 | ميركوري | ماركيز | أساسي |
| 1983-1986 | ميركوري | ماركيز | بروغام |
| 1965-1971 | أولدزموبيل | 442 | أساسي |
| 1965-1970 | أولدزموبيل | 98 | أساسي |
| 1965-1967 | أولدزموبيل | 98 | هوليداي |
| 1975,1977 | أولدزموبيل | كوتلس | 442 |
| 1964-1975,1980 | أولدزموبيل | كوتلس | أساسي |
| 1980-1981 | أولدزموبيل | كوتلس | بروغام |
| 1977 | أولدزموبيل | كوتلس | كولونيد |
| 1976-1977 | أولدزموبيل | كوتلس | كولونيد إس |
| 1972 | أولدزموبيل | كوتلس | كروزر |
| 1964-1967 | أولدزموبيل | كوتلس | هوليداي |
| 1980-1981 | أولدزموبيل | كوتلس | إل إس |
| 1968,1971-1977 | أولدزموبيل | كوتلس | إس |
| 1967 | أولدزموبيل | كوتلس | تيرنبايك كروزر |
| 1976-1979 | أولدزموبيل | كوتلس | فيستا كروزر |
| 1979 | أولدزموبيل | كوتلس | فيستا كروزر بروغام |
| 1978-1984 | أولدزموبيل | كوتلس كاليه | أساسي |
| 1983-1984 | أولدزموبيل | كوتلس كاليه | هورست |
| 1980-1983 | أولدزموبيل | كوتلس كروزر | أساسي |
| 1980-1981 | أولدزموبيل | كوتلس كروزر | بروغام |
| 1978-1979,1985-1986 | أولدزموبيل | كوتلس صالون | 442 |
| 1978-1980,1985-1987 | أولدزموبيل | كوتلس صالون | أساسي |
| 1978-1980 | أولدزموبيل | كوتلس صالون | بروغام |
| 1979 | أولدزموبيل | كوتلس صالون | هورست |
| 1987 | أولدزموبيل | كتلس سوبريم | 442 |
| 1971-1974,1978-1987 | أولدزموبيل | كتلس سوبريم | أساسي |
| 1978-1987 | أولدزموبيل | كتلس سوبريم | بروغام |
| 1988 | أولدزموبيل | كتلس سوبريم | كلاسيك |
| 1988 | أولدزموبيل | كتلس سوبريم | بروغام الكلاسيكي |
| 1974 | أولدزموبيل | كتلس سوبريم | كروزر |
| 1981,1985 | أولدزموبيل | كتلس سوبريم | إل إس |
| 1967-1968 | أولدزموبيل | دلمونت 88 | أساسي |
| 1967 | أولدزموبيل | دلمونت 88 | هوليداي |
| 1965-1970 | أولدزموبيل | دلتا 88 | أساسي |
| 1967-1970 | أولدزموبيل | دلتا 88 | مخصص |
| 1965-1967 | أولدزموبيل | دلتا 88 | هوليداي |
| 1969-1970 | أولدزموبيل | دلتا 88 | رويال |
| 1965-1966 | أولدزموبيل | ديناميك 88 | أساسي |
| 1965-1966 | أولدزموبيل | ديناميك 88 | هوليداي |
| 1964-1972 | أولدزموبيل | F85 | أساسي |
| 1964-1966 | أولدزموبيل | F85 | ديلوكس |
| 1966 | أولدزموبيل | F85 | هوليداي |
| 1965-1966 | أولدزموبيل | جت ستار 88 | أساسي |
| 1965-1966 | أولدزموبيل | جت ستار 88 | هوليداي |
| 1965 | أولدزموبيل | جت ستار I | أساسي |
| 1965-1966 | أولدزموبيل | ستار فاير | أساسي |
| 1965-1970 | أولدزموبيل | فيستا كروزر | أساسي |
| 1965-1967 | أولدزموبيل | فيستا كروزر | مخصص |
| 1964-1969 | بليموث | باراكودا | أساسي |
| 1965-1969 | بليموث | بيلفيدير | أساسي |
| 1968-1969 | بليموث | بيلفيدير | ساتلايت |
| 1965-1967 | بليموث | بيلفيدير II | أساسي |
| 1970-1972 | بليموث | داستر | 340 |
| 1970-1972 | بليموث | داستر | أساسي |
| 1967-1969 | بليموث | جي تي اكس | أساسي |
| 1968-1969 | بليموث | رود رنر | أساسي |
| 1965-1969 | بليموث | ساتلايت | أساسي |
| 1968-1969 | بليموث | ساتلايت | رياضي |
| 1971-1972 | بليموث | سكامب | أساسي |
| 1968-1969 | بليموث | فاليانت | 100 |
| 1962-1964,1966 | بليموث | فاليانت | 200 |
| 1962-1967,1970-1972 | بليموث | فاليانت | أساسي |
| 1962-1969 | بليموث | فاليانت | سيجنت |
| 1993-2002 | بونتياك | فايربيرد | أساسي |
| 1993-2002 | بونتياك | فايربيرد | فورمولا |
| 1993-2002 | بونتياك | فايربيرد | ترانس آم |
| 1994 | بونتياك | فايربيرد | ترانس آم جي تي |
| 1978-1980 | بونتياك | غراند آم | أساسي |
| 1964-1966,1968-1972 | بونتياك | GTO | أساسي |
| 1970-1971 | بونتياك | GTO | ذا جادج |
| 1964-1972,1978-1981 | بونتياك | لو مان | أساسي |
| 1972 | بونتياك | لو مان | فاخر |
| 1969-1970,1973 | بونتياك | لو مان | سفاري |
| 1970-1972 | بونتياك | لو مان | رياضي |
| 1971 | بونتياك | لو مان | T37 |
| 1964-1970 | بونتياك | تيمبست | أساسي |
| 1964-1969 | بونتياك | تيمبست | مخصص |
| 1963-1965,1968-1969 | بونتياك | تيمبست | سفاري |
| 1971-1974 | بونتياك | فينتورا | أساسي |
| 1973-1974 | بونتياك | فينتورا | مخصص |
| 1974 | بونتياك | فينتورا | GTO |
نحن ندرك مدى أهمية استلامك لمنتجاتك في الوقت المناسب وبطريقة فعالة. لذلك، قمنا بتوضيح سياسة الشحن الخاصة بنا أدناه لتوفير الوضوح والشفافية:
1. وقت معالجة الطلبات:
- نسعى لمعالجة جميع الطلبات خلال 1-3 أيام عمل بعد تأكيد استلام الدفع.
- يرجى ملاحظة أن وقت المعالجة قد يكون أطول قليلاً خلال المواسم المزدحمة والعطلات.
2. طرق الشحن وشركات النقل:
- نعمل مع مجموعة متنوعة من شركات الشحن الموثوقة لضمان التسليم الموثوق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر UPS وFedEx وDHL.
- شركة الشحن وطريقة الشحن المحددة لطلبك ستعتمد على عدة عوامل مثل الوجهة، وزن الطرد، وسرعة الشحن.
3. وقت الشحن:
- بمجرد معالجة وشحن طلبك، سيعتمد وقت التسليم المقدر على الوجهة وطريقة الشحن المختارة.
- في المتوسط، يتلقى عملاؤنا طلباتهم خلال 7-14 يوم عمل.
- يرجى ملاحظة أن بعض المناطق النائية أو الوجهات الدولية قد تتطلب أوقات تسليم أطول.
4. معلومات التتبع:
- لإبقائك على اطلاع بتقدم طلبك، سنوفر معلومات التتبع بمجرد توفرها.
- يمكنك تتبع شحنتك باستخدام رقم التتبع المقدم على موقعنا الإلكتروني أو مباشرة على موقع شركة الشحن.
5. رسوم الشحن:
- سيتم حساب رسوم الشحن أثناء عملية الدفع بناءً على وزن الطرد، الوجهة، وطريقة الشحن المختارة.
- قد نقدم عروض شحن مجانية من وقت لآخر، لذا تأكد من زيارة موقعنا أو الاشتراك في نشرتنا الإخبارية لأي عروض جارية.
- نحن فخورون بتقديم الشحن الدولي للعديد من الدول حول العالم.
- يرجى ملاحظة أن الشحنات الدولية قد تخضع لرسوم جمركية أو ضرائب أو رسوم استيراد تفرضها دولة الوجهة. هذه الرسوم هي مسؤولية العميل وقد تختلف حسب سياسات الجمارك في كل دولة.
6. تتبع الطلب ودعم العملاء:
- إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات بخصوص طلبك، فإن فريق دعم العملاء لدينا هنا لمساعدتك.
- يمكنك التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني أو البريد الإلكتروني، وسنرد على استفساراتك في أقرب وقت ممكن.
يرجى الأخذ في الاعتبار أن سياسة الشحن هذه قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. نوصي بمراجعة سياستنا بشكل دوري لأي تحديثات.

