Gates 1986-2005 بويك لوسابري V-6 3.8L منظم الحرارة
السعر لا يشمل الرسوم الجمركية والضريبة.
هذا الجزء يناسب:
| سنة | الصانع | الموديل | النموذج الفرعي |
|---|---|---|---|
| 1986-1994 | بويك | سينشري | مخصصة |
| 1986-1989 | بويك | سينشري | عربة التركة |
| 1986-1993,1996 | بويك | سينشري | محدودة |
| 1991-1996 | بويك | سينشري | سبيشال |
| 1986 | بويك | سينشري | تي-تايب |
| 1986-1990 | بويك | إلكترا | محدودة |
| 1986-1990 | بويك | إلكترا | بارك أفينيو |
| 1989-1990 | بويك | إلكترا | بارك أفينيو ألترا |
| 1986-1990 | بويك | إلكترا | تي-تايب |
| 2005-2009 | بويك | لاكروس | CX |
| 2005-2009 | بويك | لاكروس | CXL |
| 1987-1991 | بويك | لي سابري | الأساسي |
| 1986-2005 | بويك | لي سابري | مخصصة |
| 1986-2005 | بويك | لي سابري | محدودة |
| 1987 | بويك | لي سابري | تي-تايب |
| 2006-2008 | بويك | لوسيرن | CX |
| 2006-2008 | بويك | لوسيرن | CXL |
| 1991-2005 | بويك | بارك أفينيو | الأساسي |
| 1991-2005 | بويك | بارك أفينيو | ألترا |
| 1988-1991 | بويك | ريتا | الأساسي |
| 1998 | بويك | ريجال | الطبعة الذكرى الخامسة والعشرون |
| 1990-1996 | بويك | ريجال | مخصصة |
| 1987 | بويك | ريجال | GNX |
| 1990-1996 | بويك | ريجال | غران سبورت |
| 1986-1987 | بويك | ريجال | غراند ناشيونال |
| 1997-2004 | بويك | ريجال | GS |
| 2000 | بويك | ريجال | جي إس إي |
| 1987,1990-1996 | بويك | ريجال | محدودة |
| 1997-2004 | بويك | ريجال | LS |
| 2000 | بويك | ريجال | إل إس إي |
| 1996 | بويك | ريجال | إصدار الذهب الأولمبي |
| 1986 | بويك | ريجال | تي-تايب |
| 1995-1999 | بويك | ريفيرا | الأساسي |
| 1986-1993 | بويك | ريفيرا | فاخرة |
| 1986-1989 | بويك | ريفيرا | تي-تايب |
| 1991 | بويك | سكايلارك | الأساسي |
| 1986-1993 | بويك | سكايلارك | مخصصة |
| 1990-1993 | بويك | سكايلارك | غران سبورت |
| 1986-1989,1993 | بويك | سكايلارك | محدودة |
| 1990-1991 | بويك | سكايلارك | إصدار فاخر |
| 1986-1987 | بويك | سومرست | مخصصة |
| 1986-1987 | بويك | سومرست | محدودة |
| 1986 | بويك | سومرست | تي-تايب |
| 1985 | بويك | سومرست ريجال | الأساسي |
| 1985 | بويك | سومرست ريجال | محدودة |
| 1992-1995 | شفروليه | أسترو | الأساسي |
| 1992-1995 | شفروليه | أسترو | CL |
| 1992-1995 | شفروليه | أسترو | سي إس |
| 1992-1995 | شفروليه | أسترو | LT |
| 1992-1995 | شفروليه | بيريتا | الأساسي |
| 1992-1993 | شفروليه | بيريتا | جي تي |
| 1995 | شفروليه | بليزر | الأساسي |
| 1995 | شفروليه | بليزر | LT |
| 1991-1993 | شفروليه | C1500 | 454 SS |
| 1991-1992 | شفروليه | C1500 | شايان |
| 1991-1992 | شفروليه | C1500 | سيلفرادو |
| 1991-1992 | شفروليه | C1500 | WT |
| 1994-1995 | شفروليه | C2500 | الأساسي |
| 1991-1995 | شفروليه | C2500 | شايان |
| 1991-1992 | شفروليه | C2500 | سكوتسديل |
| 1991-1995 | شفروليه | C2500 | سيلفرادو |
| 1994-1995 | شفروليه | C2500 | WT |
| 1992-1995 | شفروليه | C2500 سوبيربان | الأساسي |
| 1995 | شفروليه | C2500 سوبيربان | LS |
| 1995 | شفروليه | C2500 سوبيربان | LT |
| 1992-1994 | شفروليه | C2500 سوبيربان | سيلفرادو |
| 1994-1995 | شفروليه | C3500 | الأساسي |
| 1991-1995 | شفروليه | C3500 | شايان |
| 1991-1992 | شفروليه | C3500 | سكوتسديل |
| 1991-1995 | شفروليه | C3500 | سيلفرادو |
| 1993-2002 | شفروليه | كامارو | الأساسي |
| 1989-1992,1996-1997 | شفروليه | كامارو | RS |
| 1992 | شفروليه | كامارو | RS إصدار التراث |
| 1995 | شفروليه | كافالير | الأساسي |
| 1995 | شفروليه | كافالير | LS |
| 1992-1994 | شفروليه | كافالير | RS |
| 1992-1994 | شفروليه | كافالير | VL |
| 1994-1995 | شفروليه | كورسيكا | الأساسي |
| 1992-1993 | شفروليه | كورسيكا | LT |
| 1992 | شفروليه | كورسيكا | LTZ |
| 1991-1996 | شفروليه | G30 | بوفيل |
| 1991-1996 | شفروليه | G30 | شيفان فان |
| 1991-1996 | شفروليه | G30 | هاي كيوب |
| 1991-1996 | شفروليه | G30 | سبورت فان |
| 2000-2005 | شفروليه | إمبالا | الأساسي |
| 2000-2005 | شفروليه | إمبالا | LS |
| 2003 | شفروليه | إمبالا | LS سبورت |
| 2003-2005 | شفروليه | إمبالا | بوليس |
| 2004-2005 | شفروليه | إمبالا | SS |
| 1994-1995 | شفروليه | K2500 | الأساسي |
| 1991-1995 | شفروليه | K2500 | شايان |
| 1991-1992 | شفروليه | K2500 | سكوتسديل |
| 1991-1995 | شفروليه | K2500 | سيلفرادو |
| 1994-1995 | شفروليه | K2500 | WT |
| 1992-1995 | شفروليه | K2500 Suburban | الأساسي |
| 1995 | شفروليه | K2500 Suburban | LS |
| 1995 | شفروليه | K2500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | شفروليه | K2500 Suburban | سيلفرادو |
| 1994-1995 | شفروليه | K3500 | الأساسي |
| 1991-1995 | شفروليه | K3500 | شايان |
| 1991-1992 | شفروليه | K3500 | سكوتسديل |
| 1991-1995 | شفروليه | K3500 | سيلفرادو |
| 1994-1995 | شفروليه | LLV | الأساسي |
| 1993,1999 | شفروليه | لومينا | الأساسي |
| 1996,1998-1999 | شفروليه | لومينا | LS |
| 1997-1999 | شفروليه | لومينا | LTZ |
| 1992-1995 | شفروليه | لومينا APV | الأساسي |
| 1992 | شفروليه | لومينا APV | CL |
| 1993-1995 | شفروليه | لومينا APV | LS |
| 1998-2000 | شفروليه | مترو | الأساسي |
| 1998-2001 | شفروليه | مترو | LSi |
| 1981 | شفروليه | مونتي كارلو | الأساسي |
| 1999 | شفروليه | مونتي كارلو | إنديانابوليس 500 بيس كار |
| 1980-1981 | شفروليه | مونتي كارلو | لاندو |
| 1999 | شفروليه | مونتي كارلو | LS |
| 2005 | شفروليه | مونتي كارلو | LT |
| 1980 | شفروليه | مونتي كارلو | سبورت |
| 2000-2005 | شفروليه | مونتي كارلو | SS |
| 2002 | شفروليه | مونتي كارلو | SS إصدار الذكرى الـ35 |
| 2002 | شفروليه | مونتي كارلو | SS إصدار توقيع ديل إيرنهارت |
| 2003 | شفروليه | مونتي كارلو | SS هاي سبورت |
| 2003 | شفروليه | مونتي كارلو | SS بيس كار |
| 1996-1999 | شفروليه | مونتي كارلو | Z34 |
| 1991-1995 | شفروليه | P30 | الأساسي |
| 1991 | شفروليه | R2500 Suburban | سكوتسديل |
| 1991 | شفروليه | R2500 Suburban | سيلفرادو |
| 1991 | شفروليه | R3500 | شايان |
| 1991 | شفروليه | R3500 | سيلفرادو |
| 1991 | شفروليه | S10 | باجا |
| 1990-2003 | شفروليه | S10 | الأساسي |
| 1990 | شفروليه | S10 | دورانجو |
| 1992-1993 | شفروليه | S10 | EL |
| 1994-2003 | شفروليه | S10 | LS |
| 1994-1995 | شفروليه | S10 | SS |
| 1990-1992 | شفروليه | S10 | تاهو |
| 1999-2003 | شفروليه | S10 | إكستريم |
| 1994-1995 | شفروليه | S10 | ZR2 |
| 1992-1994 | شفروليه | إس 10 بليزر | الأساسي |
| 1994 | شفروليه | إس 10 بليزر | LT |
| 1992 | شفروليه | إس 10 بليزر | سبورت |
| 1992-1994 | شفروليه | إس 10 بليزر | تاهو |
| 1992-1994 | شفروليه | إس 10 بليزر | تاهو LT |
| 1985-1988 | شفروليه | سبرينت | الأساسي |
| 1986-1988 | شفروليه | سبرينت | ER |
| 1987-1988 | شفروليه | سبرينت | مترو |
| 1986 | شفروليه | سبرينت | بلس |
| 1987-1988 | شفروليه | سبرينت | توربو |
| 1991 | شفروليه | V3500 | شايان |
| 1991 | شفروليه | V3500 | سيلفرادو |
| 1989 | ديهاتسو | شاريد | CES |
| 1988-1989 | ديهاتسو | شاريد | CLS |
| 1988-1989 | ديهاتسو | شاريد | CLX |
| 1988 | ديهاتسو | شاريد | CSX |
| 1990-1992 | ديهاتسو | شاريد | SE |
| 1990 | ديهاتسو | شاريد | SX |
| 1989-1997 | جيو | مترو | الأساسي |
| 1989-1997 | جيو | مترو | LSi |
| 1989-1994 | جيو | مترو | XFi |
| 1991-1993 | GMC | C2500 | سييرا |
| 1994-1995 | GMC | C2500 | سييرا SL |
| 1991-1995 | GMC | C2500 | سييرا SLE |
| 1994-1995 | GMC | C2500 | سييرا SLT |
| 1991-1993 | GMC | C2500 | سييرا SLX |
| 1992-1995 | GMC | C2500 سوبيربان | الأساسي |
| 1992-1995 | GMC | C2500 سوبيربان | SLE |
| 1995 | GMC | C2500 سوبيربان | SLT |
| 1991-1993 | GMC | C3500 | سييرا |
| 1994-1995 | GMC | C3500 | سييرا SL |
| 1991-1995 | GMC | C3500 | سييرا SLE |
| 1994-1995 | GMC | C3500 | سييرا SLT |
| 1991-1993 | GMC | C3500 | سييرا SLX |
| 1991-1996 | GMC | G3500 | ماجنافان |
| 1991-1996 | GMC | G3500 | رالي |
| 1991-1996 | GMC | G3500 | رالي كامبير خاص |
| 1991-1996 | GMC | G3500 | رالي STX |
| 1991-1996 | GMC | G3500 | فاندورا |
| 1991-1996 | GMC | G3500 | فاندورا خاص |
| 1992-1995 | GMC | جيمي | الأساسي |
| 1995 | GMC | جيمي | SL |
| 1992-1995 | GMC | جيمي | SLE |
| 1993-1995 | GMC | جيمي | SLS |
| 1992-1995 | GMC | جيمي | SLT |
| 1991-1993 | GMC | K2500 | سييرا |
| 1994-1995 | GMC | K2500 | سييرا SL |
| 1991-1995 | GMC | K2500 | سييرا SLE |
| 1994-1995 | GMC | K2500 | سييرا SLT |
| 1991-1993 | GMC | K2500 | سييرا SLX |
| 1992-1995 | GMC | K2500 Suburban | الأساسي |
| 1992-1995 | GMC | K2500 Suburban | SLE |
| 1995 | GMC | K2500 Suburban | SLT |
| 1991-1993 | GMC | K3500 | سييرا |
| 1994-1995 | GMC | K3500 | سييرا SL |
| 1991-1995 | GMC | K3500 | سييرا SLE |
| 1994-1995 | GMC | K3500 | سييرا SLT |
| 1991-1993 | GMC | K3500 | سييرا SLX |
| 1991-1997 | GMC | P3500 | الأساسي |
| 1991 | GMC | R2500 Suburban | الأساسي |
| 1991 | GMC | R3500 | الأساسي |
| 1991 | GMC | R3500 | SLE |
| 1990 | GMC | S15 | الأساسي |
نحن ندرك مدى أهمية استلامك لمنتجاتك في الوقت المناسب وبطريقة فعالة. لذلك، قمنا بتوضيح سياسة الشحن الخاصة بنا أدناه لتوفير الوضوح والشفافية:
1. وقت معالجة الطلبات:
- نسعى لمعالجة جميع الطلبات خلال 1-3 أيام عمل بعد تأكيد استلام الدفع.
- يرجى ملاحظة أن وقت المعالجة قد يكون أطول قليلاً خلال المواسم المزدحمة والعطلات.
2. طرق الشحن وشركات النقل:
- نعمل مع مجموعة متنوعة من شركات الشحن الموثوقة لضمان التسليم الموثوق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر UPS وFedEx وDHL.
- شركة الشحن وطريقة الشحن المحددة لطلبك ستعتمد على عدة عوامل مثل الوجهة، وزن الطرد، وسرعة الشحن.
3. وقت الشحن:
- بمجرد معالجة وشحن طلبك، سيعتمد وقت التسليم المقدر على الوجهة وطريقة الشحن المختارة.
- في المتوسط، يتلقى عملاؤنا طلباتهم خلال 7-14 يوم عمل.
- يرجى ملاحظة أن بعض المناطق النائية أو الوجهات الدولية قد تتطلب أوقات تسليم أطول.
4. معلومات التتبع:
- لإبقائك على اطلاع بتقدم طلبك، سنوفر معلومات التتبع بمجرد توفرها.
- يمكنك تتبع شحنتك باستخدام رقم التتبع المقدم على موقعنا الإلكتروني أو مباشرة على موقع شركة الشحن.
5. رسوم الشحن:
- سيتم حساب رسوم الشحن أثناء عملية الدفع بناءً على وزن الطرد، الوجهة، وطريقة الشحن المختارة.
- قد نقدم عروض شحن مجانية من وقت لآخر، لذا تأكد من زيارة موقعنا أو الاشتراك في نشرتنا الإخبارية لأي عروض جارية.
- نحن فخورون بتقديم الشحن الدولي للعديد من الدول حول العالم.
- يرجى ملاحظة أن الشحنات الدولية قد تخضع لرسوم جمركية أو ضرائب أو رسوم استيراد تفرضها دولة الوجهة. هذه الرسوم هي مسؤولية العميل وقد تختلف حسب سياسات الجمارك في كل دولة.
6. تتبع الطلب ودعم العملاء:
- إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات بخصوص طلبك، فإن فريق دعم العملاء لدينا هنا لمساعدتك.
- يمكنك التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني أو البريد الإلكتروني، وسنرد على استفساراتك في أقرب وقت ممكن.
يرجى الأخذ في الاعتبار أن سياسة الشحن هذه قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. نوصي بمراجعة سياستنا بشكل دوري لأي تحديثات.

