جيتس 76-78 شيفروليه كورفيت V-8 350 حزام مروحة وتكييف عالي السعة (قياسي)
السعر لا يشمل الرسوم الجمركية والضريبة.
هذا الجزء يناسب:
| السنة | الماركة | الموديل | النموذج الفرعي |
|---|---|---|---|
| 1978-1980 | أمريكان موتورز | إيه إم إكس | الأساسي |
| 1978-1983 | أمريكان موتورز | كونكورد | الأساسي |
| 1979-1983 | أمريكان موتورز | كونكورد | دي إل |
| 1979-1983 | أمريكان موتورز | كونكورد | ليميتد |
| 1981-1988 | أمريكان موتورز | إيغل | الأساسي |
| 1980 | أمريكان موتورز | إيغل | دي إل |
| 1981-1982 | أمريكان موتورز | إيغل | DL كامباك |
| 1981-1983 | أمريكان موتورز | إيغل | DL SX4 |
| 1981-1982 | أمريكان موتورز | إيغل | كامباك |
| 1980-1987 | أمريكان موتورز | إيغل | ليميتد |
| 1980 | أمريكان موتورز | إيغل | سبورت |
| 1981-1983 | أمريكان موتورز | إيغل | إس إكس 4 |
| 1975-1978 | أمريكان موتورز | جريملين | الأساسي |
| 1976-1978 | أمريكان موتورز | جريملين | كاستوم |
| 1977 | أمريكان موتورز | هورنت | إيه إم إكس |
| 1975-1977 | أمريكان موتورز | هورنت | الأساسي |
| 1975-1977 | أمريكان موتورز | هورنت | سبورت أباوت |
| 1976-1978 | أمريكان موتورز | ماتادور | الأساسي |
| 1979-1982 | أمريكان موتورز | سبيريت | الأساسي |
| 1980-1983 | أمريكان موتورز | سبيريت | دي إل |
| 1983 | أمريكان موتورز | سبيريت | جي تي |
| 1980 | أمريكان موتورز | سبيريت | ليميتد |
| 1971-1976 | كاديلاك | كاليه | الأساسي |
| 1971-1976 | كاديلاك | هيكل تجاري | الأساسي |
| 1971-1976 | كاديلاك | ديفيل | الأساسي |
| 1975-1976 | كاديلاك | ديفيل | كابريوليه |
| 1975-1976 | كاديلاك | ديفيل | ديليجانس |
| 1971-1974 | كاديلاك | إلدورادو | الأساسي |
| 1971-1974 | كاديلاك | Fleetwood | 60 سبشال |
| 1973-1976 | كاديلاك | Fleetwood | 60 سبشال بروغهام |
| 1971-1976 | كاديلاك | Fleetwood | 75 |
| 1973-1974 | كاديلاك | Fleetwood | الأساسي |
| 1971-1972,1976 | كاديلاك | Fleetwood | بروغهام |
| 1976 | كاديلاك | Fleetwood | بروغهام ديليجانس |
| 1976 | كاديلاك | Fleetwood | Brougham Talisman |
| 1977-1978 | Chevrolet | Corvette | الأساسي |
| 1978 | Chevrolet | Corvette | سيارة توجيه سباق إنديانابوليس 500 |
| 1978 | Chevrolet | Corvette | الطبعة الذكرى الفضية |
| 1976 | Chevrolet | Corvette | Stingray |
| 1963-1964 | Ford | Country Sedan | الأساسي |
| 1963-1964 | Ford | كانتري سكوير | الأساسي |
| 1964 | Ford | كاستوم | الأساسي |
| 1964 | Ford | Custom 500 | الأساسي |
| 1978 | Ford | E-100 Econoline | الأساسي |
| 1978 | Ford | E-100 Econoline | Chateau |
| 1978 | Ford | E-100 Econoline | كاستوم |
| 1978 | Ford | E-100 Econoline | نورثلاند |
| 1977-1980 | Ford | E-250 Econoline | الأساسي |
| 1977-1980 | Ford | E-250 Econoline | Chateau |
| 1977-1980 | Ford | E-250 Econoline | كاستوم |
| 1977-1978 | Ford | E-250 Econoline | نورثلاند |
| 1977-1982 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | الأساسي |
| 1977-1982 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1977-1982,1990-1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | كاستوم |
| 1977-1978 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | نورثلاند |
| 1990-1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XL |
| 1990-1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1977-1982,1992 | Ford | E-350 Econoline | الأساسي |
| 1977-1982 | Ford | E-350 Econoline | Chateau |
| 1977-1982,1990-1991 | Ford | E-350 Econoline | كاستوم |
| 1977-1978 | Ford | E-350 Econoline | نورثلاند |
| 1990-1992 | Ford | E-350 Econoline | XL |
| 1977-1982 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | الأساسي |
| 1977-1982,1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau HD |
| 1977-1982,1990-1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | كاستوم |
| 1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom HD |
| 1977-1978 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | نورثلاند |
| 1990-1991 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL |
| 1991-1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT HD |
| 1973-1974 | Ford | F-100 | الأساسي |
| 1975 | Ford | F-100 | كاستوم |
| 1975 | Ford | F-100 | نورثلاند |
| 1975 | Ford | F-100 | رينجر |
| 1975 | Ford | F-100 | رينجر XLT |
| 1975 | Ford | F-150 | كاستوم |
| 1975 | Ford | F-150 | نورثلاند |
| 1975 | Ford | F-150 | رينجر |
| 1975 | Ford | F-150 | رينجر XLT |
| 1973-1974 | Ford | F-250 | الأساسي |
| 1975,1987-1988,1990-1992 | Ford | F-250 | كاستوم |
| 1975 | Ford | F-250 | نورثلاند |
| 1975 | Ford | F-250 | رينجر |
| 1975 | Ford | F-250 | رينجر XLT |
| 1987-1988,1990-1992 | Ford | F-250 | XL |
| 1987-1988,1990-1992 | Ford | F-250 | XLT لارييت |
| 1973-1974 | Ford | F-350 | الأساسي |
| 1975,1987-1988,1990-1992 | Ford | F-350 | كاستوم |
| 1975 | Ford | F-350 | نورثلاند |
| 1975 | Ford | F-350 | رينجر |
| 1975 | Ford | F-350 | رينجر XLT |
| 1987-1988,1990-1992 | Ford | F-350 | XL |
| 1987-1988,1990-1992 | Ford | F-350 | XLT لارييت |
| 1963-1964 | Ford | فيرلين | 500 |
| 1963-1964 | Ford | فيرلين | الأساسي |
| 1963-1964 | Ford | فالكون | الأساسي |
| 1964 | Ford | فالكون | فوتورا |
| 1963-1964 | Ford | فالكون | فوتورا سبرينت |
| 1964 | Ford | فالكون سيدان دليفري | الأساسي |
| 1963-1964 | Ford | جالاكسي | الأساسي |
| 1963-1964 | Ford | جالاكسي 500 | الأساسي |
| 1963-1964 | Ford | جالاكسي 500 | صنلاينر |
| 1963-1964 | Ford | جالاكسي 500 | فيكتوريا |
| 1963-1964 | Ford | جالاكسي 500 | XL |
| 1978-1980 | Ford | LTD | الأساسي |
| 1978-1980 | Ford | LTD | كانتري سكوير |
| 1980 | Ford | LTD | كراون فيكتوريا |
| 1978-1979 | Ford | LTD | لانداو |
| 1980 | Ford | LTD | S |
| 1963-1964 | Ford | Ranch Wagon | الأساسي |
| 1964 | Ford | Ranchero | الأساسي |
| 1963-1964 | Ford | Sprint | الأساسي |
| 1967-1969 | GMC | C15/C1500 Pickup | الأساسي |
| 1968-1969 | GMC | C15/C1500 Suburban | الأساسي |
| 1967-1969 | GMC | C25/C2500 Pickup | الأساسي |
| 1968-1969 | GMC | C25/C2500 Suburban | الأساسي |
| 1967-1969 | GMC | C35/C3500 Pickup | الأساسي |
| 1967-1969 | GMC | K15/K1500 Pickup | الأساسي |
| 1967-1969 | GMC | K15/K1500 Suburban | الأساسي |
| 1967-1969 | GMC | K25/K2500 Pickup | الأساسي |
| 1968-1969 | GMC | K25/K2500 Suburban | الأساسي |
| 1968-1969 | GMC | K35/K3500 Pickup | الأساسي |
| 1983 | جيب | Cherokee | الأساسي |
| 1983 | جيب | Cherokee | Pioneer |
| 1983 | جيب | CJ5 | الأساسي |
| 1983 | جيب | CJ5 | لاريدو |
| 1983 | جيب | CJ5 | ليميتد |
| 1983 | جيب | CJ5 | رينيجيد |
| 1983-1986 | جيب | CJ7 | الأساسي |
| 1983,1985-1986 | جيب | CJ7 | لاريدو |
| 1983 | جيب | CJ7 | ليميتد |
| 1983-1986 | جيب | CJ7 | رينيجيد |
| 1983 | جيب | DJ5 | الأساسي |
| 1984-1986 | جيب | جراند واجونير | الأساسي |
| 1984-1985 | جيب | جراند واجونير | ليميتد |
| 1983-1987 | جيب | J10 | الأساسي |
| 1983-1985 | جيب | سكرامبلر | الأساسي |
| 1985 | جيب | سكرامبلر | لاريدو |
| 1985 | جيب | سكرامبلر | رينيجيد |
| 1983 | جيب | سكرامبلر | SL |
| 1983-1984 | جيب | سكرامبلر | SR |
| 1983 | جيب | واجونير | بروغهام |
| 1983 | جيب | واجونير | ليميتد |
| 1980 | لينكون | كونتيننتال | الأساسي |
| 1980 | لينكون | مارك السادس | الأساسي |
| 1964 | ميركوري | كاليينتي | الأساسي |
| 1964 | ميركوري | كولوني بارك | الأساسي |
| 1964 | ميركوري | كوميت | 404 |
| 1963-1964 | ميركوري | كوميت | الأساسي |
| 1963 | ميركوري | كوميت | كاستوم |
| 1963 | ميركوري | كوميت | S-22 |
| 1964 | ميركوري | كوميوتير | الأساسي |
| 1963 | ميركوري | كروزر الريف | الأساسي |
| 1964 | ميركوري | سايكلون | الأساسي |
| 1978-1980 | ميركوري | غراند ماركيز | الأساسي |
| 1979-1980 | ميركوري | غراند ماركيز | كولوني بارك |
| 1964 | ميركوري | مارودر | الأساسي |
| 1978-1980 | ميركوري | ماركيز | الأساسي |
| 1978-1980 | ميركوري | ماركيز | بروغهام |
| 1963 | ميركوري | ميتيور | الأساسي |
| 1964 | ميركوري | مونتكلير | الأساسي |
| 1964 | ميركوري | مونتيري | الأساسي |
| 1964 | ميركوري | بارك لين | الأساسي |
| 1963-1964 | ميركوري | فيليجر | الأساسي |
| 1984-1986 | نيسان | 300ZX | 2+2 |
| 1984-1986 | نيسان | 300ZX | الأساسي |
| 1984-1986 | نيسان | 300ZX | توربو |
| 1986-1989 | نيسان | D21 | E |
| 1986-1989 | نيسان | D21 | SE |
| 1987-1989 | نيسان | باثفايندر | SE |
| 1987-1989 | نيسان | باثفايندر | XE |
نحن ندرك مدى أهمية استلامك لمنتجاتك في الوقت المناسب وبطريقة فعالة. لذلك، قمنا بتوضيح سياسة الشحن الخاصة بنا أدناه لتوفير الوضوح والشفافية:
1. وقت معالجة الطلبات:
- نسعى لمعالجة جميع الطلبات خلال 1-3 أيام عمل بعد تأكيد استلام الدفع.
- يرجى ملاحظة أن وقت المعالجة قد يكون أطول قليلاً خلال المواسم المزدحمة والعطلات.
2. طرق الشحن وشركات النقل:
- نعمل مع مجموعة متنوعة من شركات الشحن الموثوقة لضمان التسليم الموثوق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر UPS وFedEx وDHL.
- شركة الشحن وطريقة الشحن المحددة لطلبك ستعتمد على عدة عوامل مثل الوجهة، وزن الطرد، وسرعة الشحن.
3. وقت الشحن:
- بمجرد معالجة وشحن طلبك، سيعتمد وقت التسليم المقدر على الوجهة وطريقة الشحن المختارة.
- في المتوسط، يتلقى عملاؤنا طلباتهم خلال 7-14 يوم عمل.
- يرجى ملاحظة أن بعض المناطق النائية أو الوجهات الدولية قد تتطلب أوقات تسليم أطول.
4. معلومات التتبع:
- لإبقائك على اطلاع بتقدم طلبك، سنوفر معلومات التتبع بمجرد توفرها.
- يمكنك تتبع شحنتك باستخدام رقم التتبع المقدم على موقعنا الإلكتروني أو مباشرة على موقع شركة الشحن.
5. رسوم الشحن:
- سيتم حساب رسوم الشحن أثناء عملية الدفع بناءً على وزن الطرد، الوجهة، وطريقة الشحن المختارة.
- قد نقدم عروض شحن مجانية من وقت لآخر، لذا تأكد من زيارة موقعنا أو الاشتراك في نشرتنا الإخبارية لأي عروض جارية.
- نحن فخورون بتقديم الشحن الدولي للعديد من الدول حول العالم.
- يرجى ملاحظة أن الشحنات الدولية قد تخضع لرسوم جمركية أو ضرائب أو رسوم استيراد تفرضها دولة الوجهة. هذه الرسوم هي مسؤولية العميل وقد تختلف حسب سياسات الجمارك في كل دولة.
6. تتبع الطلب ودعم العملاء:
- إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات بخصوص طلبك، فإن فريق دعم العملاء لدينا هنا لمساعدتك.
- يمكنك التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني أو البريد الإلكتروني، وسنرد على استفساراتك في أقرب وقت ممكن.
يرجى الأخذ في الاعتبار أن سياسة الشحن هذه قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. نوصي بمراجعة سياستنا بشكل دوري لأي تحديثات.

