مصباح هيلا 893 12 فولت 375 واط زينون أبيض Xb (2)
السعر لا يشمل الرسوم الجمركية والضريبة.
هذا الجزء يناسب:
| السنة | الصانع | الموديل | النموذج الفرعي |
|---|---|---|---|
| 2010-2011 | Arctic Cat | CFR 1000 | الأساسي |
| 2010-2011 | Arctic Cat | CFR 8 | الأساسي |
| 2007-2009 | Arctic Cat | Crossfire 1000 EFI | الأساسي |
| 2007-2009 | Arctic Cat | Crossfire 1000 EFI Sno Pro | الأساسي |
| 2009 | Arctic Cat | Crossfire 1000 Sno Pro LE | الأساسي |
| 2007-2009 | Arctic Cat | Crossfire 500 EFI | الأساسي |
| 2006-2011 | Arctic Cat | Crossfire 600 EFI | الأساسي |
| 2006 | Arctic Cat | Crossfire 600 EFI Sno Pro | الأساسي |
| 2006 | Arctic Cat | Crossfire 700 EFI | الأساسي |
| 2006 | Arctic Cat | Crossfire 700 EFI Early Build | الأساسي |
| 2006 | Arctic Cat | Crossfire 700 EFI Sno Pro | الأساسي |
| 2010-2011 | Arctic Cat | Crossfire 8 | الأساسي |
| 2007-2010 | Arctic Cat | Crossfire 800 EFI | الأساسي |
| 2010 | Arctic Cat | Crossfire 800 EFI Limited | الأساسي |
| 2007-2011 | Arctic Cat | Crossfire 800 EFI Sno Pro | الأساسي |
| 2009 | Arctic Cat | Crossfire 800 EFI Sno Pro LE | الأساسي |
| 2009-2010 | Arctic Cat | Crossfire R 1000 | الأساسي |
| 2009 | Arctic Cat | Crossfire R 1000 LE | الأساسي |
| 2009-2010 | Arctic Cat | Crossfire R 8 | الأساسي |
| 2009-2010 | Arctic Cat | Crossfire R 8 LE | الأساسي |
| 2007-2009 | Arctic Cat | M1000 EFI 153 | الأساسي |
| 2007-2009 | Arctic Cat | M1000 EFI 153 Sno Pro | الأساسي |
| 2007-2009 | Arctic Cat | M1000 EFI 162 | الأساسي |
| 2007-2011 | Arctic Cat | M1000 EFI 162 Sno Pro | الأساسي |
| 2009 | Arctic Cat | M1000 EFI 162 Sno Pro LE | الأساسي |
| 2005-2006 | Arctic Cat | M5 | الأساسي |
| 2005-2007 | Arctic Cat | M6 EFI 141 | الأساسي |
| 2005-2011 | Arctic Cat | M6 EFI 153 | الأساسي |
| 2006 | Arctic Cat | M7 153 | الأساسي |
| 2005-2006 | Arctic Cat | M7 EFI 141 | الأساسي |
| 2005-2006 | Arctic Cat | M7 EFI 153 | الأساسي |
| 2005-2006 | Arctic Cat | M7 EFI 162 | الأساسي |
| 2005 | Arctic Cat | M7 EFI LE | الأساسي |
| 2006 | Arctic Cat | M7 EFI LE 153 | الأساسي |
| 2006 | Arctic Cat | M7 EFI LE 162 | الأساسي |
| 2010-2011 | Arctic Cat | M8 153 | الأساسي |
| 2010 | Arctic Cat | M8 153 Limited | الأساسي |
| 2009 | Arctic Cat | M8 153 Sno Pro LE | الأساسي |
| 2010-2011 | Arctic Cat | M8 162 | الأساسي |
| 2007 | Arctic Cat | M8 EFI 141 | الأساسي |
| 2007-2010 | Arctic Cat | M8 EFI 153 | الأساسي |
| 2007-2010 | Arctic Cat | M8 EFI 153 Sno Pro | الأساسي |
| 2009 | Arctic Cat | M8 EFI 153 Sno Pro LE | الأساسي |
| 2007-2010 | Arctic Cat | M8 EFI 162 | الأساسي |
| 2009-2010 | Arctic Cat | M8 EFI 162 Sno Pro | الأساسي |
| 2009-2011 | Arctic Cat | M8 HCR 153 | الأساسي |
| 2010-2011 | Arctic Cat | M8 Sno Pro 153 | الأساسي |
| 2010-2011 | Arctic Cat | M8 Sno Pro 162 | الأساسي |
| 1997-2003 | بويك | سنتوري | كاستوم |
| 1997-2002 | بويك | سنتوري | محدود |
| 1998 | بويك | ريغال | الطبعة الذكرى الخامسة والعشرون |
| 1997-2004 | بويك | ريغال | GS |
| 2000 | بويك | ريغال | GSE |
| 1997-2004 | بويك | ريغال | LS |
| 2000 | بويك | ريغال | LSE |
| 1998-1999 | كاديلاك | ديفيل | الأساسي |
| 1998-1999 | كاديلاك | ديفيل | مسابقة |
| 1998-1999 | كاديلاك | ديفيل | ديلجان |
| 2000-2005 | شفروليه | إمبالا | الأساسي |
| 2000-2005 | شفروليه | إمبالا | LS |
| 2003 | شفروليه | إمبالا | إل إس سبورت |
| 2003-2005 | شفروليه | إمبالا | بوليس |
| 2004-2005 | شفروليه | إمبالا | SS |
| 2006-2009 | شفروليه | تريل بليزر | SS |
| 1994-1996 | دودج | رام 1500 | الأساسي |
| 1997-1998 | دودج | رام 1500 | لارامي |
| 1997 | دودج | رام 1500 | LT |
| 1997-1998 | دودج | رام 1500 | Sport |
| 1997-1998 | دودج | رام 1500 | SS/T 5.9L |
| 1997-1998 | دودج | رام 1500 | ST |
| 1997-1998 | دودج | رام 1500 | WS |
| 1994-1998 | دودج | رام 2500 | الأساسي |
| 1994-1998 | دودج | رام 3500 | الأساسي |
| 1993-1994 | دودج | شادو | الأساسي |
| 1993-1994 | دودج | شادو | ES |
| 1993 | دودج | شادو | هاي لاين |
| 1993-1997 | Ford | أيروسار | الأساسي |
| 1993-1994 | Ford | أيروسار | إيدي باور |
| 1993-1994 | Ford | أيروسار | XL |
| 1993-1994 | Ford | أيروسار | XL بلس |
| 1993-1994 | Ford | أيروسار | XL سبورت |
| 1993-1997 | Ford | أيروسار | XLT |
| 1993-1997 | Ford | أيروسار | XLT بلس |
| 1993-1997 | Ford | أيروسار | XLT سبورت |
| 1994-1997 | Ford | أسباير | الأساسي |
| 1994-1995 | Ford | أسباير | SE |
| 1995-1996 | Ford | برونكو | إيدي باور |
| 1995-1996 | Ford | برونكو | XL |
| 1995-1996 | Ford | برونكو | XLT |
| 1995-1996 | Ford | برونكو | XLT سبورت |
| 1997-1998 | Ford | كونتور | الأساسي |
| 1995-1998 | Ford | كونتور | GL |
| 1995 | Ford | كونتور | GL سبورت |
| 1995-2000 | Ford | كونتور | LX |
| 1995 | Ford | كونتور | LX سبورت |
| 1995-2000 | Ford | كونتور | SE |
| 1996-1997 | Ford | كونتور | Sport |
| 1998-2000 | Ford | كونتور | SVT |
| 2003-2007 | Ford | E-150 | الأساسي |
| 2006-2007 | Ford | E-150 | شاتو |
| 2006-2007 | Ford | E-150 | XL |
| 2006-2007 | Ford | E-150 | XLT |
| 2003-2005 | Ford | E-150 كلوب واجن | شاتو |
| 2003-2005 | Ford | E-150 كلوب واجن | XL |
| 2003-2005 | Ford | E-150 كلوب واجن | XLT |
| 1994-2002 | Ford | E-150 إيكونولاين | الأساسي |
| 1994-2000 | Ford | E-150 إيكونولاين | XL |
| 1994-2002 | Ford | E-150 إيكونولاين كلوب واجن | شاتو |
| 1994-2000 | Ford | E-150 إيكونولاين كلوب واجن | كاستوم |
| 2001-2002 | Ford | E-150 إيكونولاين كلوب واجن | XL |
| 1994-2002 | Ford | E-150 إيكونولاين كلوب واجن | XLT |
| 2003-2007 | Ford | E-250 | الأساسي |
| 1994-2002 | Ford | E-250 إيكونولاين | الأساسي |
| 1994-2000 | Ford | E-250 إيكونولاين | XL |
| 2003-2005 | Ford | E-350 كلوب واجن | شاتو |
| 2003-2005 | Ford | E-350 كلوب واجن | XL |
| 2003-2005 | Ford | E-350 كلوب واجن | XLT |
| 1994-1998 | Ford | E-350 إيكونولاين | الأساسي |
| 1994-1998 | Ford | E-350 إيكونولاين | XL |
| 1994-2002 | Ford | E-350 إيكونولاين كلوب واجن | شاتو |
| 1994-1996 | Ford | E-350 إيكونولاين كلوب واجن | شاتو HD |
| 1994-2000 | Ford | E-350 إيكونولاين كلوب واجن | كاستوم |
| 2001-2002 | Ford | E-350 إيكونولاين كلوب واجن | XL |
| 1994-1998 | Ford | E-350 إيكونولاين كلوب واجن | XL HD |
| 1994-2002 | Ford | E-350 إيكونولاين كلوب واجن | XLT |
| 1994-1998 | Ford | E-350 إيكونولاين كلوب واجن | XLT HD |
| 1999-2007 | Ford | E-350 سوبر ديوتي | الأساسي |
| 2006 | Ford | E-350 سوبر ديوتي | شاتو |
| 1999-2000,2006-2007 | Ford | E-350 سوبر ديوتي | XL |
| 2006-2007 | Ford | E-350 سوبر ديوتي | XLT |
| 1994-1996 | Ford | موستانج | الأساسي |
| 1994-1996 | Ford | موستانج | GT |
| 1995 | Ford | موستانج | GTS |
| 1994-1996 | Ford | موستانج | SVT كوبرا |
| 1995 | Ford | موستانج | SVT كوبرا R |
| 1993-1996 | Ford | رينجر | سبلاش |
| 1993 | Ford | رينجر | Sport |
| 1993-1996 | Ford | رينجر | STX |
| 1993-1996 | Ford | رينجر | XL |
| 1995 | Ford | رينجر | XL سبورت |
| 1993-1996 | Ford | رينجر | XLT |
| 1996-1997 | Ford | الثور | G |
| 1992-1997 | Ford | الثور | GL |
| 1992 | Ford | الثور | L |
| 1992-1997 | Ford | الثور | LX |
| 1995 | Ford | الثور | SE |
| 1992-1997 | Ford | الثور | SHO |
| 1991 | Ford | Tempo | GL |
| 1991 | Ford | Tempo | GLS |
| 1991 | Ford | Tempo | L |
| 1991 | Ford | Tempo | L AWD |
| 1991 | Ford | Tempo | LX |
| 1991 | Ford | Tempo | LX AWD |
| 1991 | Ford | Tempo | Sport |
| 1992 | Ford | Thunderbird | الأساسي |
| 1992-1997 | Ford | Thunderbird | LX |
| 1992-1995 | Ford | Thunderbird | Super Coupe |
| 1999 | Mercury | Cougar | الأساسي |
| 1992 | Mercury | Cougar | LS |
| 1999 | Mercury | Cougar | V6 |
| 1992-1997 | Mercury | Cougar | XR-7 |
| 1995 | Mercury | Mystique | الأساسي |
| 1995-2000 | Mercury | Mystique | GS |
| 1995 | Mercury | Mystique | GS Spree |
| 1995-2000 | Mercury | Mystique | LS |
| 1995 | Mercury | Mystique | LS Young America |
| 1999-2001 | ميتسوبيشي | جالانت | DE |
| 1999-2001 | ميتسوبيشي | جالانت | ES |
| 1999-2001 | ميتسوبيشي | جالانت | GTZ |
| 1999-2001 | ميتسوبيشي | جالانت | LS |
| 1995-1999 | أولدزموبيل | أورورا | الأساسي |
| 2002-2004 | أولدزموبيل | برافادا | الأساسي |
| 1998 | أولدزموبيل | كوتلاس | الأساسي |
| 1999 | أولدزموبيل | كوتلاس | GL |
| 1998-1999 | أولدزموبيل | كوتلاس | GLS |
| 1998 | أولدزموبيل | إنترايج | الأساسي |
| 1998-2002 | أولدزموبيل | إنترايج | GL |
| 1998-2002 | أولدزموبيل | إنترايج | GLS |
| 1999-2002 | أولدزموبيل | إنترايج | GX |
| 1990-1992 | أولدزموبيل | تورونادو | الأساسي |
| 1990-1992 | أولدزموبيل | تورونادو | تروفيو |
| 1993-1994 | بليموث | سان دانس | الأساسي |
| 1993-1994 | بليموث | سان دانس | داستر |
| 1995-1996 | ساتورن | SC2 | الأساسي |
نحن ندرك مدى أهمية استلامك لمنتجاتك في الوقت المناسب وبطريقة فعالة. لذلك، قمنا بتوضيح سياسة الشحن الخاصة بنا أدناه لتوفير الوضوح والشفافية:
1. وقت معالجة الطلبات:
- نسعى لمعالجة جميع الطلبات خلال 1-3 أيام عمل بعد تأكيد استلام الدفع.
- يرجى ملاحظة أن وقت المعالجة قد يكون أطول قليلاً خلال المواسم المزدحمة والعطلات.
2. طرق الشحن وشركات النقل:
- نعمل مع مجموعة متنوعة من شركات الشحن الموثوقة لضمان التسليم الموثوق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر UPS وFedEx وDHL.
- شركة الشحن وطريقة الشحن المحددة لطلبك ستعتمد على عدة عوامل مثل الوجهة، وزن الطرد، وسرعة الشحن.
3. وقت الشحن:
- بمجرد معالجة وشحن طلبك، سيعتمد وقت التسليم المقدر على الوجهة وطريقة الشحن المختارة.
- في المتوسط، يتلقى عملاؤنا طلباتهم خلال 7-14 يوم عمل.
- يرجى ملاحظة أن بعض المناطق النائية أو الوجهات الدولية قد تتطلب أوقات تسليم أطول.
4. معلومات التتبع:
- لإبقائك على اطلاع بتقدم طلبك، سنوفر معلومات التتبع بمجرد توفرها.
- يمكنك تتبع شحنتك باستخدام رقم التتبع المقدم على موقعنا الإلكتروني أو مباشرة على موقع شركة الشحن.
5. رسوم الشحن:
- سيتم حساب رسوم الشحن أثناء عملية الدفع بناءً على وزن الطرد، الوجهة، وطريقة الشحن المختارة.
- قد نقدم عروض شحن مجانية من وقت لآخر، لذا تأكد من زيارة موقعنا أو الاشتراك في نشرتنا الإخبارية لأي عروض جارية.
- نحن فخورون بتقديم الشحن الدولي للعديد من الدول حول العالم.
- يرجى ملاحظة أن الشحنات الدولية قد تخضع لرسوم جمركية أو ضرائب أو رسوم استيراد تفرضها دولة الوجهة. هذه الرسوم هي مسؤولية العميل وقد تختلف حسب سياسات الجمارك في كل دولة.
6. تتبع الطلب ودعم العملاء:
- إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات بخصوص طلبك، فإن فريق دعم العملاء لدينا هنا لمساعدتك.
- يمكنك التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني أو البريد الإلكتروني، وسنرد على استفساراتك في أقرب وقت ممكن.
يرجى الأخذ في الاعتبار أن سياسة الشحن هذه قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. نوصي بمراجعة سياستنا بشكل دوري لأي تحديثات.

