شفرة مساحة Hella القياسية 18 بوصة - قطعة واحدة
السعر لا يشمل الرسوم الجمركية والضريبة.
هذا الجزء يناسب:
| السنة | صنع | موديل | نموذج فرعي |
|---|---|---|---|
| 1997-2001 | Acura | Integra | GS |
| 1994-2001 | Acura | Integra | GS-R |
| 1986-1989,1994-2001 | Acura | Integra | LS |
| 1987-1988 | Acura | Integra | إصدار خاص LS |
| 1986-1989,1994-1998 | Acura | Integra | RS |
| 1995-1996 | Acura | Integra | إصدار خاص |
| 1997-1998,2000-2001 | Acura | Integra | Type R |
| 2019-2020 | Acura | RDX | أساسي |
| 2019-2020 | Acura | RDX | SH-AWD |
| 1987-1989 | Alfa Romeo | Milano | Gold |
| 1987-1989 | Alfa Romeo | Milano | بلاتينوم |
| 1987 | Alfa Romeo | Milano | Silver |
| 1987-1989 | Alfa Romeo | Milano | Verde |
| 2005-2016 | Aston Martin | DB9 | أساسي |
| 2016 | Aston Martin | DB9 | GT |
| 2005-2016 | Aston Martin | DB9 | Volante |
| 1992-1993 | أودي | 100 | أساسي |
| 1992-1994 | أودي | 100 | CS |
| 1992-1994 | أودي | 100 | S |
| 1992-1994 | أودي | 100 Quattro | CS |
| 1984-1987 | أودي | 4000 | S |
| 1986-1987 | أودي | 4000 كوترو | CS |
| 1984-1985 | أودي | 4000 كوترو | S |
| 1980-1983 | أودي | 5000 | أساسي |
| 1980-1983 | أودي | 5000 | S |
| 1980-1983 | أودي | 5000 | S توربو |
| 1995-1997 | أودي | A6 | أفانت |
| 1995-2002 | أودي | A6 | أساسي |
| 1995-2002 | أودي | A6 كوترو | أفانت |
| 1995-2002 | أودي | A6 كوترو | أساسي |
| 1981-1984 | أودي | كوبيه | أساسي |
| 1983-1985 | أودي | كوترو | أساسي |
| 1996-1999 | بي إم دبليو | 318ti | أساسي |
| 1980-1983 | بي إم دبليو | 320i | أساسي |
| 1985-1986 | بي إم دبليو | 524td | أساسي |
| 1982-1988 | بي إم دبليو | 528e | أساسي |
| 1980-1981 | بي إم دبليو | 528i | أساسي |
| 1983-1984 | بي إم دبليو | 533i | أساسي |
| 1985-1988 | بي إم دبليو | 535i | أساسي |
| 1988 | بي إم دبليو | 535is | أساسي |
| 1985-1989 | بي إم دبليو | 635CSi | أساسي |
| 1985-1987 | بي إم دبليو | 735i | أساسي |
| 2015-2018 | بي إم دبليو | M4 | أساسي |
| 2016 | بي إم دبليو | M4 | GTS |
| 1988 | بي إم دبليو | M5 | أساسي |
| 1987-1988 | بي إم دبليو | M6 | أساسي |
| 2001-2006 | بي إم دبليو | X5 | 3.0i |
| 2007 | بي إم دبليو | X5 | 3.0si |
| 2000-2006 | بي إم دبليو | X5 | 4.4i |
| 2002-2003 | بي إم دبليو | X5 | 4.6is |
| 2007 | بي إم دبليو | X5 | 4.8i |
| 2004-2006 | بي إم دبليو | X5 | 4.8is |
| 1980-1981 | بويك | سينشري | أساسي |
| 1984-1996 | بويك | سينشري | مخصص |
| 1980-1981,1984 | بويك | سينشري | عقاري |
| 1985-1989 | بويك | سينشري | عربة ستايشن |
| 1980-1981,1984-1993,1996 | بويك | سينشري | محدود |
| 1984 | بويك | سينشري | أوليمبيا المحدودة |
| 1991-1996 | بويك | سينشري | خاص |
| 1980-1981 | بويك | سينشري | سبورت |
| 1984-1986 | بويك | سينشري | تي-تايب |
| 1980-1984 | بويك | إلكترا | عربة ستايشن |
| 1980-1984 | بويك | إلكترا | محدود |
| 1980-1984 | بويك | إلكترا | بارك أفينيو |
| 2017-2020 | بويك | إنفيجن | أساسي |
| 2017-2020 | بويك | إنفيجن | جوهر |
| 2017-2020 | بويك | إنفيجن | مفضل |
| 2016-2020 | بويك | إنفيجن | بريميوم |
| 2019-2020 | بويك | إنفيجن | بريميوم II |
| 1980-1983 | بويك | عربة ستايشن | أساسي |
| 2012 | بويك | لاكروس | أساسي |
| 2012 | بويك | لاكروس | راحة |
| 2010-2011 | بويك | لاكروس | CX |
| 2010-2011 | بويك | لاكروس | CXL |
| 2010-2011 | بويك | لاكروس | CXS |
| 2012 | بويك | لاكروس | جلد |
| 2012 | بويك | لاكروس | بريميوم |
| 2012 | بويك | لاكروس | تورينج |
| 1980-1981 | بويك | ليزابر | أساسي |
| 1985 | بويك | ليزابر | إصدار جامع |
| 1982-1986 | بويك | ليزابر | مخصص |
| 1985-1986 | بويك | ليزابر | عربة ستايشن |
| 1980-1986 | بويك | ليزابر | محدود |
| 1982 | بويك | ليزابر | إصدار محدود F/E |
| 1980-1981 | بويك | ليزابر | سبورت |
| 1980-1987,2012-2013 | بويك | ريغال | أساسي |
| 2011 | بويك | ريغال | CXL |
| 1982-1983 | بويك | ريغال | عربة ستايشن |
| 1987 | بويك | ريغال | GNX |
| 1984-1987 | بويك | ريغال | غراند ناشيونال |
| 2012-2013 | بويك | ريغال | GS |
| 1980-1987 | بويك | ريغال | محدود |
| 1982 | بويك | ريغال | توربو محدود |
| 2012-2013 | بويك | ريغال | بريميوم |
| 1980-1982 | بويك | ريغال | سبورت |
| 1983-1986 | بويك | ريغال | تي-تايب |
| 1980-1985 | بويك | ريفيرا | أساسي |
| 1982 | بويك | ريفيرا | إصدار محدود |
| 1983-1985 | بويك | ريفيرا | فاخر |
| 1980 | بويك | ريفيرا | S |
| 1981-1985 | بويك | ريفيرا | تي-تايب |
| 1983 | بويك | ريفيرا | الطبعة السنوية XX |
| 1980-1982 | بويك | سكايلارك | أساسي |
| 1983-1985 | بويك | سكايلارك | مخصص |
| 1980-1985 | بويك | سكايلارك | محدود |
| 1980-1983 | بويك | سكايلارك | سبورت |
| 1983-1984 | بويك | سكايلارك | تي-تايب |
| 2013-2018 | كاديلاك | إيه تي إس | أساسي |
| 2013-2018 | كاديلاك | إيه تي إس | فاخر |
| 2013-2016 | كاديلاك | إيه تي إس | أداء |
| 2013-2016 | كاديلاك | إيه تي إس | بريميوم |
| 2017-2018 | كاديلاك | إيه تي إس | فاخر متميز |
| 2017-2018 | كاديلاك | إيه تي إس | أداء متميز |
| 2016-2018 | كاديلاك | إيه تي إس | في |
| 1987-1992 | كاديلاك | بروهام | أساسي |
| 1987-1992 | كاديلاك | بروهام | ديلجان |
| 2020-2024 | كاديلاك | سي تي 4 | فاخر |
| 2020-2024 | كاديلاك | سي تي 4 | فاخر متميز |
| 2020-2024 | كاديلاك | سي تي 4 | سبورت |
| 2020-2024 | كاديلاك | سي تي 4 | في |
| 2022-2024 | كاديلاك | سي تي 4 | في بلاك وينج |
| 2020-2024 | كاديلاك | سي تي 5 | فاخر |
| 2020-2024 | كاديلاك | سي تي 5 | فاخر متميز |
| 2020-2024 | كاديلاك | سي تي 5 | سبورت |
| 2020-2024 | كاديلاك | سي تي 5 | في |
| 2022-2024 | كاديلاك | سي تي 5 | في بلاك وينج |
| 1980-1984 | كاديلاك | ديفيل | أساسي |
| 1980-1984 | كاديلاك | ديفيل | كابريوليه |
| 1980-1984 | كاديلاك | ديفيل | ديلجان |
| 1980-1985 | كاديلاك | إلدورادو | أساسي |
| 1980-1985 | كاديلاك | إلدورادو | بياريتز |
| 1981 | كاديلاك | إلدورادو | بروهام ديلجان |
| 1980-1985 | كاديلاك | إلدورادو | كابريوليه |
| 1982-1985 | كاديلاك | إلدورادو | تورينج |
| 1999-2000 | كاديلاك | إسكاليد | أساسي |
| 1985 | كاديلاك | فليت وود | بروهام |
| 1985 | كاديلاك | فليت وود | بروهام ديلجان |
| 1985 | كاديلاك | إشبيلية | أساسي |
| 1985 | كاديلاك | إشبيلية | إيليجانت |
| 2013 | كاديلاك | XTS | أساسي |
| 2013 | كاديلاك | XTS | ليفري |
| 2013 | كاديلاك | XTS | فاخر |
| 2013 | كاديلاك | XTS | بلاتينوم |
| 2013 | كاديلاك | XTS | بريميوم |
| 1985-2005 | شفروليه | أسترو | أساسي |
| 1985-1995 | شفروليه | أسترو | CL |
| 1985-1995 | شفروليه | أسترو | CS |
| 1996-2005 | شفروليه | أسترو | LS |
| 1987-2005 | شفروليه | أسترو | LT |
| 2008-2010 | شفروليه | أفيو5 | LS |
| 2009-2010 | شفروليه | أفيو5 | LT |
| 2008 | شفروليه | أفيو5 | قيمة خاصة |
| 1994,2019 | شفروليه | بليزر | أساسي |
| 1992-1993 | شفروليه | بليزر | شايان |
| 1987 | شفروليه | بليزر | كاستوم ديلوكس |
| 2019-2021 | شفروليه | بليزر | L |
| 2020-2024 | شفروليه | بليزر | LT |
| 2019-2024 | شفروليه | بليزر | بريمير |
| 2019-2024 | شفروليه | بليزر | RS |
| 1988-1991 | شفروليه | بليزر | سكوتسديل |
| 1987-1994 | شفروليه | بليزر | سيلفرادو |
| 1994 | شفروليه | بليزر | سيلفرادو سبورت |
| 1988-1989 | شفروليه | C1500 | شايان |
| 1988-1989 | شفروليه | C1500 | سكوتسديل |
| 1988-1989 | شفروليه | C1500 | سيلفرادو |
| 1992-1999 | شفروليه | C1500 سوبوربان | أساسي |
| 1995-1999 | شفروليه | C1500 سوبوربان | LS |
| 1995-1997,1999 | شفروليه | C1500 سوبوربان | LT |
| 1992-1994 | شفروليه | C1500 سوبوربان | سيلفرادو |
| 1988-1989 | شفروليه | C2500 | شايان |
| 1988-1989 | شفروليه | C2500 | سكوتسديل |
| 1988-1989 | شفروليه | C2500 | سيلفرادو |
| 1992-1999 | شفروليه | C2500 سوبوربان | أساسي |
| 1995-1999 | شفروليه | C2500 سوبوربان | LS |
| 1995-1997 | شفروليه | C2500 سوبوربان | LT |
| 1992-1994 | شفروليه | C2500 سوبوربان | سيلفرادو |
| 1988-1989 | شفروليه | C3500 | شايان |
| 1988-1989 | شفروليه | C3500 | سكوتسديل |
| 1988-1989 | شفروليه | C3500 | سيلفرادو |
| 1980,1988 | شفروليه | كامارو | أساسي |
| 1980-1986 | شفروليه | كامارو | برلينيتا |
| 1985-1990 | شفروليه | كامارو | آيروك-زد |
| 1987 | شفروليه | كامارو | LT |
| 1980 | شفروليه | كامارو | رالي سبورت |
| 1989-1992 | شفروليه | كامارو | RS |
| 1992 | شفروليه | كامارو | RS إصدار التراث |
| 1981-1987 | شفروليه | كامارو | سبورت |
| 1980-1987,1991-1992 | شفروليه | كامارو | Z28 |
| 1992 | شفروليه | كامارو | Z28 إصدار التراث |
| 1982 | شفروليه | كامارو | Z28 إنديانابوليس 500 سيارة الإيقاف |
| 1986-1990 | شفروليه | كابريس | أساسي |
| 1980-1990 | شفروليه | كابريس | كلاسيك |
| 1986-1990 | شفروليه | كابريس | كلاسيك بروغهام |
| 1981-1982 | شفروليه | كابريس | كلاسيك إيستيت |
| 1980-1981 | شفروليه | كابريس | كلاسيك لاندو |
| 1987-1990 | شفروليه | كابريس | كلاسيك LS بروغهام |
| 1980 | شفروليه | كابريس | كلاسيك سبورت |
| 1984-1990 | شفروليه | مشاهير | أساسي |
| 1989 | شفروليه | مشاهير | CL |
| 1985 | شفروليه | مشاهير | كلاسيك |
نحن ندرك مدى أهمية استلامك لمنتجاتك في الوقت المناسب وبطريقة فعالة. لذلك، قمنا بتوضيح سياسة الشحن الخاصة بنا أدناه لتوفير الوضوح والشفافية:
1. وقت معالجة الطلبات:
- نسعى لمعالجة جميع الطلبات خلال 1-3 أيام عمل بعد تأكيد استلام الدفع.
- يرجى ملاحظة أن وقت المعالجة قد يكون أطول قليلاً خلال المواسم المزدحمة والعطلات.
2. طرق الشحن وشركات النقل:
- نعمل مع مجموعة متنوعة من شركات الشحن الموثوقة لضمان التسليم الموثوق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر UPS وFedEx وDHL.
- شركة الشحن وطريقة الشحن المحددة لطلبك ستعتمد على عدة عوامل مثل الوجهة، وزن الطرد، وسرعة الشحن.
3. وقت الشحن:
- بمجرد معالجة وشحن طلبك، سيعتمد وقت التسليم المقدر على الوجهة وطريقة الشحن المختارة.
- في المتوسط، يتلقى عملاؤنا طلباتهم خلال 7-14 يوم عمل.
- يرجى ملاحظة أن بعض المناطق النائية أو الوجهات الدولية قد تتطلب أوقات تسليم أطول.
4. معلومات التتبع:
- لإبقائك على اطلاع بتقدم طلبك، سنوفر معلومات التتبع بمجرد توفرها.
- يمكنك تتبع شحنتك باستخدام رقم التتبع المقدم على موقعنا الإلكتروني أو مباشرة على موقع شركة الشحن.
5. رسوم الشحن:
- سيتم حساب رسوم الشحن أثناء عملية الدفع بناءً على وزن الطرد، الوجهة، وطريقة الشحن المختارة.
- قد نقدم عروض شحن مجانية من وقت لآخر، لذا تأكد من زيارة موقعنا أو الاشتراك في نشرتنا الإخبارية لأي عروض جارية.
- نحن فخورون بتقديم الشحن الدولي للعديد من الدول حول العالم.
- يرجى ملاحظة أن الشحنات الدولية قد تخضع لرسوم جمركية أو ضرائب أو رسوم استيراد تفرضها دولة الوجهة. هذه الرسوم هي مسؤولية العميل وقد تختلف حسب سياسات الجمارك في كل دولة.
6. تتبع الطلب ودعم العملاء:
- إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات بخصوص طلبك، فإن فريق دعم العملاء لدينا هنا لمساعدتك.
- يمكنك التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني أو البريد الإلكتروني، وسنرد على استفساراتك في أقرب وقت ممكن.
يرجى الأخذ في الاعتبار أن سياسة الشحن هذه قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. نوصي بمراجعة سياستنا بشكل دوري لأي تحديثات.

