ماغنا فلو محول عالمي 2.25 بوصة مدخل/مخرج مركز/مركز دائري 11 بوصة طول الجسم × 5.125 بوصة عرض × 15 بوصة الطول الإجمالي
السعر لا يشمل الرسوم الجمركية والضريبة.
هذا الجزء يناسب:
| السنة | الصانع | الموديل | النموذج الفرعي |
|---|---|---|---|
| 2002-2006 | أكورا | RSX | الأساسي |
| 2002-2006 | أكورا | RSX | Type-S |
| 2002-2004 | أودي | A4 | الأساسي |
| 2003-2004 | أودي | A4 | كابريوليه |
| 2002-2008 | أودي | A4 Quattro | أفانت |
| 2002-2008 | أودي | A4 Quattro | الأساسي |
| 2004,2007-2009 | أودي | A4 Quattro | كابريوليه |
| 2002-2004 | أودي | A6 | الأساسي |
| 2002-2004 | أودي | A6 Quattro | أفانت |
| 2002-2004 | أودي | A6 Quattro | الأساسي |
| 2015 | أودي | A8 Quattro | الأساسي |
| 2013-2015 | أودي | A8 Quattro | L |
| 2015 | أودي | A8 Quattro | L TDI |
| 2011-2014 | Chrysler | 200 | ليميتد |
| 2011-2014 | Chrysler | 200 | LX |
| 2011-2014 | Chrysler | 200 | Touring |
| 2005-2007 | Chrysler | 300 | الأساسي |
| 2005-2009 | Chrysler | 300 | ليميتد |
| 2008-2009 | Chrysler | 300 | LX |
| 2009 | Chrysler | 300 | سلسلة التوقيع |
| 2005-2009 | Chrysler | 300 | Touring |
| 2007-2009 | Chrysler | Aspen | ليميتد |
| 2009 | Chrysler | Aspen | هايبرد محدود |
| 2001-2009 | Chrysler | PT Cruiser | الأساسي |
| 2010 | Chrysler | PT Cruiser | Classic |
| 2010 | Chrysler | PT Cruiser | Couture Edition |
| 2002 | Chrysler | PT Cruiser | Dream |
| 2005 | Chrysler | PT Cruiser | Dream Cruiser |
| 2004-2007 | Chrysler | PT Cruiser | جي تي |
| 2001-2009 | Chrysler | PT Cruiser | ليميتد |
| 2008-2009 | Chrysler | PT Cruiser | LX |
| 2005-2006 | Chrysler | PT Cruiser | Street Cruiser |
| 2001-2009 | Chrysler | PT Cruiser | Touring |
| 2004-2007 | Chrysler | Sebring | الأساسي |
| 2007-2010 | Chrysler | Sebring | ليميتد |
| 2001-2004,2008-2010 | Chrysler | Sebring | LX |
| 2007-2010 | Chrysler | Sebring | Touring |
| 2002-2003 | Chrysler | Town & Country | EL |
| 2001-2004 | Chrysler | Town & Country | EX |
| 2001-2004 | Chrysler | Town & Country | ليميتد |
| 2001-2003 | Chrysler | Town & Country | LX |
| 2001-2003 | Chrysler | Town & Country | LXi |
| 2004 | Chrysler | Town & Country | Touring |
| 2001-2002 | Chrysler | Voyager | الأساسي |
| 2002 | Chrysler | Voyager | Ec |
| 2002-2003 | Chrysler | Voyager | LX |
| 2010-2011 | دودج | Avenger | إكسبريس |
| 2011 | دودج | Avenger | Lux |
| 2011 | دودج | Avenger | Mainstreet |
| 2009-2010 | دودج | Avenger | R/T |
| 2008-2009,2012-2014 | دودج | Avenger | SE |
| 2008-2010,2012-2014 | دودج | Avenger | SXT |
| 2010-2011 | دودج | Caliber | إكسبريس |
| 2010-2011 | دودج | Caliber | Heat |
| 2010-2011 | دودج | Caliber | Mainstreet |
| 2007-2010 | دودج | Caliber | R/T |
| 2010-2011 | دودج | Caliber | Rush |
| 2007-2010,2012 | دودج | Caliber | SE |
| 2007-2010,2012 | دودج | Caliber | SXT |
| 2012 | دودج | Caliber | SXT Plus |
| 2010-2011 | دودج | Caliber | وسط المدينة |
| 2002 | دودج | كارافان | الأساسي |
| 2002 | دودج | كارافان | Ec |
| 2001-2004 | دودج | كارافان | SE |
| 2009-2010 | دودج | تشالنجر | SE |
| 2006-2007 | دودج | تشارجر | الأساسي |
| 2008-2010 | دودج | تشارجر | ملاحقة |
| 2007-2010 | دودج | تشارجر | SE |
| 2006-2010 | دودج | تشارجر | SXT |
| 2009 | دودج | داكوتا | بيغ هورن |
| 2007-2009 | دودج | داكوتا | لارامي |
| 2009 | دودج | داكوتا | لون ستار |
| 2007-2008 | دودج | داكوتا | SLT |
| 2008 | دودج | داكوتا | رياضي |
| 2007-2009 | دودج | داكوتا | ST |
| 2008 | دودج | داكوتا | SXT |
| 2008 | دودج | داكوتا | TRX |
| 2008-2009 | دودج | داكوتا | TRX4 |
| 2007-2008 | دودج | دورانجو | المغامر |
| 2007-2009 | دودج | دورانجو | ليميتد |
| 2009 | دودج | دورانجو | هايبرد محدود |
| 2009 | دودج | دورانجو | SE |
| 2007-2009 | دودج | دورانجو | SLT |
| 2007-2008 | دودج | دورانجو | SXT |
| 2004 | دودج | غراند كارافان | إصدار الذكرى السنوية |
| 2002-2003 | دودج | غراند كارافان | EL |
| 2001-2003 | دودج | غراند كارافان | ES |
| 2001-2004 | دودج | غراند كارافان | EX |
| 2002 | دودج | غراند كارافان | SE |
| 2001-2003 | دودج | غراند كارافان | رياضي |
| 2004 | دودج | غراند كارافان | SXT |
| 2012-2013,2015 | دودج | رحلة | AVP |
| 2010 | دودج | رحلة | الأساسي |
| 2014-2020 | دودج | رحلة | مفترق طرق |
| 2011 | دودج | رحلة | إكسبريس |
| 2009-2010,2012-2019 | دودج | رحلة | SE |
| 2020 | دودج | رحلة | قيمة SE |
| 2012-2018 | دودج | رحلة | SXT |
| 2005-2008 | دودج | ماغنوم | SE |
| 2005-2008 | دودج | ماغنوم | SXT |
| 2005 | دودج | ماغنوم | SXT إصدار خاص |
| 2001 | دودج | نيون | ACR |
| 2001 | دودج | نيون | الأساسي |
| 2000-2001 | دودج | نيون | ES |
| 2000 | دودج | نيون | هاي لاين |
| 2001 | دودج | نيون | R/T |
| 2001 | دودج | نيون | SE |
| 2009 | دودج | نترو | SE |
| 2007-2009 | دودج | نترو | SLT |
| 2007-2008 | دودج | نترو | SXT |
| 2006-2009 | دودج | رام 1500 | لارامي |
| 2006-2009 | دودج | رام 1500 | SLT |
| 2006-2007,2009 | دودج | رام 1500 | رياضي |
| 2006-2009 | دودج | رام 1500 | ST |
| 2008 | دودج | رام 1500 | SXT |
| 2009 | دودج | رام 1500 | TRX |
| 2006-2007,2009 | دودج | رام 1500 | TRX4 |
| 2002-2003 | دودج | ستراتوس | ES |
| 2001-2004 | دودج | ستراتوس | SE |
| 2002 | دودج | ستراتوس | SE Plus |
| 2003-2006 | دودج | ستراتوس | SXT |
| 2009-2012 | فورد | إسكيب | ليميتد |
| 2009-2012 | فورد | إسكيب | اكس ال اس |
| 2009-2012 | فورد | إسكيب | XLT |
| 2003-2005 | فورد | إكسبديشن | Eddie Bauer |
| 2005 | فورد | إكسبديشن | ليميتد |
| 2004 | فورد | إكسبديشن | NBX |
| 2005 | فورد | إكسبديشن | اكس ال اس |
| 2003-2005 | فورد | إكسبديشن | XLT |
| 2004 | فورد | إكسبديشن | اكس ال تي سبورت |
| 2004-2008 | فورد | إف-150 | FX4 |
| 2006-2008 | فورد | إف-150 | إصدار هارلي ديفيدسون |
| 2005-2008 | فورد | إف-150 | كينج رانش |
| 2004-2008 | فورد | إف-150 | لاريات |
| 2017-2018 | فورد | إف-150 | رابتور |
| 2011-2014 | فورد | إف-150 | STX |
| 2008 | فورد | إف-150 | الإصدار الذكرى الستون |
| 2004-2008,2011-2020 | فورد | إف-150 | XL |
| 2004-2008,2011-2020 | فورد | إف-150 | XLT |
| 2004 | فورد | إف-150 هيريتيج | XL |
| 2004 | فورد | إف-150 هيريتيج | XLT |
| 2008 | فورد | إف-450 سوبر ديوتي | كينج رانش |
| 2008,2010 | فورد | إف-450 سوبر ديوتي | لاريات |
| 2008,2010 | فورد | إف-450 سوبر ديوتي | XL |
| 2008,2010 | فورد | إف-450 سوبر ديوتي | XLT |
| 2000-2004 | فورد | فوكس | LX |
| 2000-2004 | فورد | فوكس | SE |
| 2000 | فورد | فوكس | إصدار سوني المحدود |
| 2002-2004 | فورد | فوكس | SVT |
| 2000-2004 | فورد | فوكس | ZTS |
| 2002-2004 | فورد | فوكس | ZTW |
| 2000-2004 | فورد | فوكس | ZX3 |
| 2002-2004 | فورد | فوكس | ZX5 |
| 2010-2012 | فورد | فيوجن | S |
| 2010-2012 | فورد | فيوجن | SE |
| 2010-2012 | فورد | فيوجن | SEL |
| 1999-2010 | فورد | موستانج | الأساسي |
| 1999-2003 | فورد | موستانج | جي تي |
| 2001 | فورد | موستانج | جي تي بوليت |
| 2003 | فورد | موستانج | ماخ 1 |
| 1999,2001,2003 | فورد | موستانج | SVT كوبرا |
| 2003 | فورد | موستانج | SVT كوبرا الذكرى العاشرة |
| 2015-2017 | فورد | موستانج | V6 |
| 2007-2009 | فورد | رينجر | FX4 |
| 2007-2011 | فورد | رينجر | رياضي |
| 2007 | فورد | رينجر | STX |
| 2007-2011 | فورد | رينجر | XL |
| 2007-2011 | فورد | رينجر | XLT |
| 2003-2004 | فورد | ثاندربرد | الأساسي |
| 2003 | فورد | ثاندربرد | إصدار جيمس بوند |
| 2004 | فورد | ثاندربرد | روستر ساحل المحيط الهادئ |
| 2020-2022 | فورد | Transit-150 | الأساسي |
| 2022 | فورد | Transit-150 | PTV |
| 2020-2022 | فورد | Transit-150 | XL |
| 2020-2022 | فورد | Transit-150 | XLT |
| 2020-2022 | فورد | Transit-250 | الأساسي |
| 2022 | فورد | Transit-250 | PTV |
| 2020-2022 | فورد | Transit-350 | الأساسي |
| 2020-2022 | فورد | Transit-350 | PTV |
| 2020-2022 | فورد | Transit-350 | XL |
| 2020-2022 | فورد | Transit-350 | XLT |
| 2020-2022 | فورد | ترانزيت-350 HD | الأساسي |
| 2022 | فورد | ترانزيت-350 HD | PTV |
| 2020-2022 | فورد | ترانزيت-350 HD | XL |
| 2020-2022 | فورد | ترانزيت-350 HD | XLT |
| 2001-2005 | هوندا | سيفيك | EX |
| 2005 | هوندا | سيفيك | إصدار خاص EX |
| 2001-2005 | هوندا | سيفيك | GX |
| 2002-2005 | هوندا | سيفيك | Si |
| 2002-2006 | هوندا | CR-V | EX |
| 2002-2006 | هوندا | CR-V | LX |
| 2005-2006 | هوندا | CR-V | SE |
| 2003-2004 | هوندا | إليمنت | DX |
| 2003-2011 | هوندا | إليمنت | EX |
| 2004-2011 | هوندا | إليمنت | LX |
| 2007-2010 | هوندا | إليمنت | SC |
| 2003-2004 | هوندا | بايلوت | EX |
| 2004 | هوندا | بايلوت | EX-L |
| 2003-2004 | هوندا | بايلوت | LX |
| 2006-2009 | هوندا | S2000 | الأساسي |
نحن ندرك مدى أهمية استلامك لمنتجاتك في الوقت المناسب وبطريقة فعالة. لذلك، قمنا بتوضيح سياسة الشحن الخاصة بنا أدناه لتوفير الوضوح والشفافية:
1. وقت معالجة الطلبات:
- نسعى لمعالجة جميع الطلبات خلال 1-3 أيام عمل بعد تأكيد استلام الدفع.
- يرجى ملاحظة أن وقت المعالجة قد يكون أطول قليلاً خلال المواسم المزدحمة والعطلات.
2. طرق الشحن وشركات النقل:
- نعمل مع مجموعة متنوعة من شركات الشحن الموثوقة لضمان التسليم الموثوق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر UPS وFedEx وDHL.
- شركة الشحن وطريقة الشحن المحددة لطلبك ستعتمد على عدة عوامل مثل الوجهة، وزن الطرد، وسرعة الشحن.
3. وقت الشحن:
- بمجرد معالجة وشحن طلبك، سيعتمد وقت التسليم المقدر على الوجهة وطريقة الشحن المختارة.
- في المتوسط، يتلقى عملاؤنا طلباتهم خلال 7-14 يوم عمل.
- يرجى ملاحظة أن بعض المناطق النائية أو الوجهات الدولية قد تتطلب أوقات تسليم أطول.
4. معلومات التتبع:
- لإبقائك على اطلاع بتقدم طلبك، سنوفر معلومات التتبع بمجرد توفرها.
- يمكنك تتبع شحنتك باستخدام رقم التتبع المقدم على موقعنا الإلكتروني أو مباشرة على موقع شركة الشحن.
5. رسوم الشحن:
- سيتم حساب رسوم الشحن أثناء عملية الدفع بناءً على وزن الطرد، الوجهة، وطريقة الشحن المختارة.
- قد نقدم عروض شحن مجانية من وقت لآخر، لذا تأكد من زيارة موقعنا أو الاشتراك في نشرتنا الإخبارية لأي عروض جارية.
- نحن فخورون بتقديم الشحن الدولي للعديد من الدول حول العالم.
- يرجى ملاحظة أن الشحنات الدولية قد تخضع لرسوم جمركية أو ضرائب أو رسوم استيراد تفرضها دولة الوجهة. هذه الرسوم هي مسؤولية العميل وقد تختلف حسب سياسات الجمارك في كل دولة.
6. تتبع الطلب ودعم العملاء:
- إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات بخصوص طلبك، فإن فريق دعم العملاء لدينا هنا لمساعدتك.
- يمكنك التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني أو البريد الإلكتروني، وسنرد على استفساراتك في أقرب وقت ممكن.
يرجى الأخذ في الاعتبار أن سياسة الشحن هذه قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. نوصي بمراجعة سياستنا بشكل دوري لأي تحديثات.

