منظم الحرارة للسباقات من ميشيموتو بزاوية 68 درجة لهوندا إس 2000 موديلات 00-09 / إن إس إكس موديلات 93-99 / ليجند موديلات 91-95
السعر لا يشمل الرسوم الجمركية والضريبة.
هذا الجزء يناسب:
| السنة | العلامة التجارية | الموديل | النموذج الفرعي |
|---|---|---|---|
| 1997-1998,2002-2003 | أكورا | CL | الأساسي |
| 1997-1999,2001 | أكورا | CL | بريميوم |
| 2001-2003 | أكورا | CL | Type-S |
| 1991-1993 | أكورا | ليجيند | الأساسي |
| 1994-1995 | أكورا | ليجيند | GS |
| 1991-1995 | أكورا | ليجيند | إل |
| 1991-1995 | أكورا | ليجيند | LS |
| 1995 | أكورا | ليجيند | SE |
| 2001-2014 | أكورا | MDX | الأساسي |
| 2014 | أكورا | MDX | SH-AWD |
| 2001-2006 | أكورا | MDX | تورينج |
| 1999 | أكورا | NSX | إصدار أليكس زاناردي |
| 1991-2001,2004-2005 | أكورا | NSX | الأساسي |
| 1995-2003 | أكورا | NSX | T |
| 2011-2014 | أكورا | RDX | الأساسي |
| 2011-2012 | أكورا | RDX | SH-AWD |
| 1996-1998,2005-2012 | أكورا | RL | الأساسي |
| 1996-2004 | أكورا | RL | بريميوم |
| 1998 | أكورا | RL | SE |
| 1995-2014 | أكورا | TL | الأساسي |
| 1995-1998 | أكورا | TL | بريميوم |
| 2009-2014 | أكورا | TL | SH-AWD |
| 2002-2003,2007-2008 | أكورا | TL | Type-S |
| 2008-2009 | أكورا | TSX | الأساسي |
| 2010-2014 | أكورا | TSX | V6 |
| 1992-1994 | أكورا | فيغور | GS |
| 1992-1994 | أكورا | فيغور | LS |
| 2010-2013 | أكورا | زد إكس | الأساسي |
| 1995-1997,2000 | كرايسلر | سايروس | LX |
| 1995-2000 | كرايسلر | سايروس | إل إكس آي |
| 1996-2000 | كرايسلر | سيبرينج | جاي إكس |
| 1996-2000 | كرايسلر | سيبرينج | جاي إكس آي |
| 2004-2005 | كرايسلر | سيبرينج | ليميتد |
| 1996-2002 | كرايسلر | سيبرينج | LX |
| 1996-2004 | كرايسلر | سيبرينج | إل إكس آي |
| 1997-2000 | دودج | أفينجر | الأساسي |
| 1995-2000 | دودج | أفينجر | ES |
| 1991-1996 | دودج | ستيلث | الأساسي |
| 1991-1993 | دودج | ستيلث | ES |
| 1991-1996 | دودج | ستيلث | آر/تي |
| 1991-1996 | دودج | ستيلث | آر/تي توربو |
| 1995-2000 | دودج | ستراتوس | ES |
| 2001-2005 | دودج | ستراتوس | آر/تي |
| 2001-2002 | دودج | ستراتوس | SE |
| 1995-2012 | هوندا | أكورد | EX |
| 2007-2013 | هوندا | أكورد | EX-L |
| 2005-2007 | هوندا | أكورد | هايبرد |
| 1995-2007 | هوندا | أكورد | LX |
| 2005 | هوندا | أكورد | SE |
| 2007 | هوندا | أكورد | الإصدار المميز |
| 2013 | هوندا | أكورد | تورينج |
| 2010-2011 | هوندا | أكورد كروس تور | EX |
| 2010-2011 | هوندا | أكورد كروس تور | EX-L |
| 2012-2013 | هوندا | كروس تور | EX |
| 2012-2013 | هوندا | كروس تور | EX-L |
| 1999-2002 | هوندا | أوديسي | شاحنة |
| 1999-2017 | هوندا | أوديسي | EX |
| 2002-2017 | هوندا | أوديسي | EX-L |
| 1999-2017 | هوندا | أوديسي | LX |
| 2016-2017 | هوندا | أوديسي | SE |
| 2005-2017 | هوندا | أوديسي | تورينج |
| 2011-2017 | هوندا | أوديسي | تورينج النخبة |
| 2003-2015 | هوندا | بايلوت | EX |
| 2004-2015 | هوندا | بايلوت | EX-L |
| 2003-2007,2009-2015 | هوندا | بايلوت | LX |
| 2015 | هوندا | بايلوت | SE |
| 2008 | هوندا | بايلوت | الإصدار المميز |
| 2009-2015 | هوندا | بايلوت | تورينج |
| 2008 | هوندا | بايلوت | باقة القيمة |
| 1997-2001 | هوندا | بريلود | الأساسي |
| 1993-1996 | هوندا | بريلود | S |
| 1997-2001 | هوندا | بريلود | Type SH |
| 1993-1996 | هوندا | بريلود | VTEC |
| 2006-2014 | هوندا | ريدجلاين | RT |
| 2006-2014 | هوندا | ريدجلاين | RTL |
| 2006-2014 | هوندا | ريدجلاين | RTS |
| 2007-2008 | هوندا | ريدجلاين | RTX |
| 2014 | هوندا | ريدجلاين | SE |
| 2012-2014 | هوندا | ريدجلاين | سبورت |
| 2000-2009 | هوندا | S2000 | الأساسي |
| 2008-2009 | هوندا | S2000 | CR |
| 2005 | هيونداي | سانتا في | الأساسي |
| 2001 | هيونداي | سانتا في | GL |
| 2001-2009 | هيونداي | سانتا في | جي إل إس |
| 2006 | هيونداي | سانتا في | ليميتد |
| 2001-2005 | هيونداي | سانتا في | LX |
| 2004-2005 | هيونداي | سوناتا | GL |
| 1999-2005 | هيونداي | سوناتا | جي إل إس |
| 2002-2005 | هيونداي | سوناتا | LX |
| 2003-2008 | هيونداي | تيبورون | GT |
| 2007-2008 | هيونداي | تيبورون | جي تي ليميتد |
| 2005-2008 | هيونداي | تيبورون | SE |
| 2005-2006 | هيونداي | توسان | جي إل إس |
| 2006-2009 | هيونداي | توسان | ليميتد |
| 2005 | هيونداي | توسان | LX |
| 2007-2009 | هيونداي | توسان | SE |
| 2001 | هيونداي | إكس جي 300 | الأساسي |
| 2001 | هيونداي | إكس جي 300 | إل |
| 2002-2005 | هيونداي | إكس جي 350 | الأساسي |
| 2002-2005 | هيونداي | إكس جي 350 | إل |
| 2003-2008 | إنفينيتي | إف إكس 45 | الأساسي |
| 2009-2013 | إنفينيتي | إف إكس 50 | الأساسي |
| 2003-2004,2006-2010 | إنفينيتي | M45 | الأساسي |
| 2006-2007 | إنفينيتي | M45 | سبورت |
| 2008-2010 | إنفينيتي | M45 | إكس |
| 2011-2013 | إنفينيتي | M56 | الأساسي |
| 2011-2013 | إنفينيتي | M56 | إكس |
| 2002-2006 | إنفينيتي | Q45 | الأساسي |
| 2014-2015 | إنفينيتي | Q70 | 5.6 |
| 2015 | إنفينيتي | Q70L | 5.6 |
| 2004-2013 | إنفينيتي | كيواكس 56 | الأساسي |
| 2014 | إنفينيتي | كيواكس 70 | الأساسي |
| 2014-2016 | إنفينيتي | كيواكس 80 | الأساسي |
| 2016 | إنفينيتي | كيواكس 80 | ليميتد |
| 2004-2006 | Kia | أمانتي | الأساسي |
| 2004-2010 | Kia | أوبتيما | EX |
| 2001-2010 | Kia | أوبتيما | LX |
| 2001-2003 | Kia | أوبتيما | SE |
| 2009-2010 | Kia | أوبتيما | إس إكس |
| 2007-2010 | Kia | روندو | EX |
| 2007-2010 | Kia | روندو | LX |
| 2002-2005 | Kia | Sedona | EX |
| 2002-2005 | Kia | Sedona | LX |
| 2003-2006 | Kia | Sorento | EX |
| 2003-2006 | Kia | Sorento | LX |
| 2005-2010 | Kia | Sportage | EX |
| 2005-2010 | Kia | Sportage | LX |
| 1998-2000 | Lexus | GS400 | الأساسي |
| 2001-2007 | Lexus | GS430 | الأساسي |
| 2003-2009 | Lexus | GX470 | الأساسي |
| 1998-2000 | Lexus | LS400 | الأساسي |
| 2001-2006 | Lexus | LS430 | الأساسي |
| 1996-1997 | Lexus | LX450 | الأساسي |
| 1998-2007 | Lexus | LX470 | الأساسي |
| 1998-2000 | Lexus | SC400 | الأساسي |
| 2002-2010 | Lexus | SC430 | الأساسي |
| 1993-1995,2001-2004 | ميتسوبيشي | Diamante | ES |
| 1993-1995,2001-2004 | ميتسوبيشي | Diamante | LS |
| 2002-2004 | ميتسوبيشي | Diamante | VR-X |
| 2000-2012 | ميتسوبيشي | Eclipse | GT |
| 2003-2005 | ميتسوبيشي | Eclipse | GTS |
| 2008 | ميتسوبيشي | Eclipse | SE |
| 2001-2005,2007-2012 | ميتسوبيشي | Eclipse | Spyder GT |
| 2003-2005 | ميتسوبيشي | Eclipse | سبايدر GTS |
| 2004-2006 | ميتسوبيشي | إنديفور | ليميتد |
| 2004-2008,2010-2011 | ميتسوبيشي | إنديفور | LS |
| 2007-2008,2010-2011 | ميتسوبيشي | إنديفور | SE |
| 2004-2005 | ميتسوبيشي | إنديفور | XLS |
| 2001 | ميتسوبيشي | جالانت | DE |
| 1999-2003 | ميتسوبيشي | جالانت | ES |
| 2004-2007 | ميتسوبيشي | جالانت | GTS |
| 1999-2000,2002-2003 | ميتسوبيشي | جالانت | GTZ |
| 1999-2000,2002-2006 | ميتسوبيشي | جالانت | LS |
| 2007-2009 | ميتسوبيشي | جالانت | رالي آرت |
| 2009 | ميتسوبيشي | جالانت | سبورت V6 |
| 1998-2000 | ميتسوبيشي | مونترو | الأساسي |
| 2001-2006 | ميتسوبيشي | مونترو | ليميتد |
| 1997 | ميتسوبيشي | مونترو | LS |
| 1994-1997 | ميتسوبيشي | مونترو | SR |
| 2001-2004 | ميتسوبيشي | مونترو | XLS |
| 2000-2003 | ميتسوبيشي | مونترو سبورت | ES |
| 1999-2003 | ميتسوبيشي | مونترو سبورت | ليميتد |
| 1997-2004 | ميتسوبيشي | مونترو سبورت | LS |
| 1997-2004 | ميتسوبيشي | مونترو سبورت | XLS |
| 2001 | ميتسوبيشي | مونترو سبورت | XS |
| 2007 | ميتسوبيشي | آوتلاندر | ES |
| 2010-2020 | ميتسوبيشي | آوتلاندر | GT |
| 2007-2008 | ميتسوبيشي | آوتلاندر | LS |
| 2007-2011 | ميتسوبيشي | آوتلاندر | XLS |
| 2005-2009 | نيسان | أرمادا | LE |
| 2010-2015,2017-2020 | نيسان | أرمادا | بلاتينيوم |
| 2018-2020 | نيسان | أرمادا | بلاتينيوم ريزيرف |
| 2005-2010 | نيسان | أرمادا | SE |
| 2005-2006 | نيسان | أرمادا | SE أوف-رود |
| 2011-2015,2017-2020 | نيسان | أرمادا | SL |
| 2011-2015,2017-2020 | نيسان | أرمادا | SV |
| 2010 | نيسان | أرمادا | تيتانيوم |
| 2016 | نيسان | فرونتير | ديزرت رنر |
| 2016 | نيسان | فرونتير | PRO-4X |
| 2016 | نيسان | فرونتير | S |
| 2016 | نيسان | فرونتير | SL |
| 2016 | نيسان | فرونتير | SV |
| 2016 | نيسان | NV1500 | S |
| 2016 | نيسان | NV1500 | SV |
| 2012-2017 | نيسان | NV2500 | S |
| 2015-2017 | نيسان | NV2500 | SL |
| 2012-2017 | نيسان | NV2500 | SV |
| 2012-2017 | نيسان | NV3500 | S |
| 2012-2017 | نيسان | NV3500 | SL |
| 2012-2017 | نيسان | NV3500 | SV |
| 2008-2012 | نيسان | باثفايندر | LE |
| 2008 | نيسان | باثفايندر | SE |
| 2004 | نيسان | باثفايندر أرمادا | LE |
| 2004 | نيسان | باثفايندر أرمادا | SE |
| 2004-2010 | نيسان | TITAN | LE |
| 2008-2015 | نيسان | TITAN | PRO-4X |
| 2011-2015 | نيسان | TITAN | S |
| 2004-2010 | نيسان | TITAN | SE |
| 2011-2015 | نيسان | TITAN | SL |
| 2011-2015 | نيسان | TITAN | SV |
نحن ندرك مدى أهمية استلامك لمنتجاتك في الوقت المناسب وبطريقة فعالة. لذلك، قمنا بتوضيح سياسة الشحن الخاصة بنا أدناه لتوفير الوضوح والشفافية:
1. وقت معالجة الطلبات:
- نسعى لمعالجة جميع الطلبات خلال 1-3 أيام عمل بعد تأكيد استلام الدفع.
- يرجى ملاحظة أن وقت المعالجة قد يكون أطول قليلاً خلال المواسم المزدحمة والعطلات.
2. طرق الشحن وشركات النقل:
- نعمل مع مجموعة متنوعة من شركات الشحن الموثوقة لضمان التسليم الموثوق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر UPS وFedEx وDHL.
- شركة الشحن وطريقة الشحن المحددة لطلبك ستعتمد على عدة عوامل مثل الوجهة، وزن الطرد، وسرعة الشحن.
3. وقت الشحن:
- بمجرد معالجة وشحن طلبك، سيعتمد وقت التسليم المقدر على الوجهة وطريقة الشحن المختارة.
- في المتوسط، يتلقى عملاؤنا طلباتهم خلال 7-14 يوم عمل.
- يرجى ملاحظة أن بعض المناطق النائية أو الوجهات الدولية قد تتطلب أوقات تسليم أطول.
4. معلومات التتبع:
- لإبقائك على اطلاع بتقدم طلبك، سنوفر معلومات التتبع بمجرد توفرها.
- يمكنك تتبع شحنتك باستخدام رقم التتبع المقدم على موقعنا الإلكتروني أو مباشرة على موقع شركة الشحن.
5. رسوم الشحن:
- سيتم حساب رسوم الشحن أثناء عملية الدفع بناءً على وزن الطرد، الوجهة، وطريقة الشحن المختارة.
- قد نقدم عروض شحن مجانية من وقت لآخر، لذا تأكد من زيارة موقعنا أو الاشتراك في نشرتنا الإخبارية لأي عروض جارية.
- نحن فخورون بتقديم الشحن الدولي للعديد من الدول حول العالم.
- يرجى ملاحظة أن الشحنات الدولية قد تخضع لرسوم جمركية أو ضرائب أو رسوم استيراد تفرضها دولة الوجهة. هذه الرسوم هي مسؤولية العميل وقد تختلف حسب سياسات الجمارك في كل دولة.
6. تتبع الطلب ودعم العملاء:
- إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات بخصوص طلبك، فإن فريق دعم العملاء لدينا هنا لمساعدتك.
- يمكنك التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني أو البريد الإلكتروني، وسنرد على استفساراتك في أقرب وقت ممكن.
يرجى الأخذ في الاعتبار أن سياسة الشحن هذه قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. نوصي بمراجعة سياستنا بشكل دوري لأي تحديثات.

