مسمار تصريف الزيت المغناطيسي من ميشيموتو مقاس M14 × 1.25 باللون الأسود
السعر لا يشمل الرسوم الجمركية والضريبة.
هذا الجزء يناسب:
| سنة | ماركة | موديل | نموذج فرعي |
|---|---|---|---|
| 2003-2005 | Ford | E-350 كلوب واجن | شاتو |
| 2003-2005 | Ford | E-350 كلوب واجن | XL |
| 2003-2005 | Ford | E-350 كلوب واجن | XLT |
| 1995-1998 | Ford | E-350 إيكونولاين | أساسي |
| 1995-1998 | Ford | E-350 إيكونولاين | XL |
| 1995-2002 | Ford | E-350 إيكونولاين كلوب واجن | شاتو |
| 1995-1996 | Ford | E-350 إيكونولاين كلوب واجن | شاتو HD |
| 1995-2000 | Ford | E-350 إيكونولاين كلوب واجن | مخصص |
| 2001-2002 | Ford | E-350 إيكونولاين كلوب واجن | XL |
| 1995-1998 | Ford | E-350 إيكونولاين كلوب واجن | XL HD |
| 1995-2002 | Ford | E-350 إيكونولاين كلوب واجن | XLT |
| 1995-1998 | Ford | E-350 إيكونولاين كلوب واجن | XLT HD |
| 2001-2010 | Ford | E-350 سوبر ديوتي | أساسي |
| 2006 | Ford | E-350 سوبر ديوتي | شاتو |
| 2006-2010 | Ford | E-350 سوبر ديوتي | XL |
| 2006-2010 | Ford | E-350 سوبر ديوتي | XLT |
| 2003-2005 | Ford | إكسكورشن | إيدي باور |
| 2000-2005 | Ford | إكسكورشن | محدود |
| 2004-2005 | Ford | إكسكورشن | XLS |
| 2000-2005 | Ford | إكسكورشن | XLT |
| 1997 | Ford | F-250 | أساسي |
| 1995-1996 | Ford | F-250 | إيدي باور |
| 1997 | Ford | F-250 | لارييت |
| 1995-1996 | Ford | F-250 | خاص |
| 1995-1997 | Ford | F-250 | XL |
| 1995-1997 | Ford | F-250 | XLT |
| 2009-2010 | Ford | F-250 سوبر ديوتي | كابيلاز |
| 2008-2009 | Ford | F-250 سوبر ديوتي | FX4 |
| 2004-2010 | Ford | F-250 سوبر ديوتي | إصدار هارلي ديفيدسون |
| 2004-2010 | Ford | F-250 سوبر ديوتي | كينج رانش |
| 1999-2010 | Ford | F-250 سوبر ديوتي | لارييت |
| 1999-2010 | Ford | F-250 سوبر ديوتي | XL |
| 1999-2010 | Ford | F-250 سوبر ديوتي | XLT |
| 1997 | Ford | F-350 | أساسي |
| 1995 | Ford | F-350 | إيدي باور |
| 1995-1996 | Ford | F-350 | خاص |
| 1995-1997 | Ford | F-350 | XL |
| 1995-1997 | Ford | F-350 | XLT |
| 2009-2010 | Ford | F-350 Super Duty | كابيلاز |
| 2008-2009 | Ford | F-350 Super Duty | FX4 |
| 2004-2010 | Ford | F-350 Super Duty | إصدار هارلي ديفيدسون |
| 2003-2010 | Ford | F-350 Super Duty | كينج رانش |
| 1999-2010 | Ford | F-350 Super Duty | لارييت |
| 1999-2010 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
| 1999-2010 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
| 1975-1991 | جيب | Cherokee | أساسي |
| 1991 | جيب | Cherokee | Briarwood |
| 1981-1982,1985-1988 | جيب | Cherokee | Chief |
| 1981,1985-1991 | جيب | Cherokee | لاريدو |
| 1987-1991 | جيب | Cherokee | محدود |
| 1983,1985-1990 | جيب | Cherokee | Pioneer |
| 1975-1980 | جيب | Cherokee | S |
| 1989-1991 | جيب | Cherokee | رياضة |
| 1978-1980 | جيب | Cherokee | Wide Track |
| 1975-1983 | جيب | Cherokee | Wide Track Chief |
| 1979-1980 | جيب | Cherokee | Wide Track Golden Eagle |
| 1980-1983 | جيب | Cherokee | Wide Track Laredo |
| 1980 | جيب | Cherokee | Wide Track Limited |
| 1975-1983 | جيب | CJ5 | أساسي |
| 1977-1980 | جيب | CJ5 | Golden Eagle |
| 1980-1983 | جيب | CJ5 | لاريدو |
| 1982-1983 | جيب | CJ5 | محدود |
| 1975-1983 | جيب | CJ5 | رينيغيد |
| 1975 | جيب | CJ6 | أساسي |
| 1976-1986 | جيب | CJ7 | أساسي |
| 1977-1979 | جيب | CJ7 | Golden Eagle |
| 1980 | جيب | CJ7 | Golden Hawk |
| 1980-1983,1985-1986 | جيب | CJ7 | لاريدو |
| 1982-1983 | جيب | CJ7 | محدود |
| 1976-1986 | جيب | CJ7 | رينيغيد |
| 1987-1991 | جيب | كومانشي | أساسي |
| 1987-1988 | جيب | كومانشي | Chief |
| 1986 | جيب | كومانشي | مخصص |
| 1988-1991 | جيب | كومانشي | Eliminator |
| 1987-1988 | جيب | كومانشي | لاريدو |
| 1987-1991 | جيب | كومانشي | Pioneer |
| 1986 | جيب | كومانشي | X |
| 1986 | جيب | كومانشي | XLS |
| 1979-1983 | جيب | DJ5 | أساسي |
| 1984-1986 | جيب | جراند واجونير | أساسي |
| 1984-1985 | جيب | جراند واجونير | محدود |
| 1975-1987 | جيب | J10 | أساسي |
| 1976 | جيب | J20 | أساسي |
| 1981-1985 | جيب | سكرامبلر | أساسي |
| 1985 | جيب | سكرامبلر | لاريدو |
| 1985 | جيب | سكرامبلر | رينيغيد |
| 1982-1983 | جيب | سكرامبلر | SL |
| 1982-1984 | جيب | سكرامبلر | SR |
| 1980-1982,1984-1987 | جيب | واجونير | أساسي |
| 1982-1983 | جيب | واجونير | بروهام |
| 1980-1990 | جيب | واجونير | محدود |
| 1987-1991 | جيب | رانجلر | أساسي |
| 1988-1991 | جيب | رانجلر | آيلاندر |
| 1987-1990 | جيب | رانجلر | لاريدو |
| 1991 | جيب | رانجلر | رينيغيد |
| 1988,1991 | جيب | رانجلر | S |
| 1988-1991 | جيب | رانجلر | ساهارا |
| 1987-1988 | جيب | رانجلر | رياضة |
نحن ندرك مدى أهمية استلامك لمنتجاتك في الوقت المناسب وبطريقة فعالة. لذلك، قمنا بتوضيح سياسة الشحن الخاصة بنا أدناه لتوفير الوضوح والشفافية:
1. وقت معالجة الطلبات:
- نسعى لمعالجة جميع الطلبات خلال 1-3 أيام عمل بعد تأكيد استلام الدفع.
- يرجى ملاحظة أن وقت المعالجة قد يكون أطول قليلاً خلال المواسم المزدحمة والعطلات.
2. طرق الشحن وشركات النقل:
- نعمل مع مجموعة متنوعة من شركات الشحن الموثوقة لضمان التسليم الموثوق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر UPS وFedEx وDHL.
- شركة الشحن وطريقة الشحن المحددة لطلبك ستعتمد على عدة عوامل مثل الوجهة، وزن الطرد، وسرعة الشحن.
3. وقت الشحن:
- بمجرد معالجة وشحن طلبك، سيعتمد وقت التسليم المقدر على الوجهة وطريقة الشحن المختارة.
- في المتوسط، يتلقى عملاؤنا طلباتهم خلال 7-14 يوم عمل.
- يرجى ملاحظة أن بعض المناطق النائية أو الوجهات الدولية قد تتطلب أوقات تسليم أطول.
4. معلومات التتبع:
- لإبقائك على اطلاع بتقدم طلبك، سنوفر معلومات التتبع بمجرد توفرها.
- يمكنك تتبع شحنتك باستخدام رقم التتبع المقدم على موقعنا الإلكتروني أو مباشرة على موقع شركة الشحن.
5. رسوم الشحن:
- سيتم حساب رسوم الشحن أثناء عملية الدفع بناءً على وزن الطرد، الوجهة، وطريقة الشحن المختارة.
- قد نقدم عروض شحن مجانية من وقت لآخر، لذا تأكد من زيارة موقعنا أو الاشتراك في نشرتنا الإخبارية لأي عروض جارية.
- نحن فخورون بتقديم الشحن الدولي للعديد من الدول حول العالم.
- يرجى ملاحظة أن الشحنات الدولية قد تخضع لرسوم جمركية أو ضرائب أو رسوم استيراد تفرضها دولة الوجهة. هذه الرسوم هي مسؤولية العميل وقد تختلف حسب سياسات الجمارك في كل دولة.
6. تتبع الطلب ودعم العملاء:
- إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات بخصوص طلبك، فإن فريق دعم العملاء لدينا هنا لمساعدتك.
- يمكنك التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني أو البريد الإلكتروني، وسنرد على استفساراتك في أقرب وقت ممكن.
يرجى الأخذ في الاعتبار أن سياسة الشحن هذه قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. نوصي بمراجعة سياستنا بشكل دوري لأي تحديثات.

