مباعدات عجلات ميشيموتو - 5x112 - 57.1 - 20 - M14 - أسود
السعر لا يشمل الرسوم الجمركية والضريبة.
هذا الجزء يناسب:
| السنة | الشركة المصنعة | الموديل | الموديل الفرعي |
|---|---|---|---|
| 2006-2013 | أودي | A3 | أساسي |
| 2015-2020,2022 | أودي | A3 | بريميوم |
| 2015-2020,2022 | أودي | A3 | بريميوم بلس |
| 2015-2019,2022 | أودي | A3 | بريستيج |
| 2010-2013 | أودي | A3 | TDI |
| 2015-2016 | أودي | A3 | TDI بريميوم |
| 2015-2016 | أودي | A3 | TDI Premium Plus |
| 2015-2016 | أودي | A3 | تي دي آي برستيج |
| 2019 | أودي | A3 | تيتانيوم |
| 1998 | أودي | A4 | أفانت |
| 1996-2007 | أودي | A4 | أساسي |
| 2003-2007 | أودي | A4 | كابريوليه |
| 1995-1997 | أودي | A6 | أفانت |
| 1995-2004,2006-2010 | أودي | A6 | أساسي |
| 1997-1999 | أودي | A8 | أساسي |
| 2013-2016 | أودي | أول رود | بريميوم |
| 2013-2016 | أودي | أول رود | بريميوم بلس |
| 2013-2015 | أودي | أول رود | بريستيج |
| 2017-2022 | أودي | Q3 | بريميوم |
| 2015-2022 | أودي | Q3 | بريميوم بلس |
| 2015-2017,2019 | أودي | Q3 | بريستيج |
| 2020-2022 | أودي | Q3 | إس-لاين بريميوم |
| 2020-2022 | أودي | Q3 | إس-لاين بريميوم بلس |
| 2020 | أودي | Q3 | إس-لاين برستيج |
| 2008-2012,2014-2015 | أودي | R8 | أساسي |
| 2012 | أودي | R8 | GT |
| 2012 | أودي | R8 | جي تي سبايدر |
| 2014-2015 | أودي | R8 | بلس |
| 2011-2012,2014-2015 | أودي | R8 | سبايدر |
| 2017-2020,2022 | أودي | RS3 | أساسي |
| 2007-2008 | أودي | RS4 | أساسي |
| 2008 | أودي | RS4 | كابريوليه |
| 2020,2022 | أودي | S3 | بريميوم |
| 2015-2020,2022 | أودي | S3 | بريميوم بلس |
| 2015-2019,2022 | أودي | S3 | بريستيج |
| 2001-2002,2004-2008 | أودي | S4 | أفانت |
| 2000-2002,2004-2008 | أودي | S4 | أساسي |
| 2004-2008 | أودي | S4 | كابريوليه |
| 2007-2011 | أودي | S6 | أساسي |
| 2007-2009 | أودي | S8 | أساسي |
| 2000-2006,2008-2009 | أودي | TT | أساسي |
| 2017 | فولكس فاجن | بيتل | #PinkBeetle |
| 2006-2007 | فولكس فاجن | بيتل | 2.5 |
| 2009-2010,2012-2015 | فولكس فاجن | بيتل | أساسي |
| 2015,2017 | فولكس فاجن | بيتل | كلاسيك |
| 2018 | فولكس فاجن | بيتل | كاست |
| 2016 | فولكس فاجن | بيتل | دنيم |
| 2016-2018 | فولكس فاجن | بيتل | دون |
| 2019 | فولكس فاجن | بيتل | الإصدار النهائي SE |
| 2019 | فولكس فاجن | بيتل | الإصدار النهائي SEL |
| 2015-2016 | فولكس فاجن | بيتل | إصدار الأسطول |
| 2004-2005 | فولكس فاجن | بيتل | GL |
| 2004-2005 | فولكس فاجن | بيتل | GLS |
| 2005 | فولكس فاجن | بيتل | GLS TDI |
| 2004 | فولكس فاجن | بيتل | GLX |
| 2014 | فولكس فاجن | بيتل | GSR |
| 2013-2015 | فولكس فاجن | بيتل | R-Line |
| 2016 | فولكس فاجن | بيتل | R-Line S |
| 2016 | فولكس فاجن | بيتل | R-Line SE |
| 2016-2017 | فولكس فاجن | بيتل | R-Line SEL |
| 2008,2016-2019 | فولكس فاجن | بيتل | S |
| 2008,2016-2019 | فولكس فاجن | بيتل | SE |
| 2016-2017 | فولكس فاجن | بيتل | SEL |
| 2006,2013-2015 | فولكس فاجن | بيتل | TDI |
| 2012-2013 | فولكس فاجن | بيتل | توربو |
| 2004 | فولكس فاجن | بيتل | توربو S |
| 2016 | فولكس فاجن | بيتل | إصدار فولفسبورغ |
| 2014 | فولكس فاجن | CC | 4 Motion |
| 2012,2014-2015 | فولكس فاجن | CC | إكسيكيتيف |
| 2015 | فولكس فاجن | CC | إكسيكيتيف 4 Motion |
| 2012-2013 | فولكس فاجن | CC | لوكس |
| 2012 | فولكس فاجن | CC | لوكس ليميتد |
| 2012 | فولكس فاجن | CC | لوكس بلس |
| 2009-2011 | فولكس فاجن | CC | لوكسري |
| 2011-2016 | فولكس فاجن | CC | R-Line |
| 2016-2017 | فولكس فاجن | CC | R-Line إكسيكيتيف |
| 2009-2017 | فولكس فاجن | CC | رياضي |
| 2013 | فولكس فاجن | CC | سبورت بلس |
| 2016 | فولكس فاجن | CC | تريند |
| 2016 | فولكس فاجن | CC | V6 إكسيكيتيف 4Motion |
| 2009-2010 | فولكس فاجن | CC | VR6 |
| 2009-2011 | فولكس فاجن | CC | VR6 4Motion |
| 2013 | فولكس فاجن | CC | VR6 4Motion إكسيكيتيف |
| 2009-2010 | فولكس فاجن | CC | VR6 سبورت |
| 2007 | فولكس فاجن | إيوس | 2.0T |
| 2007 | فولكس فاجن | إيوس | 3.2 |
| 2007 | فولكس فاجن | إيوس | أساسي |
| 2012-2015 | فولكس فاجن | إيوس | إكسيكيتيف |
| 2015 | فولكس فاجن | إيوس | الإصدار النهائي |
| 2008-2016 | فولكس فاجن | إيوس | كومفورت |
| 2008-2013 | فولكس فاجن | إيوس | لوكس |
| 2013-2014 | فولكس فاجن | إيوس | رياضي |
| 2008 | فولكس فاجن | إيوس | توربو |
| 2008 | فولكس فاجن | إيوس | VR6 |
| 2010-2014,2016 | فولكس فاجن | جولف | أساسي |
| 1999-2006 | فولكس فاجن | جولف | GL |
| 2004 | فولكس فاجن | جولف | GL TDI |
| 1999-2006 | فولكس فاجن | جولف | GLS |
| 2004,2006 | فولكس فاجن | جولف | GLS TDI |
| 1999 | فولكس فاجن | جولف | GTI |
| 2000-2001 | فولكس فاجن | جولف | GTI GLS |
| 2015 | فولكس فاجن | جولف | إصدار الإطلاق |
| 2015-2019 | فولكس فاجن | جولف | S |
| 2015-2016,2018-2019 | فولكس فاجن | جولف | SE |
| 2015-2016 | فولكس فاجن | جولف | SEL |
| 1999,2005,2010-2014 | فولكس فاجن | جولف | TDI |
| 2015 | فولكس فاجن | جولف | TDI S |
| 2015 | فولكس فاجن | جولف | TDI SE |
| 2015 | فولكس فاجن | جولف | TDI SEL |
| 2020-2021 | فولكس فاجن | جولف | TSi |
| 1999,2017 | فولكس فاجن | جولف | إصدار فولفسبورغ |
| 2017-2019 | فولكس فاجن | جولف ألتراك | S |
| 2017-2019 | فولكس فاجن | جولف ألتراك | SE |
| 2017-2019 | فولكس فاجن | جولف ألتراك | SEL |
| 2015-2019,2022 | فولكس فاجن | جولف R | أساسي |
| 2006-2013 | فولكس فاجن | GTI | أساسي |
| 2014 | فولكس فاجن | GTI | إصدار السائق |
| 2007 | فولكس فاجن | GTI | فهرنهايت |
| 2014 | فولكس فاجن | GTI | إصدار فولفسبورغ |
| 2006-2007 | فولكس فاجن | جيتا | 2.0T |
| 2005-2007 | فولكس فاجن | جيتا | 2.5 |
| 2011,2015 | فولكس فاجن | جيتا | أساسي |
| 2000-2005 | فولكس فاجن | جيتا | GL |
| 2005 | فولكس فاجن | جيتا | GL TDI |
| 2002-2009,2012-2014,2017-2018 | فولكس فاجن | جيتا | GLI |
| 2019 | فولكس فاجن | جيتا | GLI إصدار الذكرى 35 |
| 2019-2022 | فولكس فاجن | جيتا | GLI أوتوبان |
| 2019-2021 | فولكس فاجن | جيتا | GLI S |
| 2015-2016 | فولكس فاجن | جيتا | GLI SE |
| 2015-2016 | فولكس فاجن | جيتا | GLI SEL |
| 2000-2005 | فولكس فاجن | جيتا | GLS |
| 2005 | فولكس فاجن | جيتا | GLS TDI |
| 2000-2003 | فولكس فاجن | جيتا | GLX |
| 2013-2014 | فولكس فاجن | جيتا | هايبرد |
| 2013-2014 | فولكس فاجن | جيتا | هايبرد SE |
| 2013-2014 | فولكس فاجن | جيتا | هايبرد SEL |
| 2014-2016 | فولكس فاجن | جيتا | هايبرد SEL بريميوم |
| 2019-2021 | فولكس فاجن | جيتا | R-Line |
| 2008-2022 | فولكس فاجن | جيتا | S |
| 2008-2022 | فولكس فاجن | جيتا | SE |
| 2018 | فولكس فاجن | جيتا | SE سبورت |
| 2008-2022 | فولكس فاجن | جيتا | SEL |
| 2016,2019-2021 | فولكس فاجن | جيتا | SEL Premium |
| 2015-2018,2022 | فولكس فاجن | جيتا | رياضي |
| 2000-2006,2009-2014 | فولكس فاجن | جيتا | TDI |
| 2010 | فولكس فاجن | جيتا | TDI كاب إديشن |
| 2012-2014 | فولكس فاجن | جيتا | TDI بريميوم |
| 2015 | فولكس فاجن | جيتا | TDI S |
| 2015 | فولكس فاجن | جيتا | TDI SE |
| 2015 | فولكس فاجن | جيتا | TDI SEL |
| 2006 | فولكس فاجن | جيتا | الإصدار القيمة |
| 2001,2003,2007-2010,2018 | فولكس فاجن | جيتا | إصدار فولفسبورغ |
| 2006-2007 | فولكس فاجن | باسات | 2.0T |
| 2006-2007 | فولكس فاجن | باسات | 3.6 |
| 2000 | فولكس فاجن | باسات | 4 Motion |
| 2003-2005 | فولكس فاجن | باسات | GL |
| 2004-2005 | فولكس فاجن | باسات | GL TDI |
| 1998-2005 | فولكس فاجن | باسات | GLS |
| 2001-2002,2004-2005 | فولكس فاجن | باسات | GLS 4 Motion |
| 2004-2005 | فولكس فاجن | باسات | GLS TDI |
| 1998-2005 | فولكس فاجن | باسات | GLX |
| 2001-2005 | فولكس فاجن | باسات | GLX 4 Motion |
| 2018 | فولكس فاجن | باسات | GT |
| 2008-2010 | فولكس فاجن | باسات | كومفورت |
| 2015,2022 | فولكس فاجن | باسات | الإصدار المحدود |
| 2008 | فولكس فاجن | باسات | لوكس |
| 2016-2018,2020-2022 | فولكس فاجن | باسات | R-Line |
| 2012-2018,2020-2021 | فولكس فاجن | باسات | S |
| 2012-2018,2020-2022 | فولكس فاجن | باسات | SE |
| 2019 | فولكس فاجن | باسات | SE R-Line |
| 2012-2013,2016,2020 | فولكس فاجن | باسات | SEL |
| 2012-2018 | فولكس فاجن | باسات | SEL Premium |
| 2015 | فولكس فاجن | باسات | رياضي |
| 2012-2015 | فولكس فاجن | باسات | TDI SE |
| 2012-2013 | فولكس فاجن | باسات | TDI SEL |
| 2014-2015 | فولكس فاجن | باسات | TDI SEL بريميوم |
| 2008 | فولكس فاجن | باسات | توربو |
| 2006-2007 | فولكس فاجن | باسات | الإصدار القيمة |
| 2008 | فولكس فاجن | باسات | VR6 |
| 2002-2004 | فولكس فاجن | باسات | W8 |
| 2007,2013-2015,2019 | فولكس فاجن | باسات | إصدار فولفسبورغ |
| 2004-2006 | فولكس فاجن | فايتون | V8 |
| 2004-2006 | فولكس فاجن | فايتون | W12 |
| 2008 | فولكس فاجن | R32 | أساسي |
| 2006-2007 | فولكس فاجن | رابيت | 2.5 |
| 2008-2009 | فولكس فاجن | رابيت | S |
| 2014-2016 | فولكس فاجن | تيجوان | R-Line |
| 2009-2022 | فولكس فاجن | تيجوان | S |
| 2009-2016,2018-2022 | فولكس فاجن | تيجوان | SE |
| 2020-2022 | فولكس فاجن | تيجوان | SE R-Line بلاك |
| 2009-2021 | فولكس فاجن | تيجوان | SEL |
| 2018-2019 | فولكس فاجن | تيجوان | SEL Premium |
| 2019-2021 | فولكس فاجن | تيجوان | SEL Premium R-Line |
| 2019,2022 | فولكس فاجن | تيجوان | SEL R-Line |
| 2019 | فولكس فاجن | تيجوان | SEL R-Line جت بلاك |
| 2017 | فولكس فاجن | تيجوان | رياضي |
| 2010,2017 | فولكس فاجن | تيجوان | إصدار فولفسبورغ |
نحن ندرك مدى أهمية استلامك لمنتجاتك في الوقت المناسب وبطريقة فعالة. لذلك، قمنا بتوضيح سياسة الشحن الخاصة بنا أدناه لتوفير الوضوح والشفافية:
1. وقت معالجة الطلبات:
- نسعى لمعالجة جميع الطلبات خلال 1-3 أيام عمل بعد تأكيد استلام الدفع.
- يرجى ملاحظة أن وقت المعالجة قد يكون أطول قليلاً خلال المواسم المزدحمة والعطلات.
2. طرق الشحن وشركات النقل:
- نعمل مع مجموعة متنوعة من شركات الشحن الموثوقة لضمان التسليم الموثوق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر UPS وFedEx وDHL.
- شركة الشحن وطريقة الشحن المحددة لطلبك ستعتمد على عدة عوامل مثل الوجهة، وزن الطرد، وسرعة الشحن.
3. وقت الشحن:
- بمجرد معالجة وشحن طلبك، سيعتمد وقت التسليم المقدر على الوجهة وطريقة الشحن المختارة.
- في المتوسط، يتلقى عملاؤنا طلباتهم خلال 7-14 يوم عمل.
- يرجى ملاحظة أن بعض المناطق النائية أو الوجهات الدولية قد تتطلب أوقات تسليم أطول.
4. معلومات التتبع:
- لإبقائك على اطلاع بتقدم طلبك، سنوفر معلومات التتبع بمجرد توفرها.
- يمكنك تتبع شحنتك باستخدام رقم التتبع المقدم على موقعنا الإلكتروني أو مباشرة على موقع شركة الشحن.
5. رسوم الشحن:
- سيتم حساب رسوم الشحن أثناء عملية الدفع بناءً على وزن الطرد، الوجهة، وطريقة الشحن المختارة.
- قد نقدم عروض شحن مجانية من وقت لآخر، لذا تأكد من زيارة موقعنا أو الاشتراك في نشرتنا الإخبارية لأي عروض جارية.
- نحن فخورون بتقديم الشحن الدولي للعديد من الدول حول العالم.
- يرجى ملاحظة أن الشحنات الدولية قد تخضع لرسوم جمركية أو ضرائب أو رسوم استيراد تفرضها دولة الوجهة. هذه الرسوم هي مسؤولية العميل وقد تختلف حسب سياسات الجمارك في كل دولة.
6. تتبع الطلب ودعم العملاء:
- إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات بخصوص طلبك، فإن فريق دعم العملاء لدينا هنا لمساعدتك.
- يمكنك التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني أو البريد الإلكتروني، وسنرد على استفساراتك في أقرب وقت ممكن.
يرجى الأخذ في الاعتبار أن سياسة الشحن هذه قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. نوصي بمراجعة سياستنا بشكل دوري لأي تحديثات.

