مجموعة فاصل كرة المحور الرئيسي SPC
السعر لا يشمل الرسوم الجمركية والضريبة.
هذا الجزء يناسب:
| السنة | الصانع | الموديل | الموديل الفرعي |
|---|---|---|---|
| 1997-1998,2002-2003 | Acura | CL | أساسي |
| 1997-1999,2001 | Acura | CL | بريميوم |
| 2001-2003 | Acura | CL | Type-S |
| 2001-2020 | Acura | MDX | أساسي |
| 2014-2020 | Acura | MDX | SH-AWD |
| 2017-2020 | Acura | MDX | Sport Hybrid |
| 2001-2006 | Acura | MDX | تورينج |
| 1996-1998 | Acura | RL | أساسي |
| 1996-2004 | Acura | RL | بريميوم |
| 1998 | Acura | RL | SE |
| 1996-2008 | Acura | TL | أساسي |
| 1996-1998 | Acura | TL | بريميوم |
| 2002-2003,2007-2008 | Acura | TL | Type-S |
| 2004-2008 | Acura | TSX | أساسي |
| 1992-1994 | Acura | Vigor | GS |
| 1992-1994 | Acura | Vigor | LS |
| 2010-2013 | Acura | ZDX | أساسي |
| 2007-2008 | BMW | X5 | 3.0si |
| 2007-2008 | BMW | X5 | 4.8i |
| 2010-2013,2015-2018 | BMW | X5 | M |
| 2009-2010 | BMW | X5 | xDrive30i |
| 2009-2018 | BMW | X5 | xDrive35d |
| 2011-2018 | BMW | X5 | xDrive35i |
| 2016-2018 | BMW | X5 | xDrive40e |
| 2009-2010 | BMW | X5 | xDrive48i |
| 2011-2018 | BMW | X5 | xDrive50i |
| 2010-2011 | BMW | X6 | ActiveHybrid |
| 2010-2019 | BMW | X6 | M |
| 2008-2019 | BMW | X6 | xDrive35i |
| 2008-2019 | BMW | X6 | xDrive50i |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 1500 | لارامي |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | سبورت |
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | SRT-10 |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2005-2012 | Ford | Escape | هايبرد |
| 2003-2012 | Ford | Escape | ليميتد |
| 2009-2012 | Ford | Escape | Limited Hybrid |
| 2001-2012 | Ford | Escape | XLS |
| 2001-2012 | Ford | Escape | XLT |
| 2005 | Ford | Escape | XLT بلا حدود |
| 2005 | Ford | Escape | XLT رياضية |
| 1993 | هوندا | أكورد | الذكرى العاشرة |
| 1996 | هوندا | أكورد | الإصدار الذكرى الـ25 |
| 1986-2005 | هوندا | أكورد | DX |
| 1990-2007 | هوندا | أكورد | EX |
| 2007 | هوندا | أكورد | EX-L |
| 2005-2007 | هوندا | أكورد | هايبرد |
| 1986-2007 | هوندا | أكورد | LX |
| 2006 | هوندا | أكورد | الإصدار الخاص LX |
| 1986-1989 | هوندا | أكورد | LXi |
| 1991,1993,1997,2000,2002,2005 | هوندا | أكورد | SE |
| 1989 | هوندا | أكورد | SEi |
| 2007 | هوندا | أكورد | إصدار خاص |
| 1996-1997,2001-2002,2006-2007 | هوندا | أكورد | باقة القيمة |
| 1999-2002 | هوندا | أوديسي | شحن |
| 1999-2017 | هوندا | أوديسي | EX |
| 2002-2017 | هوندا | أوديسي | EX-L |
| 1999-2017 | هوندا | أوديسي | LX |
| 2016-2017 | هوندا | أوديسي | SE |
| 2005-2017 | هوندا | أوديسي | تورينج |
| 2011-2017 | هوندا | أوديسي | تورينج النخبة |
| 2019-2023 | هوندا | جواز السفر | النخبة |
| 2019-2023 | هوندا | جواز السفر | EX-L |
| 2019-2021 | هوندا | جواز السفر | سبورت |
| 2019-2021 | هوندا | جواز السفر | تورينج |
| 2022-2023 | هوندا | جواز السفر | تريل سبورت |
| 2020-2022 | هوندا | طيار | الإصدار الأسود |
| 2016-2022 | هوندا | طيار | النخبة |
| 2003-2021 | هوندا | طيار | EX |
| 2004-2022 | هوندا | طيار | EX-L |
| 2003-2007,2009-2021 | هوندا | طيار | LX |
| 2015 | هوندا | طيار | SE |
| 2008,2021-2022 | هوندا | طيار | إصدار خاص |
| 2022 | هوندا | طيار | سبورت |
| 2009-2022 | هوندا | طيار | تورينج |
| 2022 | هوندا | طيار | تريل سبورت |
| 2008 | هوندا | طيار | باقة القيمة |
| 2017-2023 | هوندا | ريدجلاين | الإصدار الأسود |
| 2006-2014,2017-2019 | هوندا | ريدجلاين | RT |
| 2006-2014,2017-2023 | هوندا | ريدجلاين | RTL |
| 2017-2023 | هوندا | ريدجلاين | RTL-E |
| 2017-2019 | هوندا | ريدجلاين | RTL-T |
| 2006-2014,2017 | هوندا | ريدجلاين | RTS |
| 2007-2008 | هوندا | ريدجلاين | RTX |
| 2014 | هوندا | ريدجلاين | SE |
| 2012-2014,2017-2023 | هوندا | ريدجلاين | سبورت |
| 2003-2005 | هيونداي | سانتا في | أساسي |
| 2003-2006 | هيونداي | سانتا في | GLS |
| 2006 | هيونداي | سانتا في | ليميتد |
| 2003-2005 | هيونداي | سانتا في | LX |
| 2006 | جيب | كوماندر | إصدار الذكرى الـ65 |
| 2006-2007 | جيب | كوماندر | أساسي |
| 2006-2010 | جيب | كوماندر | ليميتد |
| 2007-2009 | جيب | كوماندر | أوفرلاند |
| 2007-2010 | جيب | كوماندر | سبورت |
| 2006 | جيب | جراند شيروكي | إصدار الذكرى الـ65 |
| 2005-2010 | جيب | جراند شيروكي | لاريدو |
| 2005-2010 | جيب | جراند شيروكي | ليميتد |
| 2006-2009 | جيب | جراند شيروكي | أوفرلاند |
| 2006-2010 | جيب | جراند شيروكي | SRT8 |
| 2006 | لكزس | GS300 | أساسي |
| 2007-2011 | لكزس | GS350 | أساسي |
| 2006-2007 | لكزس | GS430 | أساسي |
| 2007-2011 | لكزس | GS450h | أساسي |
| 2008-2011 | لكزس | GS460 | أساسي |
| 2014 | لكزس | IS F | أساسي |
| 2006-2013 | لكزس | IS250 | أساسي |
| 2010-2015 | لكزس | IS250 | C |
| 2014-2015 | لكزس | IS250 | C F سبورت |
| 2006-2013 | لكزس | IS350 | أساسي |
| 2010-2015 | لكزس | IS350 | C |
| 2014-2015 | لكزس | IS350 | C F سبورت |
| 2001-2004 | مازدا | تريبيوت | DX |
| 2001-2004 | مازدا | تريبيوت | ES |
| 2008-2010 | مازدا | تريبيوت | هايبرد |
| 2005-2006,2008-2011 | مازدا | تريبيوت | i |
| 2001-2004 | مازدا | تريبيوت | LX |
| 2005-2006,2008-2011 | مازدا | تريبيوت | S |
| 2005,2008-2011 | ميركوري | مارينر | أساسي |
| 2006-2007 | ميركوري | مارينر | راحة |
| 2006-2011 | ميركوري | مارينر | هايبرد |
| 2006-2007 | ميركوري | مارينر | فاخر |
| 2005-2011 | ميركوري | مارينر | بريمير |
| 2004 | بورش | 911 | الإصدار الذكرى الأربعون |
| 1999-2011 | بورش | 911 | كاريرا |
| 1999-2004,2006-2011 | بورش | 911 | كاريرا 4 |
| 2002-2011 | بورش | 911 | كاريرا 4S |
| 2011 | بورش | 911 | كاريرا GTS |
| 2005-2011 | بورش | 911 | كاريرا S |
| 2002-2005 | بورش | 911 | GT2 |
| 2004-2005 | بورش | 911 | GT3 |
| 2011 | بورش | 911 | سبيدستر |
| 2002 | بورش | 911 | تارغا |
| 2007-2011 | بورش | 911 | تارغا 4 |
| 2007-2011 | بورش | 911 | تارغا 4 إس |
| 2001-2005,2007-2011 | بورش | 911 | توربو |
| 2005,2011 | بورش | 911 | توربو إس |
| 1997-1999,2004-2016 | بورش | بوكستر | أساسي |
| 2016 | بورش | بوكستر | الإصدار الأسود |
| 2015-2016 | بورش | بوكستر | GTS |
| 2008 | بورش | بوكستر | الإصدار المحدود |
| 2000-2003 | بورش | بوكستر | رودستر |
| 2000-2003 | بورش | بوكستر | رودستر إس |
| 2008 | بورش | بوكستر | RS 60 سبايدر |
| 2004-2016 | بورش | بوكستر | S |
| 2012 | بورش | بوكستر | إس الإصدار الأسود |
| 2008 | بورش | بوكستر | إس الإصدار المحدود |
| 2009 | بورش | بوكستر | إس تصميم بورش 2 |
| 2004 | بورش | بوكستر | إس الإصدار الخاص |
| 2011-2012,2016 | بورش | بوكستر | سبايدر |
| 2007-2012,2014-2016 | بورش | كايمان | أساسي |
| 2016 | بورش | كايمان | الإصدار الأسود |
| 2016 | بورش | كايمان | GT4 |
| 2015-2016 | بورش | كايمان | GTS |
| 2012 | بورش | كايمان | R |
| 2006-2012,2014-2016 | بورش | كايمان | S |
| 2011-2018 | رام | 1500 | بيغ هورن |
| 2012-2018 | رام | 1500 | إكسبريس |
| 2013-2018 | رام | 1500 | HFE |
| 2011-2018 | رام | 1500 | لارامي |
| 2014-2015 | رام | 1500 | لارامي ليميتد |
| 2011-2018 | رام | 1500 | لارامي لونغهورن |
| 2015-2018 | رام | 1500 | ليميتد |
| 2014-2018 | رام | 1500 | لون ستار |
| 2011-2016 | رام | 1500 | رجل الهواء الطلق |
| 2013 | رام | 1500 | R/T |
| 2015-2018 | رام | 1500 | ريبل |
| 2011-2018 | رام | 1500 | SLT |
| 2014-2018 | رام | 1500 | خدمة خاصة |
| 2011-2018 | رام | 1500 | سبورت |
| 2011-2012 | رام | 1500 | ST |
| 2011-2018 | رام | 1500 | حرفي |
| 2012 | رام | 1500 | حرفي إتش دي |
| 2019 | رام | 1500 كلاسيك | بيغ هورن |
| 2019-2022 | رام | 1500 كلاسيك | إكسبريس |
| 2019 | رام | 1500 كلاسيك | لارامي |
| 2019 | رام | 1500 كلاسيك | لون ستار |
| 2019-2022 | رام | 1500 كلاسيك | SLT |
| 2019,2022-2023 | رام | 1500 كلاسيك | خدمة خاصة |
| 2019-2023 | رام | 1500 كلاسيك | حرفي |
| 2019-2023 | رام | 1500 كلاسيك | وارلوك |
| 2013-2020,2022-2023 | سوبارو | BRZ | ليميتد |
| 2013-2019,2022-2023 | سوبارو | BRZ | بريميوم |
| 2015 | سوبارو | BRZ | Series.Blue |
| 2019 | سوبارو | BRZ | Series.Gray |
| 2016 | سوبارو | BRZ | Series.HyperBlue |
| 2017 | سوبارو | BRZ | Series.Yellow |
| 2018,2020 | سوبارو | BRZ | TS |
| 2016-2022 | سوبارو | كروس تريك | أساسي |
| 2016,2019-2022 | سوبارو | كروس تريك | هايبرد |
| 2016 | سوبارو | كروس تريك | هايبرد تورينج |
| 2016-2022 | سوبارو | كروس تريك | ليميتد |
| 2016-2022 | سوبارو | كروس تريك | بريميوم |
| 2021-2022 | سوبارو | كروس تريك | سبورت |
| 2014-2018 | سوبارو | فورستر | 2.0XT بريميوم |
| 2014-2018 | سوبارو | فورستر | 2.0XT تورينج |
نحن ندرك مدى أهمية استلامك لمنتجاتك في الوقت المناسب وبطريقة فعالة. لذلك، قمنا بتوضيح سياسة الشحن الخاصة بنا أدناه لتوفير الوضوح والشفافية:
1. وقت معالجة الطلبات:
- نسعى لمعالجة جميع الطلبات خلال 1-3 أيام عمل بعد تأكيد استلام الدفع.
- يرجى ملاحظة أن وقت المعالجة قد يكون أطول قليلاً خلال المواسم المزدحمة والعطلات.
2. طرق الشحن وشركات النقل:
- نعمل مع مجموعة متنوعة من شركات الشحن الموثوقة لضمان التسليم الموثوق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر UPS وFedEx وDHL.
- شركة الشحن وطريقة الشحن المحددة لطلبك ستعتمد على عدة عوامل مثل الوجهة، وزن الطرد، وسرعة الشحن.
3. وقت الشحن:
- بمجرد معالجة وشحن طلبك، سيعتمد وقت التسليم المقدر على الوجهة وطريقة الشحن المختارة.
- في المتوسط، يتلقى عملاؤنا طلباتهم خلال 7-14 يوم عمل.
- يرجى ملاحظة أن بعض المناطق النائية أو الوجهات الدولية قد تتطلب أوقات تسليم أطول.
4. معلومات التتبع:
- لإبقائك على اطلاع بتقدم طلبك، سنوفر معلومات التتبع بمجرد توفرها.
- يمكنك تتبع شحنتك باستخدام رقم التتبع المقدم على موقعنا الإلكتروني أو مباشرة على موقع شركة الشحن.
5. رسوم الشحن:
- سيتم حساب رسوم الشحن أثناء عملية الدفع بناءً على وزن الطرد، الوجهة، وطريقة الشحن المختارة.
- قد نقدم عروض شحن مجانية من وقت لآخر، لذا تأكد من زيارة موقعنا أو الاشتراك في نشرتنا الإخبارية لأي عروض جارية.
- نحن فخورون بتقديم الشحن الدولي للعديد من الدول حول العالم.
- يرجى ملاحظة أن الشحنات الدولية قد تخضع لرسوم جمركية أو ضرائب أو رسوم استيراد تفرضها دولة الوجهة. هذه الرسوم هي مسؤولية العميل وقد تختلف حسب سياسات الجمارك في كل دولة.
6. تتبع الطلب ودعم العملاء:
- إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات بخصوص طلبك، فإن فريق دعم العملاء لدينا هنا لمساعدتك.
- يمكنك التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني أو البريد الإلكتروني، وسنرد على استفساراتك في أقرب وقت ممكن.
يرجى الأخذ في الاعتبار أن سياسة الشحن هذه قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. نوصي بمراجعة سياستنا بشكل دوري لأي تحديثات.

