رأس سلندر Edelbrock E-Street لـ Chevrolet سمول بلوك 64cc (زوج كامل)
السعر لا يشمل الرسوم الجمركية والضريبة.
قطعة Edelbrock رقم #5089 من سلسلة E-Street، مصممة للاستخدام مع تطبيقات Small-Block Chevy من 1955 إلى 1986. رؤوس السلندر من Edelbrock E-Street تقدم جودة أمريكية الصنع وأداءً بسعر مناسب. تتميز بمنافذ مصبوبة كما هي (as-cast)، وهي مصممة لتطبيقات الأداء الخفيف في الشارع ضمن نطاق الدوران من الخمول حتى 5500 rpm. تصاميم غرف الاحتراق الحديثة تحسّن عملية الاحتراق، والمنافذ الأكبر من الأصلية للإدخال والإخراج تحرك هواءً أكثر عبر المحرك لتحسين الكفاءة. للاستخدام فقط على المركبات الخالية من نظام التحكم بالانبعاثات.
- صنع في الولايات المتحدة الأمريكية
هذا الجزء يناسب:
| السنة | الماركة | الموديل | الفئة |
|---|---|---|---|
| 1980 | Avanti | II | Base |
| 1980 | Buick | Century | Base |
| 1980 | Buick | Century | Estate |
| 1980 | Buick | Century | Limited |
| 1991-1993 | Buick | Commercial Chassis | Base |
| 1980 | Buick | Regal | Base |
| 1980 | Buick | Regal | Limited |
| 1992-1993 | Buick | Roadmaster | Base |
| 1991-1993 | Buick | Roadmaster | Estate Wagon |
| 1992-1993 | Buick | Roadmaster | Limited |
| 1980-1982 | Checker | Marathon | Base |
| 1980-1982 | Checker | Marathon | Deluxe |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten |
| 1980-1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe |
| 1980-1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Deluxe |
| 1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
| 1980,1982-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado |
| 1980-1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Deluxe |
| 1980-1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | C20 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Deluxe |
| 1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
| 1980,1982-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
| 1980-1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C30 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Deluxe |
| 1980-1986 | Chevrolet | C30 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | C30 | Silverado |
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1980-1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1985-1986 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
| 1981-1986 | Chevrolet | Camaro | Sport |
| 1980-1986 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car |
| 1986 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1980-1986 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1986 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham |
| 1981-1982 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate |
| 1980-1981 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau |
| 1980 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport |
| 1980-1982,1984-1986 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1982 | Chevrolet | Corvette | Collector's Edition |
| 1986 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1980-1986 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1981-1986 | Chevrolet | El Camino | Conquista |
| 1980-1981 | Chevrolet | El Camino | Royal Knight |
| 1980-1986 | Chevrolet | El Camino | SS |
| 1983 | Chevrolet | G10 | Base |
| 1980-1986 | Chevrolet | G10 | Beauville |
| 1981-1984,1986 | Chevrolet | G10 | Bonaventure |
| 1980-1986 | Chevrolet | G10 | Chevy Van |
| 1980-1986 | Chevrolet | G10 | Sportvan |
| 1980-1986 | Chevrolet | G20 | Beauville |
| 1983-1984 | Chevrolet | G20 | Bonaventure |
| 1980-1986 | Chevrolet | G20 | Chevy Van |
| 1980-1981 | Chevrolet | G20 | Nomad |
| 1980-1986 | Chevrolet | G20 | Sportvan |
| 1980-1986 | Chevrolet | G30 | Beauville |
| 1983-1984 | Chevrolet | G30 | Bonaventure |
| 1980-1986 | Chevrolet | G30 | Chevy Van |
| 1980-1986 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube |
| 1980-1986 | Chevrolet | G30 | Sportvan |
| 1980-1985 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1981-1982 | Chevrolet | Impala | Estate |
| 1980 | Chevrolet | Impala | Sport |
| 1980-1981 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K10 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K10 | Deluxe |
| 1980-1986 | Chevrolet | K10 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | K10 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | Deluxe |
| 1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale |
| 1980,1982-1983,1985-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado |
| 1980-1981 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K20 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K20 | Deluxe |
| 1980-1986 | Chevrolet | K20 | Scottsdale |
| 1980-1983,1985-1986 | Chevrolet | K20 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K20 Suburban | Deluxe |
| 1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale |
| 1980,1982-1983,1985-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado |
| 1980-1981 | Chevrolet | K30 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K30 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K30 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K30 | Deluxe |
| 1980-1986 | Chevrolet | K30 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | K30 | Silverado |
| 1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K5 Blazer | Deluxe |
| 1984 | Chevrolet | K5 Blazer | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado |
| 1980-1981 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 1980-1983 | Chevrolet | Malibu | Classic |
| 1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Estate |
| 1980-1981 | Chevrolet | Malibu | Classic Landau |
| 1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Sport |
| 1980 | Chevrolet | Malibu | Estate |
| 1980 | Chevrolet | Malibu | Sport |
| 1981-1986 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1983 | Chevrolet | Monte Carlo | CL |
| 1980-1981 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau |
| 1986 | Chevrolet | Monte Carlo | LS |
| 1980 | Chevrolet | Monte Carlo | Sport |
| 1983-1986 | Chevrolet | Monte Carlo | SS |
| 1986-1989 | Excalibur | Phaeton | Base |
| 1980-1986 | GMC | C1500 | Base |
| 1980 | GMC | C1500 | Heavy Half |
| 1980-1986 | GMC | C1500 | High Sierra |
| 1980-1986 | GMC | C1500 | Sierra Classic |
| 1980-1982 | GMC | C1500 | Sierra Grande |
| 1980-1982 | GMC | C1500 | Street Coupe |
| 1980-1986 | GMC | C1500 Suburban | Base |
| 1980-1986 | GMC | C1500 Suburban | High Sierra |
| 1980-1986 | GMC | C1500 Suburban | Sierra Classic |
| 1980-1982 | GMC | C1500 Suburban | Sierra Grande |
| 1980-1986 | GMC | C2500 | Base |
| 1980-1986 | GMC | C2500 | High Sierra |
| 1980-1986 | GMC | C2500 | Sierra Classic |
| 1980-1982 | GMC | C2500 | Sierra Grande |
| 1980-1986 | GMC | C2500 Suburban | Base |
| 1980-1986 | GMC | C2500 Suburban | High Sierra |
| 1980-1986 | GMC | C2500 Suburban | Sierra Classic |
| 1980-1982 | GMC | C2500 Suburban | Sierra Grande |
| 1980-1986 | GMC | C3500 | Base |
| 1980-1986 | GMC | C3500 | High Sierra |
| 1980-1986 | GMC | C3500 | Sierra Classic |
| 1980-1982 | GMC | C3500 | Sierra Grande |
| 1981-1986 | GMC | Caballero | Amarillo |
| 1980-1986 | GMC | Caballero | Base |
| 1981 | GMC | Caballero | Conquista |
| 1980-1986 | GMC | Caballero | Diablo |
| 1980 | GMC | Caballero | Laredo |
| 1981 | GMC | Caballero | Royal Knight |
| 1980-1986 | GMC | G1500 | Rally |
| 1983-1984 | GMC | G1500 | Rally Custom |
| 1980-1986 | GMC | G1500 | Rally STX |
| 1980-1986 | GMC | G1500 | Vandura |
| 1980-1986 | GMC | G2500 | Rally |
| 1983-1984 | GMC | G2500 | Rally Custom |
| 1980-1986 | GMC | G2500 | Rally STX |
| 1980-1986 | GMC | G2500 | Vandura |
| 1980-1986,1988 | GMC | G3500 | Magnavan |
| 1980-1986 | GMC | G3500 | Rally |
| 1980-1986 | GMC | G3500 | Rally Camper Special |
| 1981-1988 | GMC | G3500 | Rally Custom |
| 1980-1986 | GMC | G3500 | Rally STX |
| 1980-1986 | GMC | G3500 | Vandura |
| 1980-1986 | GMC | G3500 | Vandura Special |
| 1980-1986 | GMC | Jimmy | Base |
| 1980-1985 | GMC | Jimmy | High Sierra |
| 1980-1986 | GMC | Jimmy | Sierra Classic |
| 1980-1982 | GMC | Jimmy | Sierra Grande |
| 1980-1982 | GMC | Jimmy | Street Coupe |
| 1980-1986 | GMC | K1500 | Base |
| 1980-1986 | GMC | K1500 | High Sierra |
| 1980-1986 | GMC | K1500 | Sierra Classic |
| 1980-1982 | GMC | K1500 | Sierra Grande |
| 1980-1986 | GMC | K1500 Suburban | Base |
| 1980-1986 | GMC | K1500 Suburban | High Sierra |
| 1980-1986 | GMC | K1500 Suburban | Sierra Classic |
| 1980-1982 | GMC | K1500 Suburban | Sierra Grande |
| 1980-1986 | GMC | K2500 | Base |
| 1980-1986 | GMC | K2500 | High Sierra |
| 1980-1986 | GMC | K2500 | Sierra Classic |
| 1980-1982 | GMC | K2500 | Sierra Grande |
| 1980-1986 | GMC | K2500 Suburban | Base |
| 1980-1986 | GMC | K2500 Suburban | High Sierra |
| 1980-1986 | GMC | K2500 Suburban | Sierra Classic |
| 1980-1982 | GMC | K2500 Suburban | Sierra Grande |
| 1980-1986 | GMC | K3500 | Base |
| 1980-1986 | GMC | K3500 | High Sierra |
| 1980-1986 | GMC | K3500 | Sierra Classic |
| 1980-1982 | GMC | K3500 | Sierra Grande |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass | Base |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass | Brougham |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass | LS |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass Calais | Base |
| 1980,1982 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | Base |
نحن ندرك مدى أهمية استلامك لمنتجاتك في الوقت المناسب وبطريقة فعالة. لذلك، قمنا بتوضيح سياسة الشحن الخاصة بنا أدناه لتوفير الوضوح والشفافية:
1. وقت معالجة الطلبات:
- نسعى لمعالجة جميع الطلبات خلال 1-3 أيام عمل بعد تأكيد استلام الدفع.
- يرجى ملاحظة أن وقت المعالجة قد يكون أطول قليلاً خلال المواسم المزدحمة والعطلات.
2. طرق الشحن وشركات النقل:
- نعمل مع مجموعة متنوعة من شركات الشحن الموثوقة لضمان التسليم الموثوق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر UPS وFedEx وDHL.
- شركة الشحن وطريقة الشحن المحددة لطلبك ستعتمد على عدة عوامل مثل الوجهة، وزن الطرد، وسرعة الشحن.
3. وقت الشحن:
- بمجرد معالجة وشحن طلبك، سيعتمد وقت التسليم المقدر على الوجهة وطريقة الشحن المختارة.
- في المتوسط، يتلقى عملاؤنا طلباتهم خلال 7-14 يوم عمل.
- يرجى ملاحظة أن بعض المناطق النائية أو الوجهات الدولية قد تتطلب أوقات تسليم أطول.
4. معلومات التتبع:
- لإبقائك على اطلاع بتقدم طلبك، سنوفر معلومات التتبع بمجرد توفرها.
- يمكنك تتبع شحنتك باستخدام رقم التتبع المقدم على موقعنا الإلكتروني أو مباشرة على موقع شركة الشحن.
5. رسوم الشحن:
- سيتم حساب رسوم الشحن أثناء عملية الدفع بناءً على وزن الطرد، الوجهة، وطريقة الشحن المختارة.
- قد نقدم عروض شحن مجانية من وقت لآخر، لذا تأكد من زيارة موقعنا أو الاشتراك في نشرتنا الإخبارية لأي عروض جارية.
- نحن فخورون بتقديم الشحن الدولي للعديد من الدول حول العالم.
- يرجى ملاحظة أن الشحنات الدولية قد تخضع لرسوم جمركية أو ضرائب أو رسوم استيراد تفرضها دولة الوجهة. هذه الرسوم هي مسؤولية العميل وقد تختلف حسب سياسات الجمارك في كل دولة.
6. تتبع الطلب ودعم العملاء:
- إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات بخصوص طلبك، فإن فريق دعم العملاء لدينا هنا لمساعدتك.
- يمكنك التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني أو البريد الإلكتروني، وسنرد على استفساراتك في أقرب وقت ممكن.
يرجى الأخذ في الاعتبار أن سياسة الشحن هذه قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. نوصي بمراجعة سياستنا بشكل دوري لأي تحديثات.

