Hella Bulb 90 12V 8W BA15d G6
السعر لا يشمل الرسوم الجمركية والضريبة.
Safety travels with you - Bulbs from HELLA. When you are on the road with your vehicle, everything revolves around optimal visibility. One of the decisive factors is the absolutely reliable functionality of the lamps. HELLA has the right technology for every case here - which is why HELLA brings a strong range of bulbs to the road. All our bulbs, from standard to xenon, reliably deliver maximum performance at all times. Those who focus on safety will always find exceptional and tested quality for every vehicle at HELLA. For your safety in road traffic.
- Enhances switch and interior visibility in low-light scenarios with focused light distribution for user convenience.
- Reduces maintenance frequency due to long operational life and robust construction for extended service intervals.
- Provides bright, focused illumination in tight spots with a space-saving design that?s easy to install.
- Offers universal compatibility, ensuring seamless integration with most modern vehicles and systems.
- Double contact BA15d design ensures a secure connection, reducing flicker.
- Delivers stable operation under demanding conditions with reliable output.
- Compact G6 base fits tight spaces, enhancing lighting flexibility.
- 12V voltage compatibility is ideal for a wide range of vehicles.
- Energy-efficient 8W usage saves battery power reliably.
- 90 Bulb
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1963 | American Motors | Ambassador | 800 |
| 1963 | American Motors | Ambassador | 880 |
| 1963-1964 | American Motors | Ambassador | 990 |
| 1963-1964 | American Motors | American | 220 |
| 1963-1964 | American Motors | American | 330 |
| 1963-1964 | American Motors | American | 440 |
| 1963-1964 | American Motors | American | 440H |
| 1963-1964 | American Motors | Classic | 550 |
| 1963-1964 | American Motors | Classic | 660 |
| 1963-1964 | American Motors | Classic | 770 |
| 1965-1973 | Avanti | II | Base |
| 1972-1973 | Buick | Centurion | Base |
| 1958 | Buick | Century | Base |
| 1985-1986,1988 | Buick | Century | Custom |
| 1985-1986,1988 | Buick | Century | Estate Wagon |
| 1985-1986,1988 | Buick | Century | Limited |
| 1985-1986 | Buick | Century | T-Type |
| 1959-1962,1968,1972-1974 | Buick | Electra | 225 |
| 1968,1972-1974 | Buick | Electra | 225 Custom |
| 1974 | Buick | Electra | 225 Limited |
| 1959-1967,1973 | Buick | Electra | Base |
| 1966-1967 | Buick | Electra | Custom |
| 1959-1964,1972-1974 | Buick | Estate Wagon | Base |
| 1965-1967 | Buick | Gran Sport | Base |
| 1970,1972 | Buick | GS | Base |
| 1968-1969 | Buick | GS 350 | Base |
| 1968-1969 | Buick | GS 400 | Base |
| 1970,1972 | Buick | GS 455 | Base |
| 1970 | Buick | GS 455 | GSX |
| 1959-1963 | Buick | Invicta | Base |
| 1959-1968,1972-1974 | Buick | LeSabre | Base |
| 1965-1968,1972-1973 | Buick | LeSabre | Custom |
| 1974 | Buick | LeSabre | Luxus |
| 1958 | Buick | Limited | Base |
| 1963-1968,1972-1974 | Buick | Riviera | Base |
| 1965-1967 | Buick | Riviera | Gran Sport |
| 1968 | Buick | Riviera | GS |
| 1958 | Buick | Roadmaster | Base |
| 1982-1987 | Buick | Skyhawk | Custom |
| 1982-1987 | Buick | Skyhawk | Limited |
| 1986-1987 | Buick | Skyhawk | Sport |
| 1983-1987 | Buick | Skyhawk | T-Type |
| 1970,1972 | Buick | Skylark | 350 |
| 1961-1970,1972 | Buick | Skylark | Base |
| 1968-1970,1972 | Buick | Skylark | Custom |
| 1958,1961-1969 | Buick | Special | Base |
| 1961-1967 | Buick | Special | Deluxe |
| 1964-1970,1972 | Buick | Sportwagon | Base |
| 1966,1968-1969 | Buick | Sportwagon | Custom |
| 1958 | Buick | Super | Base |
| 1962-1968 | Buick | Wildcat | Base |
| 1965-1968 | Buick | Wildcat | Custom |
| 1965 | Buick | Wildcat | Deluxe |
| 1966 | Buick | Wildcat | Gran Sport |
| 1965-1970,1972-1976 | Cadillac | Calais | Base |
| 1982 | Cadillac | Cimarron | Base |
| 1958-1970,1972-1976,1982,1985,1987-1988 | Cadillac | DeVille | Base |
| 1975-1976,1982,1985 | Cadillac | DeVille | Cabriolet |
| 1975-1976,1982,1985,1987 | Cadillac | DeVille | d'Elegance |
| 1987 | Cadillac | DeVille | Touring |
| 1958-1970,1972-1980,1982-1988 | Cadillac | Eldorado | Base |
| 1963-1964,1976-1980,1982-1988 | Cadillac | Eldorado | Biarritz |
| 1976 | Cadillac | Eldorado | Bicentenial Edition |
| 1959-1960 | Cadillac | Eldorado | Brougham |
| 1976,1978-1980,1982-1985 | Cadillac | Eldorado | Cabriolet |
| 1982-1985 | Cadillac | Eldorado | Touring |
| 1965-1970,1972-1974,1987-1988 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special |
| 1973-1976 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Brougham |
| 1965-1970,1972-1976,1985,1987 | Cadillac | Fleetwood | 75 |
| 1985,1987 | Cadillac | Fleetwood | 75 Formal |
| 1968-1970,1973-1974,1982,1985,1987-1988 | Cadillac | Fleetwood | Base |
| 1965-1970,1972,1976,1982,1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham |
| 1985,1987-1988 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Commercial Chassis |
| 1975-1976,1982,1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance |
| 1976 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Talisman |
| 1985,1987-1988 | Cadillac | Fleetwood | d'Elegance |
| 1982 | Cadillac | Fleetwood | Formal |
| 1958-1964 | Cadillac | Series 60 Fleetwood | Base |
| 1958-1964 | Cadillac | Series 62 | Base |
| 1958 | Cadillac | Series 70 Fleetwood Eldorado | Brougham |
| 1958-1964 | Cadillac | Series 75 Fleetwood | Base |
| 1987-1988 | Cadillac | Seville | Base |
| 1988 | Cadillac | Seville | STS |
| 1964-1967 | Chevrolet | Bel Air | Base |
| 1964-1967 | Chevrolet | Biscayne | Base |
| 1974 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | Base |
| 1974 | Chevrolet | C10 Suburban | Base |
| 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | Base |
| 1974 | Chevrolet | C20 Suburban | Base |
| 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | Base |
| 1967 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1967 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1967 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 1967 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1966-1967 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1982,1985,1988-1989 | Chevrolet | Cavalier | Base |
| 1982 | Chevrolet | Cavalier | Cadet |
| 1982,1985 | Chevrolet | Cavalier | CL |
| 1985 | Chevrolet | Cavalier | CS |
| 1988-1989 | Chevrolet | Cavalier | RS |
| 1985 | Chevrolet | Cavalier | Type-10 |
| 1988-1989 | Chevrolet | Cavalier | VL |
| 1988-1989 | Chevrolet | Cavalier | Z24 |
| 1982 | Chevrolet | Celebrity | Base |
| 1982 | Chevrolet | Celebrity | CL |
| 1982 | Chevrolet | Celebrity | CS |
| 1960-1964 | Chevrolet | Corvair | Base |
| 1960-1961,1964 | Chevrolet | Corvair | Deluxe |
| 1961 | Chevrolet | Corvair | Lakewood |
| 1960-1964 | Chevrolet | Corvair | Monza |
| 1962-1964 | Chevrolet | Corvair | Monza Spyder |
| 1961-1964 | Chevrolet | Corvair Van | 95 |
| 1960-1967,1969-1973 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1966-1967 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1964-1967 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1964-1967 | Chevrolet | Impala | SS |
| 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | Base |
| 1974 | Chevrolet | K10 Suburban | Base |
| 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | Base |
| 1974 | Chevrolet | K20 Suburban | Base |
| 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | Base |
| 1958,1961,1963-1971 | Chrysler | 300 | Base |
| 1963 | Chrysler | 300 | Sport |
| 1983,1985,1987-1989 | Chrysler | Fifth Avenue | Base |
| 1961,1964-1967 | Chrysler | Imperial | Base |
| 1961,1964-1970 | Chrysler | Imperial | Crown |
| 1961,1964-1973 | Chrysler | Imperial | LeBaron |
| 1977-1979 | Chrysler | LeBaron | Base |
| 1977-1979 | Chrysler | LeBaron | Medallion |
| 1978 | Chrysler | LeBaron | S |
| 1979 | Chrysler | LeBaron | Salon |
| 1958,1961,1963-1970,1972,1982-1984 | Chrysler | New Yorker | Base |
| 1972 | Chrysler | New Yorker | Brougham |
| 1958,1961,1963-1970 | Chrysler | Newport | Base |
| 1967-1970,1972 | Chrysler | Newport | Custom |
| 1972 | Chrysler | Newport | Royal |
| 1958 | Chrysler | Saratoga | Base |
| 1958,1961,1963-1970,1972,1978,1984 | Chrysler | Town & Country | Base |
| 1984 | Chrysler | Town & Country | Mark Cross |
| 1958,1961 | Chrysler | Windsor | Base |
| 1963-1965 | Dodge | 880 | Base |
| 1963-1965 | Dodge | 880 | Custom |
| 1988-1993 | Dodge | B150 | Base |
| 1988-1993 | Dodge | B250 | Base |
| 1988-1993 | Dodge | B350 | Base |
| 1970-1972 | Dodge | Challenger | Base |
| 1970-1971 | Dodge | Challenger | R/T |
| 1972 | Dodge | Challenger | Rallye |
| 1970 | Dodge | Challenger | T/A |
| 1969-1970 | Dodge | Charger | 500 |
| 1966-1970,1972 | Dodge | Charger | Base |
| 1969 | Dodge | Charger | Daytona |
| 1967-1970 | Dodge | Charger | R/T |
| 1969 | Dodge | Charger | SE |
| 1972 | Dodge | Charger | Special Edition |
| 1965-1970 | Dodge | Coronet | 440 |
| 1965-1970 | Dodge | Coronet | 500 |
| 1958-1959,1965-1966,1970,1972 | Dodge | Coronet | Base |
| 1972 | Dodge | Coronet | Crestwood |
| 1972 | Dodge | Coronet | Custom |
| 1966-1970 | Dodge | Coronet | Deluxe |
| 1967-1970 | Dodge | Coronet | R/T |
| 1968-1970 | Dodge | Coronet | Super Bee |
| 1958-1959,1961 | Dodge | Custom | Base |
| 1979 | Dodge | D100 | Custom |
| 1979 | Dodge | D100 | Warlock II |
| 1979-1980 | Dodge | D150 | Base |
| 1979 | Dodge | D150 | Li'l Red Express |
| 1979-1980 | Dodge | D200 | Base |
| 1979-1980 | Dodge | D300 | Base |
| 1980 | Dodge | D50 | Base |
| 1980 | Dodge | D50 | Sport |
| 1965-1968 | Dodge | Dart | 270 |
| 1961,1965-1968,1972-1973 | Dodge | Dart | Base |
| 1972-1973 | Dodge | Dart | Custom |
| 1972 | Dodge | Dart | Demon |
| 1972 | Dodge | Dart | Demon 340 |
| 1965-1968 | Dodge | Dart | GT |
| 1968 | Dodge | Dart | GTS |
| 1961 | Dodge | Dart | Phoenix |
| 1961 | Dodge | Dart | Pioneer |
| 1972-1973 | Dodge | Dart | Special |
| 1973 | Dodge | Dart | Sport |
| 1973 | Dodge | Dart | Sport 340 |
| 1972-1973 | Dodge | Dart | Swinger |
| 1977-1978 | Dodge | Diplomat | Base |
| 1977-1978,1982-1983 | Dodge | Diplomat | Medallion |
| 1978 | Dodge | Diplomat | S |
| 1982-1983,1985-1989 | Dodge | Diplomat | Salon |
| 1985-1989 | Dodge | Diplomat | SE |
| 1961-1962 | Dodge | Lancer | 170 |
| 1961-1962 | Dodge | Lancer | 770 |
| 1959 | Dodge | Lancer | Base |
| 1967-1968 | Dodge | Monaco | 500 |
| 1965-1970,1972-1977 | Dodge | Monaco | Base |
| 1974,1977 | Dodge | Monaco | Brougham |
| 1977 | Dodge | Monaco | Crestwood |
| 1974 | Dodge | Monaco | Custom |
| 1975-1976 | Dodge | Monaco | Royal |
آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026
أغلب قطعنا تُطلب من موردين في الولايات المتحدة بعد تأكيد طلبك، لذلك تمر بمرحلتين: شحن دولي إلى مستودعنا في الرياض، ثم توصيل محلي إليك.
1. الطلبات داخل السعودية
- نؤكد الطلب ونرسله للمورد عادةً خلال يوم عمل واحد.
- يُشحن من الولايات المتحدة إلى مستودعنا في الرياض عبر DHL، ونرسل لك رقم التتبع بالبريد بمجرد شحنه.
- بعد استلامه وفحصه نشحنه إليك، أو نوصّله مباشرة إذا كنت في الرياض.
المدة التقديرية: من 10 إلى 20 يوم عمل من تأكيد الطلب للقطع المتوفرة لدى المورد. تظهر المدة المتوقعة لكل منتج في صفحته.
التكلفة: رسوم الشحن الدولي والرسوم الجمركية ورسوم التخليص تُحسب وتظهر لك كاملة قبل الدفع. لا يُطلب منك أي مبلغ إضافي عند الاستلام.
2. طلبات دول الخليج
- تُشحن مباشرة من المورد إلى عنوانك.
- تشمل السلة رسوم الشحن فقط، ويتحمل العميل الرسوم الجمركية والضرائب في بلد الوصول ويدفعها لشركة الشحن عند التسليم.
- رفض الشحنة بسبب الرسوم لا يعدّ عيبًا في المنتج، وتُخصم تكاليف الشحن والإرجاع الفعلية من المبلغ المسترد.
3. الطلب المسبق والقطع غير المتوفرة
بعض القطع غير متوفرة في مخزون المورد وتُورّد بطلب خاص، وقد يستغرق توريدها أسابيع.
- نكتب في صفحة المنتج أنه «طلب خاص» مع مدة التوريد المتوقعة.
- قبل الدفع نؤكد معك كتابيًا موعد التسليم المتوقع، ويُعد هذا الموعد هو الموعد المتفق عليه.
- إذا تأخر المورد نبلغك فور علمنا ونعرض عليك موعدًا جديدًا. لك أن توافق عليه أو تلغي الطلب وتسترد كامل المبلغ.
- إذا تأخر التسليم أكثر من 15 يومًا عن الموعد المتفق عليه، يحق لك الإلغاء واسترداد كامل المبلغ.
- حق الإرجاع خلال 7 أيام من الاستلام ينطبق على الطلب الخاص أيضًا، إلا إذا صُنعت القطعة حسب مواصفاتك.
4. استلام الشحنة والتلف
- افحص الغلاف عند الاستلام، وإذا كان متضررًا بشكل واضح فصوّره قبل فتحه.
- أبلغنا بأي تلف أو نقص خلال 7 أيام من الاستلام مع صور القطعة والغلاف ورقم الطلب.
- التلف أثناء الشحن نتحمله نحن: استبدال أو استرداد كامل حسب اختيارك.
5. العنوان والبيانات
أنت مسؤول عن صحة العنوان ورقم الجوال. إذا أعيدت الشحنة بسبب عنوان خاطئ أو تعذّر التواصل، فقد تُحمّل تكلفة إعادة الإرسال الفعلية.
6. القطع الممنوعة من الشحن الجوي
بعض المنتجات (مثل السوائل والبخاخات والبطاريات) لا يمكن شحنها جوًا، ولا نعرضها للبيع. إذا تبيّن ذلك بعد الطلب نلغيه ونرد مبلغه كاملًا.
مؤسسة محركات للتجارة (تعمل باسم Motors) · سجل تجاري 7021327627 · الرقم الضريبي 302055452400003
RDOE5536، ظهرة العودة الغربية، الدرعية، الرياض 13736، المملكة العربية السعودية · sales@motors.com.sa · واتساب 0508850909 · motors.com.sa

