شفرة مساحات هيلا كلين تيك مقاس 18 بوصة - قطعة واحدة
السعر لا يشمل الرسوم الجمركية والضريبة.
هذا الجزء يناسب:
| السنة | الصانع | الموديل | النموذج الفرعي |
|---|---|---|---|
| 1997-2001 | أكورا | إنتيجرا | GS |
| 1994-2001 | أكورا | إنتيجرا | جي إس-آر |
| 1986-1989,1994-2001 | أكورا | إنتيجرا | إل إس |
| 1987-1988 | أكورا | إنتيجرا | إل إس إصدار خاص |
| 1986-1989,1994-1998 | أكورا | إنتيجرا | RS |
| 1995-1996 | أكورا | إنتيجرا | إصدار خاص |
| 1997-1998,2000-2001 | أكورا | إنتيجرا | تايب R |
| 2019-2023 | أكورا | RDX | الأساسي |
| 2021-2022 | أكورا | RDX | إصدار PMC |
| 2019-2024 | أكورا | RDX | SH-AWD |
| 2017-2020 | ألفا روميو | جوليا | الأساسي |
| 2024 | ألفا روميو | جوليا | كومبيتيزيوني |
| 2023 | ألفا روميو | جوليا | إكستريما |
| 2023 | ألفا روميو | جوليا | لوسو |
| 2017-2024 | ألفا روميو | جوليا | كوادريفوليو |
| 2024 | ألفا روميو | جوليا | كوادريفوليو كربون |
| 2024 | ألفا روميو | جوليا | كوادريفوليو سوبرسبورت |
| 2019-2020 | ألفا روميو | جوليا | رياضي |
| 2021-2024 | ألفا روميو | جوليا | سبرينت |
| 2017-2024 | ألفا روميو | جوليا | TI |
| 2021 | ألفا روميو | جوليا | TI Sport |
| 2022-2024 | ألفا روميو | جوليا | فيلوسي |
| 1987-1989 | ألفا روميو | ميلانو | ذهبي |
| 1987-1989 | ألفا روميو | ميلانو | بلاتينيوم |
| 1987 | ألفا روميو | ميلانو | فضي |
| 1987-1989 | ألفا روميو | ميلانو | فيردي |
| 2018-2020 | ألفا روميو | ستيلفيو | الأساسي |
| 2018-2021 | ألفا روميو | ستيلفيو | كوادريفوليو |
| 2019-2020 | ألفا روميو | ستيلفيو | رياضي |
| 2021 | ألفا روميو | ستيلفيو | سبرينت |
| 2018-2021 | ألفا روميو | ستيلفيو | TI |
| 2021 | ألفا روميو | ستيلفيو | TI Sport |
| 1992-1993 | Audi | 100 | الأساسي |
| 1992-1994 | Audi | 100 | CS |
| 1992-1994 | Audi | 100 | S |
| 1992-1994 | Audi | 100 Quattro | CS |
| 1984-1987 | Audi | 4000 | S |
| 1986-1987 | Audi | 4000 Quattro | CS |
| 1984-1985 | Audi | 4000 Quattro | S |
| 1980-1983 | Audi | 5000 | الأساسي |
| 1980-1983 | Audi | 5000 | S |
| 1980-1983 | Audi | 5000 | S Turbo |
| 1995-1997 | Audi | A6 | أفانت |
| 1995-2002 | Audi | A6 | الأساسي |
| 1995-2002 | Audi | A6 Quattro | أفانت |
| 1995-2002 | Audi | A6 Quattro | الأساسي |
| 1981-1984 | Audi | كوبيه | الأساسي |
| 1983-1985 | Audi | Quattro | الأساسي |
| 2014-2016 | BMW | 228i | الأساسي |
| 2015-2016 | BMW | 228i xDrive | الأساسي |
| 2020 | BMW | 228i xDrive غران كوبيه | الأساسي |
| 2017-2020 | BMW | 230i | الأساسي |
| 2017-2020 | BMW | 230i xDrive | الأساسي |
| 1996-1999 | BMW | 318ti | الأساسي |
| 1980-1983,2013 | BMW | 320i | الأساسي |
| 2011-2013 | BMW | 328i | الأساسي |
| 2011-2013 | BMW | 328i xDrive | الأساسي |
| 2011-2013 | BMW | 335i | الأساسي |
| 2011-2013 | BMW | 335i xDrive | الأساسي |
| 2011-2013 | BMW | 335is | الأساسي |
| 2014-2016 | BMW | 428i | الأساسي |
| 2015-2016 | BMW | 428i غران كوبيه | الأساسي |
| 2014-2016 | BMW | 428i xDrive | الأساسي |
| 2015-2016 | BMW | 428i xDrive غران كوبيه | الأساسي |
| 2017-2020 | BMW | 430i | الأساسي |
| 2017-2020 | BMW | 430i غران كوبيه | الأساسي |
| 2017-2020 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | الأساسي |
| 2014-2016 | BMW | 435i | الأساسي |
| 2015-2016 | BMW | 435i Gran Coupe | الأساسي |
| 2016 | BMW | 435i xDrive | الأساسي |
| 2016 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | الأساسي |
| 2017-2020 | BMW | 440i | الأساسي |
| 2017-2020 | BMW | 440i Gran Coupe | الأساسي |
| 2017-2020 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | الأساسي |
| 1985-1986 | BMW | 524td | الأساسي |
| 1982-1988 | BMW | 528e | الأساسي |
| 1980-1981,2011-2013 | BMW | 528i | الأساسي |
| 2012-2013 | BMW | 528i xDrive | الأساسي |
| 1983-1984 | BMW | 533i | الأساسي |
| 1985-1988,2011-2013 | BMW | 535i | الأساسي |
| 2011-2013 | BMW | 535i GT | الأساسي |
| 2011-2013 | BMW | 535i GT xDrive | الأساسي |
| 2011-2013 | BMW | 535i xDrive | الأساسي |
| 1988 | BMW | 535is | الأساسي |
| 2011-2013 | BMW | 550i | الأساسي |
| 2011-2013 | BMW | 550i GT xDrive | الأساسي |
| 2011-2013 | BMW | 550i xDrive | الأساسي |
| 1980-1984 | BMW | 633CSi | الأساسي |
| 1985-1989 | BMW | 635CSi | الأساسي |
| 1980-1984 | BMW | 733i | الأساسي |
| 1985-1987 | BMW | 735i | الأساسي |
| 2017-2019 | BMW | 740e xDrive | iPerformance |
| 2016-2019 | BMW | 740i | الأساسي |
| 2017-2020 | BMW | 740i xDrive | الأساسي |
| 2020 | BMW | 745e xDrive | الأساسي |
| 2016-2019 | BMW | 750i | الأساسي |
| 2016-2020 | BMW | 750i xDrive | الأساسي |
| 1988 | BMW | M5 | الأساسي |
| 1987-1988 | BMW | M6 | الأساسي |
| 2013-2015 | BMW | X1 | sDrive28i |
| 2013-2015 | BMW | X1 | xDrive28i |
| 2013-2015 | BMW | X1 | xDrive35i |
| 2001-2006 | BMW | X5 | 3.0i |
| 2007 | BMW | X5 | 3.0si |
| 2000-2006 | BMW | X5 | 4.4i |
| 2002-2003 | BMW | X5 | 4.6is |
| 2007 | BMW | X5 | 4.8i |
| 2004-2006 | BMW | X5 | 4.8is |
| 1984-1996 | Buick | Century | مخصص |
| 1984 | Buick | Century | عقار |
| 1985-1989 | Buick | Century | عربة العقارات |
| 1984-1993,1996 | Buick | Century | محدود |
| 1984 | Buick | Century | أولمبيا المحدودة |
| 1991-1996 | Buick | Century | خاص |
| 1984-1986 | Buick | Century | T-Type |
| 2017-2020 | Buick | Envision | الأساسي |
| 2017-2020 | Buick | Envision | جوهر |
| 2017-2020 | Buick | Envision | مفضل |
| 2016-2020 | Buick | Envision | المتميز |
| 2019-2020 | Buick | Envision | بريميوم II |
| 2018-2019 | Buick | LaCrosse | Avenir |
| 2012,2017-2019 | Buick | LaCrosse | الأساسي |
| 2012 | Buick | LaCrosse | راحة |
| 2010-2011 | Buick | LaCrosse | CX |
| 2010-2011 | Buick | LaCrosse | CXL |
| 2010-2011 | Buick | LaCrosse | CXS |
| 2017-2019 | Buick | LaCrosse | جوهر |
| 2012 | Buick | LaCrosse | جلد |
| 2017-2019 | Buick | LaCrosse | مفضل |
| 2012,2017-2019 | Buick | LaCrosse | المتميز |
| 2019 | Buick | LaCrosse | رياضي سياحي |
| 2012 | Buick | LaCrosse | تورينغ |
| 1980-1981 | Buick | LeSabre | الأساسي |
| 1985 | Buick | LeSabre | إصدار جامع |
| 1982-1986 | Buick | LeSabre | مخصص |
| 1985-1986 | Buick | LeSabre | عربة العقارات |
| 1980-1986 | Buick | LeSabre | محدود |
| 1982 | Buick | LeSabre | إصدار محدود F/E |
| 1980-1981 | Buick | LeSabre | رياضي |
| 1980-1987,2012 | Buick | ريغال | الأساسي |
| 2011 | Buick | ريغال | CXL |
| 1982-1983 | Buick | ريغال | عربة العقارات |
| 1987 | Buick | ريغال | GNX |
| 1984-1987 | Buick | ريغال | جراند ناشيونال |
| 2012 | Buick | ريغال | GS |
| 1980-1987 | Buick | ريغال | محدود |
| 1982 | Buick | ريغال | Limited Turbo |
| 2012 | Buick | ريغال | المتميز |
| 1980-1982 | Buick | ريغال | رياضي |
| 1983-1986 | Buick | ريغال | T-Type |
| 1980-1982 | Buick | Skylark | الأساسي |
| 1983-1985 | Buick | Skylark | مخصص |
| 1980-1985 | Buick | Skylark | محدود |
| 1980-1983 | Buick | Skylark | رياضي |
| 1983-1984 | Buick | Skylark | T-Type |
| 2013-2019 | كاديلاك | ATS | الأساسي |
| 2013-2019 | كاديلاك | ATS | فاخر |
| 2013-2016 | كاديلاك | ATS | الأداء |
| 2013-2016 | كاديلاك | ATS | المتميز |
| 2017-2019 | كاديلاك | ATS | الفخامة المتميزة |
| 2017-2019 | كاديلاك | ATS | أداء متميز |
| 2016-2019 | كاديلاك | ATS | في |
| 1987-1992 | كاديلاك | بروغام | الأساسي |
| 1987-1992 | كاديلاك | بروغام | دإليجان |
| 2020-2024 | كاديلاك | CT4 | فاخر |
| 2020-2024 | كاديلاك | CT4 | الفخامة المتميزة |
| 2020-2024 | كاديلاك | CT4 | رياضي |
| 2020-2024 | كاديلاك | CT4 | في |
| 2022-2024 | كاديلاك | CT4 | V Blackwing |
| 2020-2024 | كاديلاك | CT5 | فاخر |
| 2020-2024 | كاديلاك | CT5 | الفخامة المتميزة |
| 2020-2024 | كاديلاك | CT5 | رياضي |
| 2020-2024 | كاديلاك | CT5 | في |
| 2022-2024 | كاديلاك | CT5 | V Blackwing |
| 2016-2018 | كاديلاك | CT6 | الأساسي |
| 2016-2020 | كاديلاك | CT6 | فاخر |
| 2016-2020 | كاديلاك | CT6 | بلاتينيوم |
| 2017-2018 | كاديلاك | CT6 | هايبرد |
| 2016-2020 | كاديلاك | CT6 | الفخامة المتميزة |
| 2019 | كاديلاك | CT6 | رياضي |
| 2019-2020 | كاديلاك | CT6 | في |
| 2014-2019 | كاديلاك | سي تي إس | الأساسي |
| 2014-2019 | كاديلاك | سي تي إس | فاخر |
| 2014-2016 | كاديلاك | سي تي إس | الأداء |
| 2014-2016 | كاديلاك | سي تي إس | المتميز |
| 2017-2019 | كاديلاك | سي تي إس | الفخامة المتميزة |
| 2014-2019 | كاديلاك | سي تي إس | في |
| 2014-2019 | كاديلاك | سي تي إس | في سبورت |
| 2014-2016 | كاديلاك | سي تي إس | في سبورت المتميز |
| 2017-2019 | كاديلاك | سي تي إس | في سبورت الفخامة المتميزة |
| 1980-1984 | كاديلاك | ديفيل | الأساسي |
| 1980-1984 | كاديلاك | ديفيل | كابريوليه |
| 1980-1984 | كاديلاك | ديفيل | دإليجان |
| 1980-1985 | كاديلاك | إلدورادو | الأساسي |
| 1980-1985 | كاديلاك | إلدورادو | بياريتز |
| 1981 | كاديلاك | إلدورادو | بروغام دإليجان |
| 1980-1985 | كاديلاك | إلدورادو | كابريوليه |
| 1982-1985 | كاديلاك | إلدورادو | تورينغ |
| 1999-2000 | كاديلاك | إسكاليد | الأساسي |
| 1985 | كاديلاك | فليت وود | بروغام |
آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026
أغلب قطعنا تُطلب من موردين في الولايات المتحدة بعد تأكيد طلبك، لذلك تمر بمرحلتين: شحن دولي إلى مستودعنا في الرياض، ثم توصيل محلي إليك.
1. الطلبات داخل السعودية
- نؤكد الطلب ونرسله للمورد عادةً خلال يوم عمل واحد.
- يُشحن من الولايات المتحدة إلى مستودعنا في الرياض عبر DHL، ونرسل لك رقم التتبع بالبريد بمجرد شحنه.
- بعد استلامه وفحصه نشحنه إليك، أو نوصّله مباشرة إذا كنت في الرياض.
المدة التقديرية: من 10 إلى 20 يوم عمل من تأكيد الطلب للقطع المتوفرة لدى المورد. تظهر المدة المتوقعة لكل منتج في صفحته.
التكلفة: رسوم الشحن الدولي والرسوم الجمركية ورسوم التخليص تُحسب وتظهر لك كاملة قبل الدفع. لا يُطلب منك أي مبلغ إضافي عند الاستلام.
2. طلبات دول الخليج
- تُشحن مباشرة من المورد إلى عنوانك.
- تشمل السلة رسوم الشحن فقط، ويتحمل العميل الرسوم الجمركية والضرائب في بلد الوصول ويدفعها لشركة الشحن عند التسليم.
- رفض الشحنة بسبب الرسوم لا يعدّ عيبًا في المنتج، وتُخصم تكاليف الشحن والإرجاع الفعلية من المبلغ المسترد.
3. الطلب المسبق والقطع غير المتوفرة
بعض القطع غير متوفرة في مخزون المورد وتُورّد بطلب خاص، وقد يستغرق توريدها أسابيع.
- نكتب في صفحة المنتج أنه «طلب خاص» مع مدة التوريد المتوقعة.
- قبل الدفع نؤكد معك كتابيًا موعد التسليم المتوقع، ويُعد هذا الموعد هو الموعد المتفق عليه.
- إذا تأخر المورد نبلغك فور علمنا ونعرض عليك موعدًا جديدًا. لك أن توافق عليه أو تلغي الطلب وتسترد كامل المبلغ.
- إذا تأخر التسليم أكثر من 15 يومًا عن الموعد المتفق عليه، يحق لك الإلغاء واسترداد كامل المبلغ.
- حق الإرجاع خلال 7 أيام من الاستلام ينطبق على الطلب الخاص أيضًا، إلا إذا صُنعت القطعة حسب مواصفاتك.
4. استلام الشحنة والتلف
- افحص الغلاف عند الاستلام، وإذا كان متضررًا بشكل واضح فصوّره قبل فتحه.
- أبلغنا بأي تلف أو نقص خلال 7 أيام من الاستلام مع صور القطعة والغلاف ورقم الطلب.
- التلف أثناء الشحن نتحمله نحن: استبدال أو استرداد كامل حسب اختيارك.
5. العنوان والبيانات
أنت مسؤول عن صحة العنوان ورقم الجوال. إذا أعيدت الشحنة بسبب عنوان خاطئ أو تعذّر التواصل، فقد تُحمّل تكلفة إعادة الإرسال الفعلية.
6. القطع الممنوعة من الشحن الجوي
بعض المنتجات (مثل السوائل والبخاخات والبطاريات) لا يمكن شحنها جوًا، ولا نعرضها للبيع. إذا تبيّن ذلك بعد الطلب نلغيه ونرد مبلغه كاملًا.
مؤسسة محركات للتجارة (تعمل باسم Motors) · سجل تجاري 7021327627 · الرقم الضريبي 302055452400003
RDOE5536، ظهرة العودة الغربية، الدرعية، الرياض 13736، المملكة العربية السعودية · sales@motors.com.sa · واتساب 0508850909 · motors.com.sa

