جنط ICON Thrust بمقاس 17x8.5 و6x5.5 وأوفست 0mm و4.75in BS بلون Satin Black
السعر غير شامل رسوم الشحن والرسوم الجمركية.
تماشيًا مع نهج ICON Alloys، تم تصميم جنط Thrust مقاس 17” لتعظيم مساحة الكاليبر وتحسين وضعية الجنط لتوفير حركة سسبنشن ودركسون بدون عوائق. تم تطوير أبعاد الـ Backspace والأوفست بشكل استراتيجي لتقليل scrub radius، مما يحسّن التعامل والراحة بشكل عام. جنط ICON Alloys Thrust تم اختبار قوتها لتتحمل حمل تصنيف 2,750lb، ما يجعلها من أقوى خيارات الجنوط في السوق! ومع مميزات تصنيع كهذه، واضح أن طقم جنوط ICON Alloys Thrust هو الإكمال المثالي لنظام سسبنشن ICON Vehicle Dynamics.
- بناء من سبائك الألومنيوم يوفر خصائص قوة مناسبة للاستخدام على الطرق الوعرة
- تقليل الوزن غير المعلّق (unsprung weight) والكتلة الدوارة يحسّن أداء المركبة على الطرق الوعرة والشارع
- أبعاد مخصصة لكل تطبيق تحسّن ديناميكية المركبة وخلوص الكفرات
هذا الجزء يناسب:
| السنة | الماركة | الموديل | الفئة |
|---|---|---|---|
| 2016-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2014-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2007-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2007-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2007-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2015-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2007-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 2021-2024 | Chevrolet | Suburban | Commercial |
| 2021-2026 | Chevrolet | Suburban | High Country |
| 2015-2026 | Chevrolet | Suburban | LS |
| 2015-2026 | Chevrolet | Suburban | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ |
| 2017-2026 | Chevrolet | Suburban | Premier |
| 2021-2026 | Chevrolet | Suburban | RST |
| 2021-2026 | Chevrolet | Suburban | Z71 |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2022-2026 | Chevrolet | Tahoe | Commercial |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | High Country |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2007-2026 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2007-2026 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2007-2026 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2017-2026 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | RST |
| 2012-2026 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2021-2026 | Ford | Bronco | Badlands |
| 2021-2023,2025-2026 | Ford | Bronco | Base |
| 2021-2026 | Ford | Bronco | Big Bend |
| 2021-2024 | Ford | Bronco | Black Diamond |
| 2022-2024 | Ford | Bronco | Everglades |
| 2021 | Ford | Bronco | First Edition |
| 2023-2026 | Ford | Bronco | Heritage Edition |
| 2023-2024 | Ford | Bronco | Heritage Limited Edition |
| 2021-2026 | Ford | Bronco | Outer Banks |
| 2025-2026 | Ford | Bronco | Stroppe Edition |
| 2021-2024 | Ford | Bronco | Wildtrak |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2014-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2007-2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2007-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2007-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4 |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro |
| 2019,2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT |
| 2021-2026 | GMC | Yukon | AT4 |
| 2025-2026 | GMC | Yukon | AT4 Ultimate |
| 2007-2026 | GMC | Yukon | Denali |
| 2010-2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid |
| 2023-2026 | GMC | Yukon | Denali Ultimate |
| 2025-2026 | GMC | Yukon | Elevation |
| 2008-2013 | GMC | Yukon | Hybrid |
| 2007-2024 | GMC | Yukon | SLE |
| 2007-2024 | GMC | Yukon | SLT |
| 2021-2026 | GMC | Yukon XL | AT4 |
| 2025-2026 | GMC | Yukon XL | AT4 Ultimate |
| 2015-2026 | GMC | Yukon XL | Denali |
| 2023-2026 | GMC | Yukon XL | Denali Ultimate |
| 2025-2026 | GMC | Yukon XL | Elevation |
| 2015-2024 | GMC | Yukon XL | SLE |
| 2015-2024 | GMC | Yukon XL | SLT |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
| 2010-2023 | Lexus | GX460 | Base |
| 2023 | Lexus | GX460 | Black Line Edition |
| 2014-2023 | Lexus | GX460 | Luxury |
| 2010-2023 | Lexus | GX460 | Premium |
| 2003-2009 | Lexus | GX470 | Base |
| 2004-2010 | Nissan | TITAN | LE |
| 2017-2024 | Nissan | TITAN | Platinum Reserve |
| 2008-2015,2017-2024 | Nissan | TITAN | PRO-4X |
| 2011-2015,2017-2023 | Nissan | TITAN | S |
| 2004-2010 | Nissan | TITAN | SE |
| 2011-2015,2017-2021 | Nissan | TITAN | SL |
| 2011-2015,2017-2024 | Nissan | TITAN | SV |
| 2004-2010 | Nissan | TITAN | XE |
| 2016-2024 | Nissan | TITAN XD | Platinum Reserve |
| 2016-2024 | Nissan | TITAN XD | PRO-4X |
| 2016-2023 | Nissan | TITAN XD | S |
| 2016-2021 | Nissan | TITAN XD | SL |
| 2016-2024 | Nissan | TITAN XD | SV |
| 2023 | Toyota | 4Runner | 40th Anniversary Edition |
| 1996-2001 | Toyota | 4Runner | Base |
| 1996-2024 | Toyota | 4Runner | Limited |
| 2020-2021 | Toyota | 4Runner | Nightshade |
| 2003-2009 | Toyota | 4Runner | Sport |
| 1996-2024 | Toyota | 4Runner | SR5 |
| 2018-2024 | Toyota | 4Runner | SR5 Premium |
| 2010-2016,2021-2022 | Toyota | 4Runner | Trail |
| 2017-2024 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road |
| 2018-2024 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road Premium |
| 2015-2024 | Toyota | 4Runner | TRD Pro |
| 2022-2024 | Toyota | 4Runner | TRD Sport |
| 2020-2021 | Toyota | 4Runner | Venture |
| 2007-2014 | Toyota | FJ Cruiser | Base |
| 2008 | Toyota | FJ Cruiser | Trail Teams Special Edition |
| 2007 | Toyota | FJ Cruiser | TRD Special Edition |
| 1995-2015 | Toyota | Tacoma | Base |
| 1998 | Toyota | Tacoma | DLX |
| 1998-2000,2016-2024 | Toyota | Tacoma | Limited |
| 1998-2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |
| 2001-2004 | Toyota | Tacoma | S-Runner |
| 2016-2024 | Toyota | Tacoma | SR |
| 1995-2000,2016-2024 | Toyota | Tacoma | SR5 |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Trail |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Trail Special Edition |
| 2024 | Toyota | Tacoma | Trailhunter |
| 2016-2024 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road |
| 2024 | Toyota | Tacoma | TRD PreRunner |
| 2015,2017-2024 | Toyota | Tacoma | TRD Pro |
| 2016-2024 | Toyota | Tacoma | TRD Sport |
| 2005-2013 | Toyota | Tacoma | X-Runner |
| 2000-2006 | Toyota | Tundra | Base |
| 2000-2006 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2000-2006 | Toyota | Tundra | SR5 |
آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026
أغلب قطعنا تُطلب من موردين في الولايات المتحدة بعد تأكيد طلبك، لذلك تمر بمرحلتين: شحن دولي إلى مستودعنا في الرياض، ثم توصيل محلي إليك.
1. الطلبات داخل السعودية
- نؤكد الطلب ونرسله للمورد عادةً خلال يوم عمل واحد.
- يُشحن من الولايات المتحدة إلى مستودعنا في الرياض عبر DHL، ونرسل لك رقم التتبع بالبريد بمجرد شحنه.
- بعد استلامه وفحصه نشحنه إليك، أو نوصّله مباشرة إذا كنت في الرياض.
المدة التقديرية: من 10 إلى 20 يوم عمل من تأكيد الطلب للقطع المتوفرة لدى المورد. تظهر المدة المتوقعة لكل منتج في صفحته.
التكلفة: رسوم الشحن الدولي والرسوم الجمركية ورسوم التخليص تُحسب وتظهر لك كاملة قبل الدفع. لا يُطلب منك أي مبلغ إضافي عند الاستلام.
2. طلبات دول الخليج
- تُشحن مباشرة من المورد إلى عنوانك.
- تشمل السلة رسوم الشحن فقط، ويتحمل العميل الرسوم الجمركية والضرائب في بلد الوصول ويدفعها لشركة الشحن عند التسليم.
- رفض الشحنة بسبب الرسوم لا يعدّ عيبًا في المنتج، وتُخصم تكاليف الشحن والإرجاع الفعلية من المبلغ المسترد.
3. الطلب المسبق والقطع غير المتوفرة
بعض القطع غير متوفرة في مخزون المورد وتُورّد بطلب خاص، وقد يستغرق توريدها أسابيع.
- نكتب في صفحة المنتج أنه «طلب خاص» مع مدة التوريد المتوقعة.
- قبل الدفع نؤكد معك كتابيًا موعد التسليم المتوقع، ويُعد هذا الموعد هو الموعد المتفق عليه.
- إذا تأخر المورد نبلغك فور علمنا ونعرض عليك موعدًا جديدًا. لك أن توافق عليه أو تلغي الطلب وتسترد كامل المبلغ.
- إذا تأخر التسليم أكثر من 15 يومًا عن الموعد المتفق عليه، يحق لك الإلغاء واسترداد كامل المبلغ.
- حق الإرجاع خلال 7 أيام من الاستلام ينطبق على الطلب الخاص أيضًا، إلا إذا صُنعت القطعة حسب مواصفاتك.
4. استلام الشحنة والتلف
- افحص الغلاف عند الاستلام، وإذا كان متضررًا بشكل واضح فصوّره قبل فتحه.
- أبلغنا بأي تلف أو نقص خلال 7 أيام من الاستلام مع صور القطعة والغلاف ورقم الطلب.
- التلف أثناء الشحن نتحمله نحن: استبدال أو استرداد كامل حسب اختيارك.
5. العنوان والبيانات
أنت مسؤول عن صحة العنوان ورقم الجوال. إذا أعيدت الشحنة بسبب عنوان خاطئ أو تعذّر التواصل، فقد تُحمّل تكلفة إعادة الإرسال الفعلية.
6. القطع الممنوعة من الشحن الجوي
بعض المنتجات (مثل السوائل والبخاخات والبطاريات) لا يمكن شحنها جوًا، ولا نعرضها للبيع. إذا تبيّن ذلك بعد الطلب نلغيه ونرد مبلغه كاملًا.
مؤسسة محركات للتجارة (تعمل باسم Motors) · سجل تجاري 7021327627 · الرقم الضريبي 302055452400003
RDOE5536، ظهرة العودة الغربية، الدرعية، الرياض 13736، المملكة العربية السعودية · sales@motors.com.sa · واتساب 0508850909 · motors.com.sa

