ماغنا فلو محول عالمي 2.25 في إي دي
السعر لا يشمل الرسوم الجمركية والضريبة.
هذا الجزء يناسب:
| سنة | صنع | الموديل | النموذج الفرعي |
|---|---|---|---|
| 1991-1993 | أكورا | ليجند | أساسي |
| 1994-1995 | أكورا | ليجند | جي إس |
| 1991-1995 | أكورا | ليجند | إل |
| 1991-1995 | أكورا | ليجند | إل إس |
| 1995 | أكورا | ليجند | SE |
| 1989-1991 | أودي | 100 كواترو | أساسي |
| 1991 | أودي | 200 كواترو | 20v |
| 1991 | أودي | 200 كواترو | 20v أفانت |
| 1991 | أودي | 200 كواترو | أفانت |
| 1989-1991 | أودي | 200 كواترو | أساسي |
| 1988-1990 | أودي | 80 | أساسي |
| 1988 | أودي | 90 | أساسي |
| 1990-1991 | أودي | كوبيه كواترو | 20v |
| 1990-1991 | أودي | V8 كواترو | أساسي |
| 1979-1980 | بنتلي | كورنيش | أساسي |
| 1981 | بنتلي | مولسان | أساسي |
| 1979-1980 | بنتلي | سلسلة T2 | أساسي |
| 1988 | شفروليه | كورفيت | إصدار الذكرى الخامسة والثلاثين |
| 1986-1991 | شفروليه | كورفيت | أساسي |
| 1986 | شفروليه | كورفيت | سيارة الإيقاف في سباق إنديانابوليس 500 |
| 1990-1991 | شفروليه | كورفيت | ZR-1 |
| 1987-1989 | دودج | داكوتا | أساسي |
| 1987-1989 | دودج | داكوتا | LE |
| 1987-1989 | دودج | داكوتا | SE |
| 1988-1989 | دودج | داكوتا | رياضي |
| 1990-1995 | فورد | إيروستار | أساسي |
| 1990-1994 | فورد | إيروستار | إيدي باور |
| 1990-1994 | فورد | إيروستار | XL |
| 1990-1994 | فورد | إيروستار | XL بلس |
| 1991-1994 | فورد | إيروستار | XL سبورت |
| 1990-1995 | فورد | إيروستار | XLT |
| 1990-1995 | فورد | إيروستار | XLT بلس |
| 1991-1995 | فورد | إيروستار | XLT سبورت |
| 1990 | فورد | برونكو II | إيدي باور |
| 1990 | فورد | برونكو II | XL |
| 1990 | فورد | برونكو II | XL سبورت |
| 1990 | فورد | برونكو II | XLT |
| 1990 | فورد | برونكو II | XLT بلس |
| 1975-1976 | فورد | غران تورينو | أساسي |
| 1975-1976 | فورد | غران تورينو | بروغهام |
| 1975 | فورد | غران تورينو | إيليت |
| 1975 | فورد | غران تورينو | رياضي |
| 1975-1976 | فورد | غران تورينو | سكوير |
| 1975-1978,1985-1986 | فورد | LTD | أساسي |
| 1975-1976,1985-1986 | فورد | LTD | بروغهام |
| 1975-1978 | فورد | LTD | لاندو |
| 1977-1979 | فورد | LTD II | أساسي |
| 1977-1978 | فورد | LTD II | بروغهام |
| 1979 | فورد | LTD II | لاندو |
| 1977-1979 | فورد | LTD II | S |
| 1977 | فورد | LTD II | سكوير |
| 1994-1995 | فورد | موستانج | أساسي |
| 1983,1985-1986 | فورد | رينجر | أساسي |
| 1984,1986 | فورد | رينجر | S |
| 1986 | فورد | رينجر | STX |
| 1983-1986 | فورد | رينجر | XL |
| 1983-1985 | فورد | رينجر | XLS |
| 1983-1986 | فورد | رينجر | XLT |
| 1984-1992 | فورد | ثاندربرد | أساسي |
| 1984-1986 | فورد | ثاندربرد | إيلان |
| 1984-1985 | فورد | ثاندربرد | فيلا |
| 1984-1995 | فورد | ثاندربرد | LX |
| 1984-1988 | فورد | ثاندربرد | رياضي |
| 1989-1995 | فورد | ثاندربرد | سوبر كوبيه |
| 1975-1976 | فورد | تورينو | أساسي |
| 1994-1995 | هوندا | باسبورت | DX |
| 1994-1995 | هوندا | باسبورت | EX |
| 1994-1995 | هوندا | باسبورت | LX |
| 1993-1995 | إنفينيتي | J30 | أساسي |
| 1993-1995 | إنفينيتي | J30 | T |
| 1994-1995 | إيسوزو | روديو | إل إس |
| 1994-1995 | إيسوزو | روديو | S |
| 1982-1987 | جاغوار | فان دن بلاس | أساسي |
| 1981-1987 | جاغوار | XJ6 | أساسي |
| 1980 | جاغوار | XJ6 | إل |
| 1993 | لاند روفر | ديفيندر 110 | أساسي |
| 1994-1995 | لاند روفر | ديفيندر 90 | أساسي |
| 1994-1995 | لاند روفر | ديسكفري | أساسي |
| 1993-1995 | لاند روفر | رينج روفر | County LWB |
| 1990-1991 | لكزس | ES250 | أساسي |
| 1990-1993 | مازدا | Miata | أساسي |
| 1993 | مازدا | Miata | LE |
| 1991 | مازدا | Miata | SE |
| 1988 | مازدا | RX-7 | الذكرى العاشرة |
| 1986-1987,1991 | مازدا | RX-7 | أساسي |
| 1987 | مازدا | RX-7 | Base 2+2 |
| 1988-1991 | مازدا | RX-7 | كابريوليه |
| 1988-1990 | مازدا | RX-7 | GTU |
| 1989-1990 | مازدا | RX-7 | GTUs |
| 1986-1990 | مازدا | RX-7 | GXL |
| 1987-1990 | مازدا | RX-7 | GXL 2+2 |
| 1987 | مازدا | RX-7 | LX |
| 1987 | مازدا | RX-7 | LX 2+2 |
| 1988 | مازدا | RX-7 | SE |
| 1988 | مازدا | RX-7 | SE 2+2 |
| 1987 | مازدا | RX-7 | رياضي |
| 1986-1991 | مازدا | RX-7 | توربو |
| 1986-1987 | Mercedes-Benz | 190E | 2.3 |
| 1986-1987 | Mercedes-Benz | 190E | 2.3-16 |
| 1984-1985 | Mercedes-Benz | 500SEC | أساسي |
| 1984-1985 | Mercedes-Benz | 500SEL | أساسي |
| 1986-1989 | Mercedes-Benz | 560SL | أساسي |
| 1994-1995 | Mercedes-Benz | S500 | أساسي |
| 1983 | ميركوري | كابري | أساسي |
| 1983 | ميركوري | كابري | السحر الأسود |
| 1983 | ميركوري | كابري | القط القرمزي |
| 1983 | ميركوري | كابري | جي إس |
| 1983 | ميركوري | كابري | إل |
| 1984-1986 | ميركوري | كوجر | أساسي |
| 1984-1992 | ميركوري | كوجر | إل إس |
| 1975-1976,1987-1990,1993-1995 | ميركوري | كوجر | إكس آر-7 |
| 1978,1985-1986 | ميركوري | ماركيز | أساسي |
| 1978,1985-1986 | ميركوري | ماركيز | بروغهام |
| 1975-1976 | ميركوري | مونتجو | أساسي |
| 1975 | ميركوري | مونتجو | بروغهام |
| 1975-1976 | ميركوري | مونتجو | إم إكس |
| 1976 | ميركوري | مونتجو | إم إكس بروغهام |
| 1976 | ميركوري | مونتجو | إم إكس فيلاجر |
| 1975 | ميركوري | مونتجو | فيلاجر |
| 1994-1995 | ميركوري | فيلاجر | جي إس |
| 1994-1995 | ميركوري | فيلاجر | إل إس |
| 1994-1995 | ميركوري | فيلاجر | نوتيكا |
| 1993-1995 | ميتسوبيشي | ميراج | إي إس |
| 1993-1995 | ميتسوبيشي | ميراج | إل إس |
| 1993-1994 | ميتسوبيشي | ميراج | S |
| 1995-1996 | نيسان | 200SX | أساسي |
| 1995-1996 | نيسان | 200SX | SE |
| 1995 | نيسان | 200SX | SE-R |
| 1995 | نيسان | 240SX | أساسي |
| 1995 | نيسان | 240SX | SE |
| 1990-1995 | نيسان | 300ZX | 2+2 |
| 1990-1995 | نيسان | 300ZX | أساسي |
| 1988-1989 | نيسان | D21 | أساسي |
| 1988-1989 | نيسان | D21 | E |
| 1988-1989 | نيسان | D21 | XE |
| 1991-1993 | نيسان | NX | SE |
| 1991-1993 | نيسان | NX | XE |
| 1994-1995 | نيسان | كوست | GXE |
| 1994-1995 | نيسان | كوست | XE |
| 1987-1989 | نيسان | ستانزا | E |
| 1987-1989 | نيسان | ستانزا | GXE |
| 1987-1989 | نيسان | ستانزا | XE |
| 1977-1979 | بيجو | 604 | أساسي |
| 1980 | بيجو | 604 | SL |
| 1987-1989 | بورش | 944 | أساسي |
| 1987-1988 | بورش | 944 | S |
| 1987-1988 | بورش | 944 | توربو |
| 1988 | بورش | 944 | توربو S |
| 1992-1995 | بورش | 968 | أساسي |
| 1979-1987 | رولز رويس | كامارغ | أساسي |
| 1979-1985 | رولز رويس | كورنيش | أساسي |
| 1986-1990 | رولز رويس | كورنيش II | أساسي |
| 1981-1990 | رولز رويس | سيلفر سبيريت | أساسي |
| 1981-1990 | رولز رويس | سيلفر سبور | أساسي |
| 1979-1980 | رولز رويس | سيلفر راث II | أساسي |
| 1981-1992 | ساب | 900 | أساسي |
| 1979-1980 | ساب | 900 | EMS |
| 1979 | ساب | 900 | GL |
| 1979-1980 | ساب | 900 | GLE |
| 1980 | ساب | 900 | GLI |
| 1981-1995 | ساب | 900 | S |
| 1991 | ساب | 900 | S توربو |
| 1994-1995 | ساب | 900 | SE |
| 1991,1994-1995 | ساب | 900 | SE توربو |
| 1986-1991 | ساب | 900 | SPG |
| 1979-1990,1992-1994 | ساب | 900 | توربو |
| 1993-1994 | ساب | 900 | توربو إصدار تذكاري |
| 1989,1991-1992 | ساب | 9000 | أساسي |
| 1989-1992 | ساب | 9000 | CD |
| 1992 | ساب | 9000 | CD غريفين إديشن |
| 1991-1992 | ساب | 9000 | CD توربو |
| 1987-1992 | ساب | 9000 | S |
| 1986-1988,1990-1992 | ساب | 9000 | توربو |
| 1987-1988 | ستيرلينغ | 825 | S |
| 1987-1988 | ستيرلينغ | 825 | SL |
| 1989-1990 | ستيرلينغ | 827 | S |
| 1990-1991 | ستيرلينغ | 827 | Si |
| 1989-1991 | ستيرلينغ | 827 | SL |
| 1989-1991 | ستيرلينغ | 827 | SLi |
| 1988-1991 | تويوتا | كامري | DLX |
| 1988-1991 | تويوتا | كامري | LE |
| 1991-1995 | تويوتا | بريفيا | DX |
| 1991-1995 | تويوتا | بريفيا | LE |
| 1993-1998 | تويوتا | سوبرا | أساسي |
| 1996-1998 | تويوتا | سوبرا | توين توربو |
| 1991-1993 | فولكسفاغن | كابريوليه | أساسي |
| 1991-1992 | فولكسفاغن | كابريوليه | كارات |
| 1992-1993 | فولكسفاغن | كابريوليه | كلاسيكي |
| 1991 | فولكسفاغن | كابريوليه | إتيان إيغنر |
| 1992 | فولكسفاغن | كابريوليه | إصدار فولفسبورغ |
| 1995 | فولكسفاغن | جولف | GTI VR6 |
| 1986-1988 | فولكسفاغن | سيروكو | 16-صمام |
| 1981-1982 | فولفو | 242 | DL |
| 1981 | فولفو | 242 | GL |
| 1981-1984 | فولفو | 242 | GLT |
| 1981 | فولفو | 242 | توربو |
| 1984 | فولفو | 244 | أساسي |
| 1982 | فولفو | 244 | DL |
| 1982 | فولفو | 244 | GL |
| 1982-1983 | فولفو | 244 | GLT |
نحن ندرك مدى أهمية استلامك لمنتجاتك في الوقت المناسب وبطريقة فعالة. لذلك، قمنا بتوضيح سياسة الشحن الخاصة بنا أدناه لتوفير الوضوح والشفافية:
1. وقت معالجة الطلبات:
- نسعى لمعالجة جميع الطلبات خلال 1-3 أيام عمل بعد تأكيد استلام الدفع.
- يرجى ملاحظة أن وقت المعالجة قد يكون أطول قليلاً خلال المواسم المزدحمة والعطلات.
2. طرق الشحن وشركات النقل:
- نعمل مع مجموعة متنوعة من شركات الشحن الموثوقة لضمان التسليم الموثوق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر UPS وFedEx وDHL.
- شركة الشحن وطريقة الشحن المحددة لطلبك ستعتمد على عدة عوامل مثل الوجهة، وزن الطرد، وسرعة الشحن.
3. وقت الشحن:
- بمجرد معالجة وشحن طلبك، سيعتمد وقت التسليم المقدر على الوجهة وطريقة الشحن المختارة.
- في المتوسط، يتلقى عملاؤنا طلباتهم خلال 7-14 يوم عمل.
- يرجى ملاحظة أن بعض المناطق النائية أو الوجهات الدولية قد تتطلب أوقات تسليم أطول.
4. معلومات التتبع:
- لإبقائك على اطلاع بتقدم طلبك، سنوفر معلومات التتبع بمجرد توفرها.
- يمكنك تتبع شحنتك باستخدام رقم التتبع المقدم على موقعنا الإلكتروني أو مباشرة على موقع شركة الشحن.
5. رسوم الشحن:
- سيتم حساب رسوم الشحن أثناء عملية الدفع بناءً على وزن الطرد، الوجهة، وطريقة الشحن المختارة.
- قد نقدم عروض شحن مجانية من وقت لآخر، لذا تأكد من زيارة موقعنا أو الاشتراك في نشرتنا الإخبارية لأي عروض جارية.
- نحن فخورون بتقديم الشحن الدولي للعديد من الدول حول العالم.
- يرجى ملاحظة أن الشحنات الدولية قد تخضع لرسوم جمركية أو ضرائب أو رسوم استيراد تفرضها دولة الوجهة. هذه الرسوم هي مسؤولية العميل وقد تختلف حسب سياسات الجمارك في كل دولة.
6. تتبع الطلب ودعم العملاء:
- إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات بخصوص طلبك، فإن فريق دعم العملاء لدينا هنا لمساعدتك.
- يمكنك التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني أو البريد الإلكتروني، وسنرد على استفساراتك في أقرب وقت ممكن.
يرجى الأخذ في الاعتبار أن سياسة الشحن هذه قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. نوصي بمراجعة سياستنا بشكل دوري لأي تحديثات.

