صواميل جنوط شوكية Mishimoto Steel M12x1.5 طقم 20 قطعة - ذهبي
السعر لا يشمل الرسوم الجمركية والضريبة.
تفاصيل التركيب مهمة لما تبني سيارة أحلامك. كل برغي يُختار بعناية، ليس فقط للوظيفة، بل للشكل أيضًا. هذا المفهوم يمتد لكل جزء في السيارة، ومنه صواميل الجنوط. لإضافة طابع جريء لجنوطك، تقدم Mishimoto الآن صواميل جنوط شوكية عالية الجودة.
هذه الصواميل مصنوعة من فولاذ كربوني مُشكّل على البارد، وتتميز بتصميم شوكي بطول 4-inch يعطي أي طقم جنوط مظهرًا جريئًا. تحتوي على كرسي مخروطي بزاوية 60 درجة (Acorn) وأسنان M12x1.5 مناسبة لكثير من الجنوط ما بعد الوكالة. التصميم قطعة واحدة وطلاء الإلكتروبلاتينغ يضمنان متانة عالية في أي مناخ. ولتسهيل التركيب، أضفنا مفتاحًا عميقًا بحجم 19 mm و21 mm. تتوفر هذه الصواميل بعدة ألوان تناسب أي تنسيق، منها الأزرق والكروم والذهبي، وفي أطقم من 20 أو 24 قطعة.
مثل كل منتجات Mishimoto، تشمل هذه الصواميل الشوكية ضمان Mishimoto مدى الحياة للحفاظ على الشكل لفترة طويلة.
هذا الجزء يناسب:
| السنة | الماركة | الموديل | الفئة |
|---|---|---|---|
| 2002-2003 | Acura | CL | Base |
| 2001 | Acura | CL | Premium |
| 2001-2003 | Acura | CL | Type-S |
| 2013-2022 | Acura | ILX | Base |
| 2013-2014 | Acura | ILX | Hybrid |
| 1991-1993 | Acura | Legend | Base |
| 1994-1995 | Acura | Legend | GS |
| 1991-1995 | Acura | Legend | L |
| 1991-1995 | Acura | Legend | LS |
| 1995 | Acura | Legend | SE |
| 2001-2006,2014-2016 | Acura | MDX | Base |
| 2014-2016 | Acura | MDX | SH-AWD |
| 2001-2006 | Acura | MDX | Touring |
| 1999 | Acura | NSX | Alex Zanardi Edition |
| 1991-2001,2004-2005 | Acura | NSX | Base |
| 1995-2003 | Acura | NSX | T |
| 1996-1998,2005-2008 | Acura | RL | Base |
| 1996-2004 | Acura | RL | Premium |
| 1998 | Acura | RL | SE |
| 2002-2006 | Acura | RSX | Base |
| 2002-2006 | Acura | RSX | Type-S |
| 1996-2008 | Acura | TL | Base |
| 1996-1998 | Acura | TL | Premium |
| 2002-2003,2007-2008 | Acura | TL | Type-S |
| 2015-2020 | Acura | TLX | Base |
| 2015-2020 | Acura | TLX | SH-AWD |
| 2004-2014 | Acura | TSX | Base |
| 2012-2014 | Acura | TSX | Special Edition |
| 2010-2014 | Acura | TSX | V6 |
| 2009-2010 | BMW | 528i xDrive | Base |
| 1995,2001-2006,2008-2013 | BMW | M3 | Base |
| 1995 | BMW | M3 | Lightweight |
| 2000-2003,2006-2010 | BMW | M5 | Base |
| 2006-2010 | BMW | M6 | Base |
| 1999-2002 | BMW | Z3 | Coupe |
| 1999-2002 | BMW | Z3 | M Coupe |
| 1998-2002 | BMW | Z3 | M Roadster |
| 1996-2002 | BMW | Z3 | Roadster |
| 2003-2005 | BMW | Z4 | 2.5i |
| 2003-2005 | BMW | Z4 | 3.0i |
| 2006-2008 | BMW | Z4 | Coupe 3.0si |
| 2006-2008 | BMW | Z4 | M Coupe |
| 2006-2008 | BMW | Z4 | M Roadster |
| 2006-2008 | BMW | Z4 | Roadster 3.0i |
| 2006-2008 | BMW | Z4 | Roadster 3.0si |
| 2012-2016 | BMW | Z4 | sDrive28i |
| 2009-2011 | BMW | Z4 | sDrive30i |
| 2009-2016 | BMW | Z4 | sDrive35i |
| 2011-2016 | BMW | Z4 | sDrive35is |
| 1987-1993 | Cadillac | Allante | Base |
| 1993 | Cadillac | Allante | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1990-1993 | Cadillac | Allante | Value Leader |
| 2013-2019 | Cadillac | ATS | Base |
| 2013-2019 | Cadillac | ATS | Luxury |
| 2013-2016 | Cadillac | ATS | Performance |
| 2013-2016 | Cadillac | ATS | Premium |
| 2017-2019 | Cadillac | ATS | Premium Luxury |
| 2017-2019 | Cadillac | ATS | Premium Performance |
| 2016-2019 | Cadillac | ATS | V |
| 1997-2001 | Cadillac | Catera | Base |
| 1999-2001 | Cadillac | Catera | Sport |
| 2020-2024 | Cadillac | CT4 | Luxury |
| 2020-2024 | Cadillac | CT4 | Premium Luxury |
| 2020-2024 | Cadillac | CT4 | Sport |
| 2020-2024 | Cadillac | CT4 | V |
| 2022-2024 | Cadillac | CT4 | V Blackwing |
| 2003-2007 | Cadillac | CTS | Base |
| 2003 | Cadillac | CTS | Luxury |
| 2003 | Cadillac | CTS | Luxury Sport |
| 2004-2007 | Cadillac | CTS | V |
| 1985,1987-2005 | Cadillac | DeVille | Base |
| 1985 | Cadillac | DeVille | Cabriolet |
| 1994-1999 | Cadillac | DeVille | Concours |
| 1985-1987,1996-1999 | Cadillac | DeVille | d'Elegance |
| 2000-2005 | Cadillac | DeVille | DHS |
| 2000-2005 | Cadillac | DeVille | DTS |
| 2004-2005 | Cadillac | DeVille | Protection Series |
| 1991 | Cadillac | DeVille | Spring Edition |
| 1986-1987,1991-1993 | Cadillac | DeVille | Touring |
| 2006-2011 | Cadillac | DTS | Base |
| 2010-2011 | Cadillac | DTS | Livery |
| 2007-2011 | Cadillac | DTS | Luxury |
| 2008-2011 | Cadillac | DTS | Platinum |
| 2010-2011 | Cadillac | DTS | Premium |
| 1980-1997 | Cadillac | Eldorado | Base |
| 1980-1991 | Cadillac | Eldorado | Biarritz |
| 1981 | Cadillac | Eldorado | Brougham d'Elegance |
| 1980-1985 | Cadillac | Eldorado | Cabriolet |
| 1998-2002 | Cadillac | Eldorado | ESC |
| 1995-2002 | Cadillac | Eldorado | ETC |
| 1993 | Cadillac | Eldorado | Sport |
| 1991 | Cadillac | Eldorado | Spring Edition |
| 1982-1985,1990-1994 | Cadillac | Eldorado | Touring |
| 2014-2016 | Cadillac | ELR | Base |
| 1987-1992 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special |
| 1985-1987 | Cadillac | Fleetwood | 75 |
| 1985-1987 | Cadillac | Fleetwood | 75 Formal |
| 1985-1992 | Cadillac | Fleetwood | Base |
| 1985-1986 | Cadillac | Fleetwood | Brougham |
| 1985-1989 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Commercial Chassis |
| 1985-1986 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance |
| 1985,1987-1992 | Cadillac | Fleetwood | d'Elegance |
| 1986-1993 | Cadillac | Seville | Base |
| 1986 | Cadillac | Seville | Elegante |
| 1994-2004 | Cadillac | Seville | SLS |
| 1988-2003 | Cadillac | Seville | STS |
| 2005-2011 | Cadillac | STS | Base |
| 2008-2009 | Cadillac | STS | Platinum |
| 2006-2009 | Cadillac | STS | V |
| 2004-2008 | Cadillac | XLR | Base |
| 2008-2009 | Cadillac | XLR | Platinum |
| 2006-2009 | Cadillac | XLR | V |
| 1987-1996 | Chevrolet | Beretta | Base |
| 1989-1993 | Chevrolet | Beretta | GT |
| 1990-1993 | Chevrolet | Beretta | GTZ |
| 1990 | Chevrolet | Beretta | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1994-1996 | Chevrolet | Beretta | Z26 |
| 1988,1993-2002 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1982-1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1993 | Chevrolet | Camaro | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1985-1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1987 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 1989-1992,1996-1997 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | RS Heritage Edition |
| 1982-1987 | Chevrolet | Camaro | Sport |
| 1982-1987,1991-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 Heritage Edition |
| 1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car |
| 1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS |
| 1990-1992 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1990-1996 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1990 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham |
| 1993-1994 | Chevrolet | Caprice | Classic LS |
| 1990 | Chevrolet | Caprice | Classic LS Brougham |
| 1991-1993 | Chevrolet | Caprice | Classic LTZ |
| 1990,1995-2005 | Chevrolet | Cavalier | Base |
| 1995-2005 | Chevrolet | Cavalier | LS |
| 2002-2005 | Chevrolet | Cavalier | LS Sport |
| 1990-1994,1997-1999 | Chevrolet | Cavalier | RS |
| 1990-1994 | Chevrolet | Cavalier | VL |
| 1990-2002 | Chevrolet | Cavalier | Z24 |
| 1982-1990 | Chevrolet | Celebrity | Base |
| 1982-1983,1989 | Chevrolet | Celebrity | CL |
| 1985 | Chevrolet | Celebrity | Classic |
| 1982 | Chevrolet | Celebrity | CS |
| 1985-1987 | Chevrolet | Celebrity | Estate |
| 1984-1990 | Chevrolet | Celebrity | Eurosport |
| 2005,2010 | Chevrolet | Cobalt | Base |
| 2005-2010 | Chevrolet | Cobalt | LS |
| 2005-2010 | Chevrolet | Cobalt | LT |
| 2006-2007 | Chevrolet | Cobalt | LTZ |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | Sport |
| 2005-2010 | Chevrolet | Cobalt | SS |
| 1987-1989,1994-1996 | Chevrolet | Corsica | Base |
| 1987-1988,1990-1993 | Chevrolet | Corsica | LT |
| 1989-1990,1992 | Chevrolet | Corsica | LTZ |
| 1988 | Chevrolet | Corvette | 35th Anniversary Edition |
| 1993 | Chevrolet | Corvette | 40th Anniversary Edition |
| 2013 | Chevrolet | Corvette | 427 |
| 2008 | Chevrolet | Corvette | 427 Limited Edition Z06 |
| 2003 | Chevrolet | Corvette | 50th Anniversary Edition |
| 2003 | Chevrolet | Corvette | 50th Anniversary Edition Pace Car |
| 1984-2013 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1996 | Chevrolet | Corvette | Collector's Edition |
| 1996,2010-2013,2017-2019 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport |
| 1986,1995,1998 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car |
| 2014-2019 | Chevrolet | Corvette | Stingray |
| 2001-2004,2006-2013,2015-2019 | Chevrolet | Corvette | Z06 |
| 2011 | Chevrolet | Corvette | Z06 Carbon |
| 1990-1995 | Chevrolet | Corvette | ZR-1 |
| 2009-2013,2019 | Chevrolet | Corvette | ZR1 |
| 2014-2015,2017-2019 | Chevrolet | Cruze | Diesel |
| 2011-2015 | Chevrolet | Cruze | Eco |
| 2015-2019 | Chevrolet | Cruze | L |
| 2011-2019 | Chevrolet | Cruze | LS |
| 2011-2019 | Chevrolet | Cruze | LT |
| 2011-2015 | Chevrolet | Cruze | LTZ |
| 2016-2019 | Chevrolet | Cruze | Premier |
| 2018-2021 | Chevrolet | Equinox | L |
| 2005-2009,2018-2024 | Chevrolet | Equinox | LS |
| 2005-2009,2018-2024 | Chevrolet | Equinox | LT |
| 2008-2009 | Chevrolet | Equinox | LTZ |
| 2018-2024 | Chevrolet | Equinox | Premier |
| 2022-2024 | Chevrolet | Equinox | RS |
| 2008-2009 | Chevrolet | Equinox | Sport |
| 2006-2011 | Chevrolet | HHR | LS |
| 2007-2011 | Chevrolet | HHR | LS Panel |
| 2006-2011 | Chevrolet | HHR | LT |
| 2007-2010 | Chevrolet | HHR | LT Panel |
| 2008-2010 | Chevrolet | HHR | SS |
| 2009 | Chevrolet | HHR | SS Panel |
| 2008 | Chevrolet | Impala | 50th Anniversary Edition |
| 2000-2005 | Chevrolet | Impala | Base |
| 2014 | Chevrolet | Impala | Eco |
| 2000-2016 | Chevrolet | Impala | LS |
| 2003 | Chevrolet | Impala | LS Sport |
| 2006-2016 | Chevrolet | Impala | LT |
| 2006-2016 | Chevrolet | Impala | LTZ |
| 2003-2013 | Chevrolet | Impala | Police |
| 1994-1996,2004-2009 | Chevrolet | Impala | SS |
آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026
أغلب قطعنا تُطلب من موردين في الولايات المتحدة بعد تأكيد طلبك، لذلك تمر بمرحلتين: شحن دولي إلى مستودعنا في الرياض، ثم توصيل محلي إليك.
1. الطلبات داخل السعودية
- نؤكد الطلب ونرسله للمورد عادةً خلال يوم عمل واحد.
- يُشحن من الولايات المتحدة إلى مستودعنا في الرياض عبر DHL، ونرسل لك رقم التتبع بالبريد بمجرد شحنه.
- بعد استلامه وفحصه نشحنه إليك، أو نوصّله مباشرة إذا كنت في الرياض.
المدة التقديرية: من 10 إلى 20 يوم عمل من تأكيد الطلب للقطع المتوفرة لدى المورد. تظهر المدة المتوقعة لكل منتج في صفحته.
التكلفة: رسوم الشحن الدولي والرسوم الجمركية ورسوم التخليص تُحسب وتظهر لك كاملة قبل الدفع. لا يُطلب منك أي مبلغ إضافي عند الاستلام.
2. طلبات دول الخليج
- تُشحن مباشرة من المورد إلى عنوانك.
- تشمل السلة رسوم الشحن فقط، ويتحمل العميل الرسوم الجمركية والضرائب في بلد الوصول ويدفعها لشركة الشحن عند التسليم.
- رفض الشحنة بسبب الرسوم لا يعدّ عيبًا في المنتج، وتُخصم تكاليف الشحن والإرجاع الفعلية من المبلغ المسترد.
3. الطلب المسبق والقطع غير المتوفرة
بعض القطع غير متوفرة في مخزون المورد وتُورّد بطلب خاص، وقد يستغرق توريدها أسابيع.
- نكتب في صفحة المنتج أنه «طلب خاص» مع مدة التوريد المتوقعة.
- قبل الدفع نؤكد معك كتابيًا موعد التسليم المتوقع، ويُعد هذا الموعد هو الموعد المتفق عليه.
- إذا تأخر المورد نبلغك فور علمنا ونعرض عليك موعدًا جديدًا. لك أن توافق عليه أو تلغي الطلب وتسترد كامل المبلغ.
- إذا تأخر التسليم أكثر من 15 يومًا عن الموعد المتفق عليه، يحق لك الإلغاء واسترداد كامل المبلغ.
- حق الإرجاع خلال 7 أيام من الاستلام ينطبق على الطلب الخاص أيضًا، إلا إذا صُنعت القطعة حسب مواصفاتك.
4. استلام الشحنة والتلف
- افحص الغلاف عند الاستلام، وإذا كان متضررًا بشكل واضح فصوّره قبل فتحه.
- أبلغنا بأي تلف أو نقص خلال 7 أيام من الاستلام مع صور القطعة والغلاف ورقم الطلب.
- التلف أثناء الشحن نتحمله نحن: استبدال أو استرداد كامل حسب اختيارك.
5. العنوان والبيانات
أنت مسؤول عن صحة العنوان ورقم الجوال. إذا أعيدت الشحنة بسبب عنوان خاطئ أو تعذّر التواصل، فقد تُحمّل تكلفة إعادة الإرسال الفعلية.
6. القطع الممنوعة من الشحن الجوي
بعض المنتجات (مثل السوائل والبخاخات والبطاريات) لا يمكن شحنها جوًا، ولا نعرضها للبيع. إذا تبيّن ذلك بعد الطلب نلغيه ونرد مبلغه كاملًا.
مؤسسة محركات للتجارة (تعمل باسم Motors) · سجل تجاري 7021327627 · الرقم الضريبي 302055452400003
RDOE5536، ظهرة العودة الغربية، الدرعية، الرياض 13736، المملكة العربية السعودية · sales@motors.com.sa · واتساب 0508850909 · motors.com.sa

