شمعة احتراق NGK BLYB علبة من 6 (BR9ES)
السعر لا يشمل الرسوم الجمركية والضريبة.
هذا الجزء يناسب:
| سنة | ماركة | موديل | موديل فرعي |
|---|---|---|---|
| 2002-2005 | أبريليا | RS 50 | الأساسي |
| 2004-2005 | أبريليا | تؤونو 50 | الأساسي |
| 1986-1988 | آركتيك كات | شيتاه 500 F/C | الأساسي |
| 1988-1991 | آركتيك كات | شيتاه تورينج | الأساسي |
| 1985-1990 | آركتيك كات | كوجار | الأساسي |
| 1989-1990 | آركتيك كات | كوجار ماونتن كات | الأساسي |
| 1985 | آركتيك كات | كوجار SE | الأساسي |
| 1974 | آركتيك كات | إل تيغري 295 | الأساسي |
| 1977,1987-1988 | آركتيك كات | إل تيغري 5000 | الأساسي |
| 1981 | آركتيك كات | إل تيغري 5000 F/C | الأساسي |
| 1986 | آركتيك كات | جاج | الأساسي |
| 1981 | آركتيك كات | جاج 4000 | الأساسي |
| 1987-1988 | آركتيك كات | جاج 440 | الأساسي |
| 1989-1990 | آركتيك كات | جاج AFS | الأساسي |
| 1992-1993 | آركتيك كات | لينكس ماونتن كات | الأساسي |
| 1979-1981,1985-1991 | آركتيك كات | بانтера | الأساسي |
| 1978 | آركتيك كات | بانтера 5000 F/A | الأساسي |
| 1978 | آركتيك كات | بانтера 5000 F/C | الأساسي |
| 1980-1981 | آركتيك كات | بانتيرا إي إس (بدء كهربائي) | الأساسي |
| 1979-1981,1984-1990 | آركتيك كات | بانثر | الأساسي |
| 1977-1978 | آركتيك كات | بانثر 4000 | الأساسي |
| 1973 | آركتيك كات | بانثر 440 | الأساسي |
| 1990 | آركتيك كات | بانثر ماونتن كات | الأساسي |
| 1981 | آركتيك كات | بانثر ويست | الأساسي |
| 1997 | آركتيك كات | بودر إكستريم | الأساسي |
| 1994-1997 | آركتيك كات | بوما | الأساسي |
| 1994-1997 | آركتيك كات | بوما 2-أب | الأساسي |
| 1973 | آركتيك كات | بوما 440 | الأساسي |
| 1994-1997 | آركتيك كات | بوما ديلوكس | الأساسي |
| 1987-1990 | آركتيك كات | سوبر جاج | الأساسي |
| 1980-1981 | آركتيك كات | تريل كات 400 | الأساسي |
| 1990 | آركتيك كات | وايلد كات 650 | الأساسي |
| 1990 | آركتيك كات | وايلد كات ماونتن كات | الأساسي |
| 1977 | آركتيك كات | Z 250 | الأساسي |
| 1977-1979 | بولتاكو | بورسانج 250 | الأساسي |
| 1977 | Can-Am | 175 MX-3 | الأساسي |
| 1980 | Can-Am | 400 MX-6 | الأساسي |
| 2012-2018 | Cobra | CX65 | الأساسي |
| 1998-1999 | Cobra | KING | الأساسي |
| 2001 | Gas Gas | EC Rookie 50 | الأساسي |
| 2004 | Gas Gas | SM 50 | الأساسي |
| 1976-1977 | Harley-Davidson | SS125 | الأساسي |
| 1976-1977 | Harley-Davidson | SS175 | الأساسي |
| 1975-1977 | Harley-Davidson | SS250 | الأساسي |
| 1974-1975 | Harley-Davidson | SX175 | الأساسي |
| 1976-1977 | Harley-Davidson | SXT125 | الأساسي |
| 1984-1986 | هوندا | ATC250R | الأساسي |
| 1973-1976 | هوندا | CR250M | الأساسي |
| 1978-1981 | هوندا | CR250R | الأساسي |
| 1983-1984 | هوندا | CR60R | الأساسي |
| 1980-1985 | هوندا | CR80R | الأساسي |
| 1982-1984 | هوندا | FL250 Odyssey | الأساسي |
| 2004 | هوندا | NSR50 | الأساسي |
| 1987-1988 | هوندا | TRX250R | الأساسي |
| 1982-1986 | هوسكفارنا | XC125 | الأساسي |
| 1981-1982 | جون دير | ليكوي فاير 440 | الأساسي |
| 1981-1982 | جون دير | سبورت فاير | الأساسي |
| 1981-1982 | جون دير | ترايل فاير 440 | الأساسي |
| 1980-1982 | كاواساكي | KDX175 | الأساسي |
| 1983-1996 | كاواساكي | KDX200 | الأساسي |
| 1984,1991-1994 | كاواساكي | KDX250 | الأساسي |
| 1984 | كاواساكي | KDX80 | الأساسي |
| 1982 | كاواساكي | KE125 | الأساسي |
| 1974-1976,1978-1982 | كاواساكي | KX125 | الأساسي |
| 1974-1976,1978-1982 | كاواساكي | KX250 | الأساسي |
| 1975-1976 | كاواساكي | KX400 | الأساسي |
| 1980-1981 | كاواساكي | KX420 | الأساسي |
| 1983-1984 | كاواساكي | KX60 | الأساسي |
| 1980-1982 | كاواساكي | KX80 | الأساسي |
| 1983-1985 | كاواساكي | ZX750 GPZ | الأساسي |
| 1984-1985 | كاواساكي | ZX750E Turbo | الأساسي |
| 2007 | KTM | 105 SX | الأساسي |
| 1997-1998 | KTM | 125 ستينج | الأساسي |
| 2003-2004 | KTM | 200 SX | الأساسي |
| 2007 | KTM | 85 SX (17/14) | الأساسي |
| 2007 | KTM | 85 SX (19/16) | الأساسي |
| 2008 | KTM | 85 XC | الأساسي |
| 1999-2006 | LEM | LX4 | الأساسي |
| 2007 | بياجيو | تاي فون | الأساسي |
| 2006-2010 | بوليني | X1R | الأساسي |
| 2006-2010 | بوليني | X3P Air | الأساسي |
| 2006-2010 | بوليني | X3R | الأساسي |
| 2006-2010 | بوليني | X5P Air | الأساسي |
| 2007-2010 | بوليني | X5P Liquid | الأساسي |
| 1971 | سنو جت | S/S Jet 292 | الأساسي |
| 1971 | سنو جت | S/S Jet 338 | الأساسي |
| 1971 | سنو جت | S/S جت 433 | الأساسي |
| 1972 | سنو جت | SST 292 | الأساسي |
| 1972 | سنو جت | SST 338 | الأساسي |
| 1973-1974 | سنو جت | SST 340 | الأساسي |
| 1972 | سنو جت | SST 433 | الأساسي |
| 1973-1976 | سنو جت | SST 440 | الأساسي |
| 1975-1976 | سنو جت | SST F/A 340 | الأساسي |
| 1975-1976 | سنو جت | SST F/A 440 | الأساسي |
| 1972 | سنو جت | ستار جت +2 338 | الأساسي |
| 1970-1972 | سنو جت | ستار جت 292 هيرث | الأساسي |
| 1971,1973 | سنو جت | ستار جت 338 | الأساسي |
| 1973 | سنو جت | ستار جت 433 | الأساسي |
| 1970 | سنو جت | سوبر جت 338 | الأساسي |
| 1972 | سنو جت | سوبر جت 433 | الأساسي |
| 1976-1977 | سوزوكي | GT250 | الأساسي |
| 1978 | سوزوكي | PE175 | الأساسي |
| 1976-1979 | سوزوكي | RM100 | الأساسي |
| 1975-1979 | سوزوكي | RM125 | الأساسي |
| 1976-1979 | سوزوكي | RM250 | الأساسي |
| 1976-1977 | سوزوكي | RM370 | الأساسي |
| 1982,1984-1985 | سوزوكي | RM80 | الأساسي |
| 1981 | سوزوكي | RS250 | الأساسي |
| 2001 | فيسبا | ET2 | الأساسي |
| 1969-1971 | ياماها | AT1 | الأساسي |
| 1970-1971 | ياماها | AT1M | الأساسي |
| 1972 | ياماها | AT2M | الأساسي |
| 1980-1981 | ياماها | DT175 | الأساسي |
| 1974 | ياماها | DT360 | الأساسي |
| 1975-1976 | ياماها | DT400 | الأساسي |
| 1972-1973 | ياماها | EW643 | الأساسي |
| 1976-1978 | ياماها | EX340 | الأساسي |
| 1976-1981 | ياماها | EX440 | الأساسي |
| 1973-1974 | ياماها | GP292 | الأساسي |
| 1974-1975 | ياماها | GPX338 | الأساسي |
| 1974-1975 | ياماها | GPX433 | الأساسي |
| 1980-1981 | ياماها | IT125 | الأساسي |
| 1979-1981 | ياماها | IT175 | الأساسي |
| 1977-1981,1983 | ياماها | IT250 | الأساسي |
| 1974-1976 | ياماها | MX125 | الأساسي |
| 1975 | ياماها | MX400 | الأساسي |
| 1970-1971 | ياماها | RT1 | الأساسي |
| 1972-1973 | ياماها | RT2 | الأساسي |
| 1973 | ياماها | RT3 | الأساسي |
| 1973,1978 | ياماها | SR433 | الأساسي |
| 1973,1975 | ياماها | SR643 | الأساسي |
| 1976-1980 | ياماها | SRX440 | الأساسي |
| 1969 | ياماها | SS338 | الأساسي |
| 1971 | ياماها | SS433 | الأساسي |
| 1976 | ياماها | TY175 | الأساسي |
| 1992 | ياماها | WR200 | الأساسي |
| 1974-1976 | ياماها | YZ125 | الأساسي |
| 1974-1981 | ياماها | YZ250 | الأساسي |
| 1980 | ياماها | YZ50 | الأساسي |
| 1981-1983 | ياماها | YZ60 | الأساسي |
| 1982-1983 | ياماها | YZ80 | الأساسي |
نحن ندرك مدى أهمية استلامك لمنتجاتك في الوقت المناسب وبطريقة فعالة. لذلك، قمنا بتوضيح سياسة الشحن الخاصة بنا أدناه لتوفير الوضوح والشفافية:
1. وقت معالجة الطلبات:
- نسعى لمعالجة جميع الطلبات خلال 1-3 أيام عمل بعد تأكيد استلام الدفع.
- يرجى ملاحظة أن وقت المعالجة قد يكون أطول قليلاً خلال المواسم المزدحمة والعطلات.
2. طرق الشحن وشركات النقل:
- نعمل مع مجموعة متنوعة من شركات الشحن الموثوقة لضمان التسليم الموثوق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر UPS وFedEx وDHL.
- شركة الشحن وطريقة الشحن المحددة لطلبك ستعتمد على عدة عوامل مثل الوجهة، وزن الطرد، وسرعة الشحن.
3. وقت الشحن:
- بمجرد معالجة وشحن طلبك، سيعتمد وقت التسليم المقدر على الوجهة وطريقة الشحن المختارة.
- في المتوسط، يتلقى عملاؤنا طلباتهم خلال 7-14 يوم عمل.
- يرجى ملاحظة أن بعض المناطق النائية أو الوجهات الدولية قد تتطلب أوقات تسليم أطول.
4. معلومات التتبع:
- لإبقائك على اطلاع بتقدم طلبك، سنوفر معلومات التتبع بمجرد توفرها.
- يمكنك تتبع شحنتك باستخدام رقم التتبع المقدم على موقعنا الإلكتروني أو مباشرة على موقع شركة الشحن.
5. رسوم الشحن:
- سيتم حساب رسوم الشحن أثناء عملية الدفع بناءً على وزن الطرد، الوجهة، وطريقة الشحن المختارة.
- قد نقدم عروض شحن مجانية من وقت لآخر، لذا تأكد من زيارة موقعنا أو الاشتراك في نشرتنا الإخبارية لأي عروض جارية.
- نحن فخورون بتقديم الشحن الدولي للعديد من الدول حول العالم.
- يرجى ملاحظة أن الشحنات الدولية قد تخضع لرسوم جمركية أو ضرائب أو رسوم استيراد تفرضها دولة الوجهة. هذه الرسوم هي مسؤولية العميل وقد تختلف حسب سياسات الجمارك في كل دولة.
6. تتبع الطلب ودعم العملاء:
- إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات بخصوص طلبك، فإن فريق دعم العملاء لدينا هنا لمساعدتك.
- يمكنك التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني أو البريد الإلكتروني، وسنرد على استفساراتك في أقرب وقت ممكن.
يرجى الأخذ في الاعتبار أن سياسة الشحن هذه قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. نوصي بمراجعة سياستنا بشكل دوري لأي تحديثات.

